创维 | 尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
创维 55LED10 | 55英寸/1920×1080 | 16999 | ---- | 16999 | / |
创维 47LED10 | 47英寸/1920×1080 | 10999 | ---- | 10999 | / |
创维 42LED10 | 42英寸/1920×1080 | 8999 | ---- | 8999 | / |
创维 32LED10 | 32英寸/1366×768 | 5499 | ---- | 5499 | / |
创维 47K10RN | 42英寸/1920×1080 | 8799 | ---- | 8499 | / |
创维 42K10RN | 42英寸/1920×1080 | 7799 | ---- | 7799 | / |
创维 37K10RN | 37英寸/1366×768 | 6599 | ---- | 6599 | / |
创维 32K10RN | 32英寸/1366×768 | 4999 | ---- | 4999 | / |
创维 55LED09 | 55英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10999 | / |
创维 60L09RF | 60英寸/1920×1080 | 17999 | ---- | 17999 | / |
创维 55L09RF | 55英寸/1920×1080 | 7999 | 8499 | 7999 | / |
创维 55L05RF | 55英寸/1920×1080 | 8999 | 9499 | 8999 | / |
创维 47L05HF | 47英寸/1920×1080 | 5999 | 6499 | 5999 | / |
创维 42L05HF | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 5999 | 4699 | / |
创维 37L05HR | 37英寸/1366×768 | 3980 | ---- | 3880 | / |
创维 32L05HR | 32英寸/1366×768 | 2999 | 3899 | 2990 | / |
创维 47L03RF | 47英寸/1920×1080 | 7999 | ---- | 7499 | / |
创维 42L03RF | 42英寸/1920×1080 | 6999 | ---- | 6499 | / |
创维 37L03RM | 37英寸/1366×768 | 4590 | ---- | 4490 | / |
创维 32L03RM | 32英寸/1366×768 | 3999 | ---- | 3499 | / |
创维 26L03HR | 26英寸/1366×768 | 2380 | 2699 | 2380 | / |
创维 47L02RF | 47英寸/1920×1080 | 6999 |
6199 |
5999 | / |
创维 42L02RF | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5499 | 4999 | / |
创维 37L02RM | 37英寸/1366×768 | 3999 | 4599 | 3699 | / |
创维 32L02RM | 32英寸/1366×768 | 3499 | 2999 | 2990 | / |
创维 32L01HM | 32英寸/1366×768 | 2699 | 2899 | 2480 | / |