AOpen DEX4502硬体硬盘性能测试
DEX4502在存储系统上采用了一款希捷的5400转笔记本硬盘。这块盘片目前市场价位在270元左右。采用单碟160G的容量设计。碟片容量满足客户应用需求。8MB的大容量缓存主要照顾连续读取的速度稳定性,特别适合高清等大容量多媒体内容的单线程持续读取操作。
驱动程序: | ||
设备描述 | ST9160310AS | |
驱动程序日期 | 2001-7-1 | |
驱动程序版本 | 5.1.2535.0 | |
驱动程序供应商 | Microsoft | |
INF 文件 | disk.inf | |
磁盘设备物理信息: | ||
制造商 | Seagate | |
硬盘名称 | Momentus 5400.5 160310 | |
形状特征 | 2.5" | |
格式化容量 | 160 GB | |
盘片数 | 1 | |
记录面 | 2 | |
外形尺寸 | 100.5 x 69.85 x 9.5 mm | |
最大重量 | 93 g | |
平均延迟时间(潜伏期) | 5.56 ms | |
盘片转速 | 5400 RPM | |
最大内部数据传输率 | 482.4 兆比特/秒 | |
接口 | SATA-II | |
缓存到主机传输率 | 300 MB/秒 | |
缓存大小 | 8 MB | |
旋转预备时间 | 3.4 秒 | |
设备制造商: | ||
公司名称 | Seagate Technology LLC |
DEX4502的传输性能测试采用了HDTach这款测试软件,软件版本是V3.0.4.0-kz。实际测试中,DEX4502硬盘平均读取速度达到55.9MB/S,同时CPU使用率维持了4%的极低水平。在另一款测试软件ATTO Disk Benchmark的测试中,所得到的成绩与HDTach相似。