伴随着2009年元旦的来临,各彩电厂商新一轮的产品促销之战也随之展开,家电卖场销售场面异常火爆。据笔者1月1日从各卖场了解到,为了吸引消费者的选购,各家电连锁不仅推出了买电视有优惠,而且还有各种精美礼品相送。而从各卖场的人气来看,国美、大中要明显高于苏宁电器,这可能与卖场推出的各种促销活动有关。
另外,从各品牌销售情况来看,国产品牌康佳、、TCL、海信、海尔人气非常旺,外资品牌索尼、夏普、LG等品牌在销售上要占据明显优势。在此,为了让广大消费者对各家电连锁卖场产品价格有更为详细的了解,笔者特别将北京大中中塔店平板电视报价一一列出,以供消费者参考。
厦华 平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
HC56系列 | 42英寸 | LC-42HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 |
32英寸 | LC-32HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 3999 | 1200 | 2799 | 新品 | |
26英寸 | LC-26HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 2999 | 300 | 2699 | 新品 | |
22英寸 | LC-22HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 2008.5 | 1999 | 400 | 1599 | 新品 | |
39系列 | 32英寸 | LC-32HU39E | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5999 | 1999 | 4000 | |
蓝海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 12999 | 6000 | 6999 | |
蓝极系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 29999 | 4999 | 2500 | |
47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 14999 | 14999 | |||
薄大系列 | 42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||
平板电视最新报价
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
ES62系列 | 32英寸 | LC32ES62 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 3999 | 3999 | ||
I-sport66系列 | 42英寸 | LC42DS66 | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 8999 | 8999 | 新品 | |
I-sport68系列 | 32英寸 | LC32DS68C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 |
37英寸 | LC37DS68C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 | |
42英寸 | LC42DT68AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 15999 | 8999 | 7000 | 新品 | |
68Q系列 | 22英寸 | LC22ES68Q | 康佳 | 液晶电视 | 1680×1050 | 2008.5 | 3999 | 3999 | 新品 | |
I-sport 08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 15999 | 新品 | |
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 12999 | 4000 | 8999 | 新品 | |
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | |
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
26英寸 | LC26DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | 新品 | ||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6499 | 6499 | |||
I-sport 30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 9999 | 3500 | 6499 | |
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768 | 2007.8 | 7999 | 7999 | |||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 5999 | 2000 | 3999 | ||
I-sport 36系列 | 47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 12999 | 12999 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
N6系列 | 32英寸 | L32N6 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.11 | 2999 | 2999 | 新品 | |
N9系列 | 32英寸 | L32N9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.11 | 3999 | 3999 | 新品 | |
E9SFR系列 | 42英寸 | L42E9SFR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.11 | 9999 | 9999 | 新品 | |
40英寸 | L40E9SFR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 8999 | 3000 | 5999 | 新品 | |
46英寸 | L46E9SFR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | |
M9系列 | 32英寸 | L32M9 | TCL | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.9 | 3999 | 3999 | 新品 | |
X9系列 | 52英寸 | L52X9FRC | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 26999 | 26999 | 新品 | |
E9数字一体机 | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.6 | 16999 | 16999 | 新品 | |
E9FR系列 | 46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15999 | 2000 | 13999 | 新品 |
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 2900 | 9099 | 新品 | |
40英寸 | L40E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
E9系列 | 46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 12999 | 3900 | 9099 | 新品 |
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | |
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6599 | 2200 | 4399 | 新品 | |
H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 17999 | 4000 | ||
E77系列 | 46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | |
42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5999 | 1600 | 4399 | ||
M61系列 | 37英寸 | L37M61R | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 5999 | 1600 | 4399 | |
H61系列 | 42英寸 | L42H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.9 | 7999 | 3000 | 4999 | |
46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.9 | 8999 | 3000 | 5999 | ||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 2999 | 2999 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
M69系列 | 42英寸 | TLM42M69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 5990 | 5990 | 新品 | |
V69系列 | 47英寸 | TLM47V69PK | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 9990 | 9990 | 新品 | |
46英寸 | TLM42V69P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 8590 | 8590 | 新品 | ||
40英寸 | TLM40V69P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 6990 | 6990 | 新品 | ||
32英寸 | TLM32V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 4590 | 4590 | 新品 | ||
V67系列 | 52英寸 | TLM52V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 13990 | 13990 | 新品 | |
08系列 | 22英寸 | TLM22V08 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 3490 | 3490 | 新品 | |
P69系列 | 32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4590 | 4590 | 新品 | |
37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 6990 | 6990 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 9990 | 9990 | 新品 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 10990 | 10990 | 新品 | ||
52英寸 | TLM52P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 16990 | 16990 | |||
V68系列 | 32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4990 | 4990 | 新品 | |
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 7990 | 7990 | 新品 | ||
真+E29系列 | 37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 5990 | 5990 | ||
“真+”系列 | 52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 14990 | 14990 | ||
36系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 6590 | 6590 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
618系列 | 37英寸 | PT37618 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 6990 | 6990 | 新品 | |
32英寸 | PT32618 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5490 | 5490 | 新品 | ||
710系列 | 47英寸 | LT47710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10490 | 10490 | 新品 | |
42英寸 | LT42710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 8990 | 8990 | 新品 | ||
32英寸 | LT32710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5490 | 5490 | 新品 | ||
510系列 | 32英寸 | LT32510 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 4990 | 4990 | 新品 | |
22英寸 | LT22510 | 长虹 | 液晶电视 | 1680×1050 | 2008.9 | 3290 | 3290 | 新品 | ||
876系列 | 42英寸 | LT42876FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 8990 | 8990 | 新品 | |
40英寸 | LT40876HFD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 7990 | 7990 | 新品 | ||
32英寸 | LT32876 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5990 | 5990 | 新品 | ||
900系列 | 52英寸 | LT52900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 17990 | 17990 | 新品 | |
37英寸 | LT37900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 7990 | 7990 | 新品 | ||
700系列 | 32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 4990 | 4990 | ||
等离子电视 | 50英寸 | PT50700 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 9990 | 9990 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 9990 | 2000 | 7990 | 新品 |
47英寸 | 47L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 12990 | 3000 | 9990 | 新品 | |
37英寸 | 37L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 6990 | 1000 | 5990 | 新品 | |
32英寸 | 32L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 5990 | 1000 | 4990 | 新品 | |
L01酷系列 | 47英寸 | 47L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 8990 | 3000 | 5990 | 新品 |
42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 7990 | 3000 | 4990 | 新品 | |
37英寸 | 37L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 6590 | 6590 | 新品 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 4290 | 1300 | 2990 | 新品 | |
L06系列 | 47英寸 | 4706RF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 12990 | 12990 | 新品 | |
L08酷系列 | 32英寸 | 32L08RT | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 3990 | 600 | 3390 | 新品 |
L28酷系列 | 47英寸 | 47L28RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 10990 | 2000 | 8990 | |
42英寸 | 42L28RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 8990 | 2000 | 6990 | ||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5290 | 1300 | 3999 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
等离子系列 | 50英寸 | PU50K1 | 海尔 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.9 | 10990 | 9999 | 新品 | |
42英寸 | PU42K1 | 海尔 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.9 | 6990 | 6990 | 新品 | ||
K1系列 | 42英寸 | LU42K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10990 | 10990 | 新品 | |
32英寸 | LU32K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5290 | 5290 | 新品 | ||
26英寸 | LU26K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 3590 | 3590 | 新品 | ||
R3系列 | 42英寸 | LB42R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 7690 | 7690 | 新品 | |
其他 | 26英寸 | L2691 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2990 | 2990 | |||
宝蓝T系列 | 52英寸 | LU52T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 14990 | 14990 | ||
47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13990 | 13990 | |||
37英寸 | LU37T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6990 | 6990 | |||
宝蓝R1系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5990 | 5990 | ||
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6990 | 6990 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 3990 | 3990 | |||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 4690 | 4690 | |||
32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 3990 | 3990 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
F91B系列 | 70英寸 | LA70F91B | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 339999 | 339999 | ||
600系列 | 52英寸 | LA52A600A4R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 19999 | 4000 | 15999 | 新品 |
46英寸 | LA46A680M1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 21999 | 21999 | 新品 | ||
750系列 | 52英寸 | LA52A750R1F | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 29999 | 29999 | 新品 | |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25999 | 6000 | 19999 | 新品 |
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 3500 | 14499 | 新品 | |
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14699 | 2700 | 11999 | 新品 | |
610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 1500 | 9499 | 新品 |
46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15899 | 3900 | 11999 | 新品 | |
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 2000 | 17999 | 新品 | |
550系列 | 37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 |
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 8999 | 1500 | 7499 | 新品 | |
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 5699 | 1200 | 4400 | 新品 |
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 6999 | 500 | 6599 | 新品 | |
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7499 | 500 | 6999 | 新品 | |
等离子电视 | 50英寸 | PS50A550S1R | 三星 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 16999 | 16999 | 新品 |
(SONY) 平板电视最新报价
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
V4800系列 | 52英寸 | KDL-52V4800 | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 20999 | 2000 | 18999 | 新品 |
46英寸 | KDL-46V4800 | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 15999 | 2000 | 13999 | 新品 | |
Z4500系列 | 40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 16999 | 1000 | 15999 | 新品 |
46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 21999 | 4000 | 17999 | 新品 | |
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 27999 | 3000 | 24999 | 新品 | |
W380A系列 | 46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 16999 | 16999 | 新品 | |
S400A系列 | 37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7499 | 7499 | 新品 | |
32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 1500 | 4499 | 新品 | |
20英寸 | KLV-20S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.6 | 2999 | 2999 | 新品 | ||
J400A系列 | 40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 9499 | 2000 | 7499 | 新品 |
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 | |
V440A系列 | 40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10499 | 2000 | 8499 | 新品 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
CV500C系列 | 46英寸 | 46CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10988 | 10988 | 新品 | |
42英寸 | 42CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 7799 | 7799 | 新品 | ||
XV500C系列 | 42英寸 | 42XV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 13988 | 13988 | 新品 | |
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 3000 | 11988 | 新品 |
46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 2000 | 13988 | 新品 | |
52英寸 | 52ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | 新品 | ||
X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 10998 | 新品 | |
42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 12998 | 新品 | ||
46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | 新品 | ||
AV300C系列 | 42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | |||
X3000C系列 | 32英寸 | 32X3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6588 | 6588 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
3系列 | 47英寸 | 47PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8998 | 2000 | 6998 | 新品 |
37英寸 | 37PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7999 | 2000 | 5999 | 新品 | |
32英寸 | 32PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5998 | 2000 | 3998 | 新品 | |
8系列 | 52英寸 | 52PFL8803D/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 29999 | 29999 | 新品 | |
42英寸 | 42PFL8803D/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14990 | 14990 | 新品 | ||
5系列 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19999 | 6000 | 13999 | 新品 |
32英寸 | 32PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6498 | 6498 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9498 | 2500 | 6998 | 新品 | |
7系列 | 52英寸 | 52PFL7403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22999 | 6000 | 16999 | |
47英寸 | 47PFL7403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15998 | 15998 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11998 | 11998 | 新品 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG60系列 | 32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 6490 | 6490 | 新品 | |
LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 5000 | 14990 | 新品 |
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11990 | 3500 | 8490 | 新品 | |
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9490 | 2500 | 6990 | 新品 | |
LG50Y系列 | 42英寸 | 42LG50YR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10990 | 2800 | 8190 | 新品 |
47英寸 | 47LG50YR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 13490 | 3200 | 10290 | 新品 | |
LG31系列 | 42英寸 | 42LG31FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 8990 | 2990 | 6000 | 新品 |
37英寸 | 37LG31FR | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 8490 | 8490 | 新品 | ||
LG70数字一体机 | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 26490 | 4700 | 21790 | 新品 |
47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 17490 | 2500 | 14990 | 新品 | |
42英寸 | 42LG70FD | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11990 | 2500 | 9490 | ||
47英寸 | 47LG70FD | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14990 | 3500 | 11490 | ||
42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 14990 | 2500 | 12490 | 新品 |
平板电视最新报价
夏普 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
GE50系列 | 52英寸 | LCD-52GE50A | 夏普 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.9 | 23998 | 23998 | 新品 | |
46英寸 | LCD-46GE50A | 夏普 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.9 | 15998 | 15998 | 新品 | ||
D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7498 | 7498 | 新品 | |
A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7998 | 7998 | 新品 | |
32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 5998 | 5998 | 新品 | ||
A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 12998 | 12998 | 新品 | |
RX1系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 99998 | 99998 | 新品 | |
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 33998 | 33998 | |||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 23998 | 23998 | |||
GH1系列 | 32英寸 | LCD-32GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6498 | 6498 | ||
GX3系列 | 37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 10998 | 10998 |
平板电视最新报价
日立 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
超薄系列 | 42英寸 | UT47-MX28C | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 20990 | 5000 | 15990 | 新品 |
42英寸 | UT42-MX08C | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 14990 | 6000 | 8990 | 新品 | |
37英寸 | UT37-MX08C | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 12990 | 5990 | 7000 | 新品 | |
32英寸 | UT32-MH08C | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8990 | 4790 | 4200 | 新品 | |
X系列 | 50英寸 | P50X102C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 15190 | 2000 | 13190 | 新品 |
60英寸 | P60X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 49999 | 7999 | 42000 | ||
