海尔 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
52英寸 | LU52T1 | 海尔 | 液晶电视 | 19999 | 3000 | 16999 | |||
T1系列 | 37英寸 | LU37T1 | 海尔 | 液晶电视 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
T1系列 | 37英寸 | LU37T1 | 海尔 | 液晶电视 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | |
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
宝蓝R1系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 7399 | 1399 | 6000 | |
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 9999 | 3000 | 6999 | ||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 5699 | 1000 | 4699 | ||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
A8A系列 液晶电视 |
32英寸 | L32A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.3 | 4999 | 4999 | ||
26英寸 | L26A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 2006.11 | 4399 | 4399 | |||
A11系列 | 22英寸 | L22T1W | 海尔 | 液晶电视 | 3899 | 3899 | |||
19英寸 | L19T1W | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 2699 | 700 | 1999 | ||
等离子电视 | 32英寸 | PU32K1 | 海尔 | 等离子电视 | 5999 | 5999 | |||
42英寸 | PU42K1 | 海尔 | 等离子电视 | 9999 | 9999 | ||||
50英寸 | PU50K1 | 海尔 | 等离子电视 | 12999 | 12999 |