平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11999 | 11999 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.7 | 7999 | 1000 | 6999 | |||
蓝极系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |||
47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||||
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |||
32英寸 | LC-32HU36 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.7 | 5999 | 5999 | ||||
薄大系列 | 47英寸 | LC-47HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 10999 | 10999 | |||
42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||||
悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.12 | 5299 | 5299 |
|
平板电视最新报价
康佳 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | ||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8499 | 1000 | 7499 | 新品 | ||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
I-sport60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 9999 | 9999 | |||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||||
I-spor30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 8999 | 8999 | |||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 7999 | 7999 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 4799 | 4799 | ||||
I-sport36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 6499 | 6499 | |||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 12999 | 1000 | 11999 | |||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 10999 | 10999 | ||||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 16999 | 16999 | ||||
等离子电视 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等离子电视 | 854*480 | 2007.9 | 3999 | 3999 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
E9FR系列 | 46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | ||
E9系列 | 46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 12999 | 2000 | 10999 | 新品 | |
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
40英寸 | L40E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7599 | 7599 | 新品 | |||
H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 21999 | 21999 | |||
E77系列 | 42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 7999 | 7999 | |||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
M71系列液晶电视 | 52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |||
M61系列 | 42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
37英寸 | L37M61B | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 6599 | 6599 | ||||
26英寸 | L26M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 5999 | 1000 | 4999 | |||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 4999 | 4999 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
P69系列 | 32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 12999 | 1000 | 11999 | 新品 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
V68系列 | 32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | ||
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10999 | 10999 | |||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
真+E29系列 | 52英寸 | TLM52E29P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 13999 | 13999 | |||
37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 6699 | 500 | 6199 | |||
天香系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 7599 | 7599 | |||
等离子电视 | 42英寸 | TPW4233 | 海信 | 等离子电视 | 854 x 480 | 2006.4 | 6999 | 6999 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
900系列 | 52英寸 | LT52900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 23999 | 23999 | 新品 | ||
46英寸 | LT46900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 16999 | 16999 | 新品 | |||
42英寸 | LT42900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13999 | 13999 | 新品 | |||
37英寸 | LT37900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 | ||
866系列 | 47英寸 | LT47866DR | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 16999 | 16999 | |||
37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 7999 | 1000 | 6999 | |||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 6599 | 6599 | ||||
700系列 | 52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 17999 | 2000 | 15999 | ||
47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 16999 | 16999 | ||||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 1500 | 7499 | |||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 7599 | 1000 | 6599 | |||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5599 | 1300 | 4299 | |||
600系列 | 47英寸 | LT47600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 9999 | 9999 | |||
等离子电视 | 42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2007.9 | 7299 | 800 | 6499 | ||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 39999 | 39999 | ||||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 10999 | 10999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.8 | 4999 | 1000 | 3999 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L01酷系列 | 47英寸 | 47L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 11990 | 1000 | 10990 | 新品 | |
37英寸 | 37L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7990 | 1000 | 6990 | 新品 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5990 | 5990 | 新品 | |||
L08酷系列 | 42英寸 | 47L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13990 | 2000 | 11990 | 新品 | |
37英寸 | 37L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9990 | 2000 | 7990 | 新品 | ||
L18酷系列 | 52英寸 | 52L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 23990 | 23990 | |||
47英寸 | 47L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 13990 | 13990 | ||||
L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 11990 | 1000 | 10990 | ||
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8990 | 1000 | 7990 | |||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6990 | 1000 | 5990 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 22999 | 22999 | |||
宝蓝K系列 | 42英寸 | LU42K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.1 | 10999 | 1000 | 9999 | 新增 | |
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 18999 | 2000 | 16999 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |||
宝蓝系列 | 42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.1 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5699 | 5699 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||||
A8A系列 | 32 | L32A8A-A0 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.3 | 5399 | 5399 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 24999 | 24999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 2000 | 12999 | 新品 | ||
610系列 | 52英寸 | LA52A610A3 | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A610A3 | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15499 | 1000 | 14499 | 新品 | ||
550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10499 | 10499 | 新品 | |||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13499 | 13499 | 新品 | |||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
“F81”系列 | 46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 21999 | 21999 |
(SONY)平板电视最新报价
索尼(SONY)平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24990 | 2000 | 22990 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 19990 | 新品 | |||
S400A系列 | 32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5990 | 5990 | 新品 | ||
J400A系列 | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 11990 | 11990 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 9490 | 9490 | 新品 | |||
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
V440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 3000 | 16990 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 13990 | 13990 | 新品 | |||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10490 | 1000 | 9490 | 新品 | ||
X300A系列 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 420390 | 420390 | |||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 28990 | 28990 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
CV500C系列 | 42英寸 | 42CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 8980 | 8980 | 新品 | ||
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14980 | 2000 | 12980 | 新品 | |
46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17980 | 2000 | 15980 | 新品 | ||
52英寸 | 52ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24980 | 24980 | 新品 | |||
X3300C系列 | 32英寸 | 32X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 7980 | 1000 | 6980 | 新品 | |
37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10980 | 1000 | 9980 | 新品 | ||
42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12980 | 1000 | 11980 | 新品 | ||
46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15980 | 15980 | 新品 | |||
52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22980 | 22980 | 新品 | |||
AV300C系列 | 42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 7980 | 7980 | |||
32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5789 | 500 | 5289 | |||
A3000C系列 | 37英寸 | 37A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.3 | 8989 | 8989 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
8系列 | 42英寸 | 52PFL8803D | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.7 | 29990 | 29990 | 新品 | ||
3系列 | 32英寸 | 32PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 6490 | 1500 | 4990 | 新品 | |
37英寸 | 37PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 7990 | 7990 | 新品 | |||
5系列 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 19990 | 新品 | ||
47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 13990 | 2000 | 11990 | 新品 | ||
32英寸 | 32PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 640×48 | 2008.4 | 7490 | 7490 | 新品 | |||
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 8490 | 8490 | 新品 | |||
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 20990 | 2000 | 18990 | ||
7系列 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14990 | 14990 | 新品 | ||
47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 9990 | 9990 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG60系列 | 47英寸 | 47LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10990 | 10990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9990 | 1900 | 8090 | 新品 | ||
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 2800 | 17190 | 新品 | |
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 2800 | 17190 | 新品 | ||
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10490 | 10490 | 新品 | |||
37英寸 | 37LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 7990 | 1000 | 6990 | 新品 | ||
LG30系列 | 37英寸 | 37LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7490 | 7490 | 新品 | ||
32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
LG70数字一体机 | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 25990 | 3000 | 22990 | 新品 | |
47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 13999 | 1000 | 12990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 15999 | 3500 | 12499 | 新品 |
平板电视最新报价
夏普 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | |
32英寸 | LCD-32GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 6499 | 6499 | 新品 | |||
A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 12999 | 2000 | 10999 | 新品 | |
RX1系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 99999 | 10000 | 89999 | 新品 | |
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 33999 | 33999 | ||||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 23999 | 3000 | 20999 | |||
GH1系列 | 52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 15999 | 2500 | 13499 | ||
GX3系列 | 52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 23999 | 4000 | 19999 | ||
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 15999 | 15999 | ||||
42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.2 | 12999 | 1500 | 11499 | |||
37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 10999 | 2000 | 8999 | |||
B7系列 | 42英寸 | LCD-42B7 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.2 | 16999 | 16999 |
平板电视最新报价
松下 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
V系列 | 50英寸 | TH-50PV80C | 松下 | 等离子电视 | 1366×768 | 13999 | 1000 | 12999 | 新增 | ||
42英寸 | TH-42PV8C | 松下 | 等离子电视 | 1366×768 | 9999 | 2000 | 7999 | 新增 | |||
E系列 | 37英寸 | 37LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 7998 | 7998 | 新增 | |||
32英寸 | 32LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5999 | 新增 | ||||
X系列 | 32英寸 | 32LX80D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 6998 | 6998 | 新增 | |||
32英寸 | 32LX800D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 7998 | 7998 | 新增 | ||||
37英寸 | 37LX800D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 1000 | 7999 | 新增 | |||
800C系列 | 42英寸 | 42PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
46英寸 | 46PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 16999 | 16999 | 新品 | |||
50英寸 | 50PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
70D系列 | 32英寸 | 32LX70D | 松下 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
80D系列 | 32英寸 | 32LX80D | 松下 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 6999 | 6999 | 新品 |
平板电视最新报价
奥丽维亚 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
HV系列液晶电视 | 42英寸 | LT42HVSCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 8499 | 8499 | |||
5系列液晶电视 | 32英寸 | 532-B21SCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 4999 | 4999 | |||
42英寸 | 542-C11BCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8499 | 8499 | ||||
42英寸 | 542-P21BCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.8 | 10999 | 10999 |
平板电视最新报价
优派 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
50W系列液晶电视 | 37英寸 | N3750WB | 优派 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 6399 | 6399 | |||
32英寸 | N3250WB | 优派 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||||
40W系列液晶电视 | 32英寸 | N3240WB | 优派 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 4999 | 4999 | |||
00W系列液晶电视 | 37英寸 | N3700W | 优派 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.3 | 6309 | 6309 | |||
50P系列 | 42英寸 | N4250P | 优派 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 7999 | 7999 |
平板电视最新报价
清华同方 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
B80系列 | 42英寸 | 42B80D | 清华同方 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
32英寸 | 32B80D | 清华同方 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.6 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
B78系列 | 42英寸 | LC-42B78 | 清华同方 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
32英寸 | LC-32B78 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
B76系列 | 42英寸 | LC-42B76 | 清华同方 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
32英寸 | LC-32B76 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
B72系列 | 42英寸 | LC-42B72 | 清华同方 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
37英寸 | LC-37B72 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
B16系列 | 32英寸 | LC-32B16 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 4999 | 4999 |