长虹 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
900系列 |
42英寸 | LT42900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 15999 | 15999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
510系列 | 32英寸 | LT32510 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 5999 | 5999 | |||
22英寸 | LT22510 | 长虹 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||||
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 17999 | 17999 | |||
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 13998 | 13998 | ||||
37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768HDMI*1/USB*1 | 6999 | 6999 | ||||
冠军69系列 | 32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | |||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 13999 | |||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 10999 | 10999 | ||||
700系列 液晶电视 |
52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 25999 | 25999 | |||
47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1/USB*1 | 12999 | 12999 | ||||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 9498 | 9498 | ||||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 8499 | 8499 | ||||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||||
600系列 国美包销 | 47英寸 | LT47600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 10999 | 10999 | |||
40英寸 | LT40600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 7999 | 7999 | ||||
“天驭19”系列 液晶电视 |
32英寸 | LT3219P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI* | 5999 | 5999 | |||
等离子电视 | 32英寸 | PT32700 | 长虹 | 等离子电视 | 852X480/8ms/550cd/m2/1500:1 | 5499 | 5499 | |||
42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 8499 | 8499 | ||||
42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 9999 | 9999 | ||||
63英寸 | PT6350 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 79999 | 79999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 49999 | 49999 | ||||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 12999 | 12999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 5499 | 5499 |