平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝海系列 | 52英寸 | LC-52HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |||
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 16999 | 16999 | 限时限量销售 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 12990 | 12990 | ||||
蓝极系列 | 42英寸 | LC-42HW36 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.7 | 15990 | 15990 | |||
32英寸 | LC-32HU36 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.7 | 6699 | 1000 | 5699 | |||
薄大系列 | 47英寸 | LC-47HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 12999 | 4000 | 8999 | ||
42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.12 | 5999 | 5999 | |||
26英寸 | LC-26HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.12 | 4399 | 400 | 3999 | |||
等离子电视 | 50英寸 | PH-50HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 14999 | 14999 | |||
32英寸 | PS-32HU35 | 厦华 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.9 | 3999 | 3999 |
平板电视最新报价
康佳 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport 08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 10999 | 新品 | |||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 9999 | 7999 | 新品 | |||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 6999 | 新品 | |||
26英寸 | LC26DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4999 | 4499 | 新品 | |||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 11999 | 8999 | |||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6999 | 5499 | ||||
I-sport 30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 10999 | 8999 | |||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 8999 | 7999 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 5699 | 4799 | ||||
26英寸 | LC26ES30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366×768 | 2007.8 | 4299 | 3999 | ||||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 6999 | 5999 | |||
40英寸 | LC40DS36C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 9999 | 6999 | ||||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 10999 | 8999 | ||||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 14999 | 9999 | ||||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 17999 | 17999 | ||||
红舞26系列 | 26英寸 | LC26ES26 | 康佳 | 液晶电视 | 1366×768 | 2007.12 | 4599 | 3699 | |||
22英寸 | LC22CS26 | 康佳 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 2007.5 | 3598 | 2999 | ||||
靓影20系列 | 32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.9 | 5499 | 3999 | |||
等离子电视 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等离子电视 | 854*480 | 2007.9 | 4999 | 3999 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
E9FR系列 | 42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
E9系列 | 32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7599 | 7599 | 新品 | ||
H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 29999 | 29999 | |||
E77系列 | 46英寸 | L46E77F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 11999 | 11999 | ||||
37英寸 | L37E77F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.2 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
M71系列 | 46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 19999 | 19999 | ||||
E72系列 | 19英寸 | L19E72 | TCL | 液晶电视 | 1440 x 900 | 2007.5 | 2699 | 2699 | |||
M61系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | L42M61R | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
H61系列 | 46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.9 | 15999 | 15999 | |||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 5499 | 5499 | |||
27英寸 | LCD27K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 4599 | 4599 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
P69系列 | 37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 13999 | 新品 | |||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
V68系列 | 42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13499 | 13499 | 新品 | ||
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 11999 | 11999 | ||||
真+E29系列 | 52英寸 | TLM52E29P | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2007.12 | 19999 | 19999 | |||
37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 7499 | 7499 | ||||
26英寸 | TLM26E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 4599 | 4599 | ||||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11999 | 11999 | |||
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 5999 | 5999 | |||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 7999 | 7999 | ||||
等离子电视 | 32英寸 | TPW32V69 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.8 | 5499 | 5499 | |||
42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
510系列 | 32英寸 | LT32510 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 5799 | 5799 | |||
900系列 | 42英寸 | LT42900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
866尊冠王系列 | 47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | LT42866DR | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 12999 | 12999 | ||||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 7499 | 7499 | ||||
冠军69系列 | 32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5999 | 2000 | 3999 | ||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13999 | 13999 | |||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 10999 | 10999 | ||||
700系列 | 52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 22999 | 6000 | 16999 | ||
47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 12999 | 12999 | ||||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
600系列 | 47英寸 | LT47600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 7499 | 7499 | |||
天驭19系列 | 32英寸 | LT3219P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 5999 | 5999 | |||
等离子电视 | 32英寸 | PT32700 | 长虹 | 等离子电视 | 852X480 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2007.9 | 8999 | 2500 | 6499 | |||
42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 59999 | 59999 | ||||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 13999 | 13999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.8 | 5999 | 5999 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L01酷系列 | 42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
L08酷系列 | 42英寸 | 42L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13990 | 1991 | 11999 | 新品 | |
L18酷系列 | 52英寸 | 52L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 25999 | 25999 | |||
47英寸 | 47L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 15999 | 15999 | ||||
32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 14999 | 14999 | |||
32英寸 | 32L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||||
16可录系列 | 26英寸 | 26L16SW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.6 | 3999 | 3999 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
K1系列 | 42英寸 | LU42K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 11999 | 11999 | |||
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 22999 | 22999 | |||
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 12999 | 12999 | ||||
宝蓝R1系列 | 42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||||
26英寸 | L26R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
A8A系列 | 32 | L32A8A-A0 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.3 | 5699 | 5699 | |||
26英寸 | L26A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.11 | 4199 | 4199 | ||||
A11系列 | 19英寸 | L19T1W | 海尔 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 2008.1 | 3299 | 3299 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 32999 | 32999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 24999 | 24999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | 新品 | |||
610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | 新品 | |||
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25999 | 25999 | 新品 | |||
550系列 | 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9499 | 9499 | ||||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
F8系列 | 46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 21999 | 21999 | |||
F9系列 | 70英寸 | LA70F91B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 339999 | 339999 | |||
M8系列 | 46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 13999 | 13999 | |||
S8系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 11999 | 11999 | |||
等离子电视 | 50英寸 | PS50A550S1R | 三星 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 23999 | 23999 | 新品 |
(SONY) 平板电视最新报价
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 27499 | 27499 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22499 | 500 | 21999 | 新品 | ||
S400A系列 | 37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
J400A系列 | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 13499 | 13499 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 10499 | 10499 | 新品 | |||
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
V440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 21499 | 21499 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15499 | 15499 | 新品 | |||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11499 | 500 | 10999 | 新品 | ||
V380A系列 | 46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 10999 | 500 | 10499 | ||
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 8499 | 7999 | ||||
X300A系列 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 420399 | 420399 | |||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 38999 | 38999 | ||||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 28999 | 28999 | ||||
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.6 | 7499 | 7499 | |||
X200A系列 | 52英寸 | KLV-52X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.8 | 30999 | 30999 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14980 | 14980 | 新品 | ||
46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17980 | 17980 | 新品 | |||
X3300C系列 | 32英寸 | 32X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.4 | 7999 | 7999 | |||
37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10999 | 10999 | 新品 | |||
42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12999 | 12999 | 新品 | |||
46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22999 | 22999 | 新品 | |||
XF300C系列 | 40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 15999 | 15999 | |||
AV300C系列 | 32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5789 | 5789 | |||
A3000C系列 | 42英寸 | 42A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.3 | 10989 | 10989 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
3系列 | 47英寸 | 47PFL3403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
37英寸 | 37PFL3403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
32英寸 | 32PFL3403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
5系列 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24999 | 5000 | 19999 | 新品 | |
47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15999 | 2000 | 13999 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | ||
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 20990 | 4000 | 16990 | ||
7系列 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14999 | 1000 | 13999 | 新品 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG60系列 | 47英寸 | 47LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15990 | 15990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11990 | 2000 | 9990 | 新品 | ||
37英寸 | 37LG60UR | LG | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.4 | 7990 | 7990 | ||||
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.4 | 6990 | 400 | 6590 | 新品 | ||
LG50系列 | 47英寸 | 47LG50YR | LG | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 16990 | 16990 | |||
42英寸 | 42LG50YR | LG | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 12990 | 2000 | 10990 | |||
52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 19990 | 新品 | |||
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12990 | 2000 | 10990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10990 | 2000 | 8990 | 新品 | ||
LG30系列 | 42英寸 | 42LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 8490 | 8490 | 新品 | ||
37英寸 | 37LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7490 | 500 | 6990 | 新品 | ||
32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 5990 | 500 | 5490 | 新品 | ||
LG70数字一体机 | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 31990 | 31990 | 新品 | ||
47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 25990 | 25990 | 新品 | |||
42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 18990 | 18990 | 新品 | |||
左右时间+真实全高清 | 47英寸 | 47LB5RE | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 13990 | 13990 | |||
黑豹系列 | 52英寸 | 52LB9RF | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 18990 | 18990 | |||
7RF系列 | 47英寸 | 47LB7RF | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 10990 | 1400 | 9590 | ||
7R系列 | 37英寸 | 37LC7R | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 7990 | 7990 |
平板电视最新报价
夏普 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
32英寸 | LCD-32GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7299 | 7299 | 新品 | |||
A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 6899 | 6899 | 新品 | |||
19英寸 | LCD-19A33-BK | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 2999 | 2999 | 新品 | |||
A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
RX1系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 129999 | 129999 | 新品 | ||
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 36999 | 36999 | ||||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 26999 | 26999 | ||||
GH1系列 | 52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 19998 | 19998 | |||
GX3系列 | 52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 28999 | 28999 | |||
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 18999 | 18999 | ||||
42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.2 | 16999 | 16999 | ||||
B7系列 | 42英寸 | LCD-42B7 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.2 | 16999 | 16999 | |||
BK系列 | 46英寸 | LCD-46BK7 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 11999 | 11999 |
平板电视最新报价
日立 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X系列 | 60英寸 | P60X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 49990 | 49990 | |||
50英寸 | P50X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 16490 | 1000 | 15490 | |||
E系列 | 42英寸 | P42E101CR | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 2007.9 | 8490 | 2000 | 6490 | ||
08C系列 | 32英寸 | UT32-MH08CA | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 12999 | 12999 | |||
9系列 | 32英寸 | 32LD9580TC | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.2 | 6490 | 300 | 6190 | ||
26英寸 | 26LD9000TC | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.12 | 5990 | 5990 | ||||
X系列 | 42英寸 | L42X101C | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11990 | 1000 | 10990 |
平板电视最新报价
