厦华 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
蓝海系列 液晶电视 |
52英寸 | LC-52HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 2007.9 | 21998 | 21998 | ||
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 2007.9 | 16998 | 1000 | 15998 | ||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 2007.9 | 13990 | 1000 | 12990 | ||
37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 2007.7 | 7998 | 1000 | 6998 | ||
蓝极系列 液晶电视 |
52英寸 | LC-52HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 2007.9 | 29998 | 29998 | ||
47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 2007.9 | 17999 | 4000 | 13999 | ||
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 2007.9 | 15998 | 3000 | 12998 | ||
42英寸 | LC-42HW36 | 厦华 | 液晶电视 | 2007.7 | 14998 | 2000 | 12998 | ||
32英寸 | LC-32HU36 | 厦华 | 液晶电视 | 2007.7 | 5998 | 1000 | 4998 | ||
悬浮系列 液晶电视 |
32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 2006.12 | 5490 | 5490 | ||
37英寸 | LC-37HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 2006.12 | 6998 | 500 | 6498 | ||
等离子电视 | 50英寸 | PH-50HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 2007.9 | 14998 | 14998 | ||
42英寸 | PS-42HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 2007.9 | 7998 | 6000 | |||
32英寸 | PS-32HU35 | 厦华 | 等离子电视 | 2007.9 | 5498 | 5498 |
康佳 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
I-sport 08系列 液晶电视 |
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 2008.3 | 13999 | 2000 | 11999 | |
37英寸 | LC37DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 2008.3 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
I-sport 60系列 液晶电视 |
42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 2008.1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 6999 | |||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 2007.12 | 12998 | 12998 | ||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 9999 | 9999 | |||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 7998 | 1000 | 6998 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 6499 | 500 | 5999 | ||
I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 6999 | 1000 | 5999 | |
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 11998 | 1000 | 10998 | ||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 14996 | 1000 | 13996 | ||
靓影20系列 液晶电视 |
46英寸 | LC46BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 2006.9 | 9999 | 9999 | ||
40英寸 | LC40BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 2006.9 | 7999 | 7999 | |||
37英寸 | LC37BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 2006.9 | 6998 | 500 | 6498 |
TCL 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
E9FR系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 2008.4 | 14999 | 2000 | 12999 | |
E9系列 液晶电视 |
46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶电视 | 2008.4 | 15999 | 15999 | ||
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶电视 | 2008.4 | 12999 | 12999 | |||
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 2008.4 | 7599 | 7599 | |||
H78系列 液晶电视 |
52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 34998 | 34998 | ||
46英寸 | L46H78F | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 25998 | 25998 | |||
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 19998 | 2000 | 17998 | ||
E77系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶电视 | 2007.12 | 13999 | 2000 | 11999 | |
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 6999 | 6999 | |||
M71系列 液晶电视 |
37英寸 | L37M71D | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |
46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 16999 | 1000 | 15999 | ||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 19999 | 2000 | 17999 | ||
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 2007.5 | 15999 | 15999 | ||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶电视 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶电视 | 2007.5 | 5999 | 5999 |
海信 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
P69系列 液晶电视 |
32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 7999 | 2000 | 5999 | |
37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 15998 | 2000 | 13998 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 19998 | 19998 | |||
V68系列 液晶电视 |
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 13999 | 2000 | 11999 | |
天翼 液晶电视 |
46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 2007.9 | 13499 | 13499 | ||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
真+E29系列 液晶电视 |
47英寸 | TLM47E29P | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 11999 | 11999 | ||
42英寸 | TLM42E29P | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 10998 | 1000 | 9998 | ||
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 5299 | 5299 | |||
“真+”系列 液晶电视 |
52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 2007.5 | 18999 | 18999 | ||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 2007.9 | 9499 | 9499 | ||
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 2007.5 | 6299 | 4999 | ||
“金冠”系列 液晶电视 |
42英寸 | TLM4288P | 海信 | 液晶电视 | 2006.4 | 8999 | 8999 | ||
33天香系列 | 32英寸 | TLM3233 | 海信 | 液晶电视 | 2006.4 | 5299 | 5299 | ||
等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 2007.8 | 4998 | 4998 | ||
60英寸 | TPW6029P | 海信 | 等离子电视 | 2007.11 | 43999 | 43999 |
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.12 | 17999 | 4000 | 13999 | |
42英寸 | LT42866DR | 长虹 | 液晶电视 | 2007.12 | 13988 | 1000 | 12988 | ||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.12 | 6998 | 5999 | |||
冠军69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 13999 | 13999 | ||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
700系列 液晶电视 |
52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 25999 | 25999 | ||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 9498 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 8499 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
600系列 国美包销 | 47英寸 | LT47600 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.4 | 10999 | 10999 | ||
40英寸 | LT40600 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.4 | 7999 | 7999 | |||
32英寸 | LT32600 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.4 | 5499 | 5499 | |||
“天驭19”系列 液晶电视 |
32英寸 | LT3219P | 长虹 | 液晶电视 | 2006.4 | 5999 | 1000 | 4999 | |
等离子电视 | 42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 2007.9 | 8499 | 8499 | ||
42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 2007.4 | 49999 | 49999 | |||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 2007.4 | 12999 | 12999 |
创维 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
L01酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 2008.5 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 2008.5 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
L18酷系列 液晶电视 |
52英寸 | 52L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 24998 | 4000 | 20998 | |
47英寸 | 47L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 15999 | 3000 | 12999 | ||
47英寸 | 47L18RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 14998 | 14998 | |||
37英寸 | 37L18RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 2000 | 6999 | ||
32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
L28酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 11998 | 2000 | 9998 | |
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 8690 | 1000 | 7690 | ||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 6699 | 1000 | 5699 | ||
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 2007.5 | 12998 | 12998 | ||
42英寸 | 42L20HW | 创维 | 液晶电视 | 2007.5 | 7990 | 7990 | |||
32英寸 | 32L20HW | 创维 | 液晶电视 | 2007.5 | 4998 | 4998 |
海尔 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 22999 | 22999 | ||
47英寸 | LU47W1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 13999 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | LU37W1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 15999 | 1000 | 14999 | |
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 9998 | 1000 | 8998 | |
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 10998 | 1000 | 9998 | ||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 8499 | 8499 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 |
三星 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 33499 | 33499 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 25399 | 25399 | |||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 18499 | 2000 | 16499 | ||
610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 14999 | 2000 | 12999 | |
46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 18499 | 18499 | |||
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 26499 | 26499 | |||
550系列 | 37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 10999 | 2000 | 8999 | |
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 12499 | 2000 | 10499 | ||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 16499 | 3000 | 13499 | ||
32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 9599 | 1000 | 8599 | ||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 7599 | 1000 | 6599 | |
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 9599 | 1000 | 8599 | ||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 10499 | 1000 | 9499 | ||
“M8”系列 全高清液晶电视 |
52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶电视 | 2008.1 | 22499 | 22499 | ||
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶电视 | 2008.1 | 14490 | 14990 | |||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶电视 | 2007.4 | 11499 | 1000 | 10499 | ||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 2007.4 | 12599 | 12599 | ||
等离子电视 | 50英寸 | PS50C91H | 三星 | 等离子电视 | 2007.5 | 15499 | 1000 | 14499 |
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
W380A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 27999 | 27999 | ||
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 22999 | 22999 | |||
V440A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 21999 | 21999 | ||
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 15999 | 1000 | 14999 | ||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 11499 | 1000 | 10499 | ||
V380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.12 | 14996 | 10999 | ||
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.12 | 10996 | 1000 | 9996 | ||
X300A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.9 | 38996 | 38996 | ||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.9 | 28996 | 28996 | |||
W300A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.8 | 25996 | 25996 | ||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.8 | 14790 | 2000 | 12790 | ||
V300A系列 | 32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.6 | 6996 | 500 | 6496 | |
X200A系列 | 40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶电视 | 2006.8 | 17996 | 3000 | 14996 |
东芝 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
X3300C系列 | 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 12998 | 1000 | 11998 | |
46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 15988 | 15988 | |||
52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 22988 | 22988 | |||
XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.12 | 29998 | 29998 | ||
46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.12 | 19998 | 19998 | |||
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.12 | 15990 | 2000 | 13990 | ||
AV300C 液晶电视 |
32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.1 | 5788 | 5788 | ||
C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 27988 | 27988 | ||
46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 17988 | 2000 | 15998 | ||
42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 14988 | 2000 | 12988 | ||
37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 8988 | 1000 | 7988 |
飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
5系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 15998 | 15998 | ||
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 11980 | 1000 | 10980 | ||
42英寸 | 42PFL5422/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 8998 | 7990 | |||
9系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 20998 | 17990 | ||
42英寸 | 42PFL9900 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.1 | 48898 | 48898 | |||
7系列 液晶电视 |
42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 14998 | 2000 | 12998 | |
52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 22998 | 22998 | |||
47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 13998 | 13998 | |||
42英寸 | 42PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 10998 | 1000 | 9998 | ||
32英寸 | 32PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 9998 | 2000 | 7998 | ||
TA2800系列 液晶电视 |
42英寸 | 42TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 8998 | 1000 | 7998 |
LG 平板电视最新报价 | |||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
LG60系列 液晶电视 |
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 11990 | 1000 | 10990 | |
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 6990 | 6990 | |||
LG50系列 液晶电视 |
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 12990 | 12990 | ||
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 10990 | 1000 | 9990 | ||
LG30系列 液晶电视 |
37英寸 | 37LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 7490 | 1000 | 6490 | |
32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 6990 | 1000 | 5990 | ||
LG70数字一体机 | 42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 2008.3 | 18999 | 3000 | 15999 | |
左右时间+真实全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | LG | 液晶电视 | 2007.8 | 20990 | 20990 | ||
47英寸 | 47LB5RE | LG | 液晶电视 | 2007.8 | 16990 | 2000 | 14990 | ||
左右时间 | 42英寸 | 42LB5RT | LG | 液晶电视 | 2007.8 | 11990 | 1000 | 10990 | |
37英寸 | 37LB5RT | LG | 液晶电视 | 2007.8 | 8290 | 1000 | 7290 | ||
黑豹 液晶电视 |
52英寸 | 52LB9RF | LG | 液晶电视 | 2007.12 | 18990 | 18990 | ||
42英寸 | 42LB9R | LG | 液晶电视 | 2007.8 | 9990 | 9990 | |||
7RF系列 全高清液晶电视 |
47英寸 | 47LB7RF | LG | 液晶电视 | 2007.5 | 10990 | 9990 |
夏普 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 7998 | 1000 | 6998 | |
A33系列 | 46英寸 | LCD-46A33 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 14998 | 2000 | 12998 | |
37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 8998 | 1000 | 7998 | ||
32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 6998 | 6998 | |||
GK9系列 | 46英寸 | LCD-46GK9 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.12 | 16998 | 1000 | 15998 | |
RX1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.11 | 36998 | 36998 | ||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.11 | 26998 | 26998 | |||
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.9 | 23998 | 23998 | ||
PX系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42PX5 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.11 | 13999 | 1000 | 12999 | |
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 28998 | 28998 | ||
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 18998 | 18998 | |||
42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.2 | 16998 | 2000 | 14998 | ||
37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 13998 | 2000 | 11998 | ||
BK系列 | 32英寸 | LCD-32BK8 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.1 | 7298 | 1000 | 6298 | |
46英寸 | LCD-46BK7 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 13998 | 13998 |
日立 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
X系列 等离子电视 |
60英寸 | P60X101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.11 | 47890 | 47890 | ||
50英寸 | P50X101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 16499 | 16499 | |||
E系列 等离子电视 |
42英寸 | P42E101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 7990 | 7990 | ||
A系列 等离子电视 |
50英寸 | P50A101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 10990 | 10990 | ||
X系列 液晶电视 |
42英寸 | L42X101C | 日立 | 液晶电视 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 |
松下 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
700C系列 等离子电视 |
42英寸 | TH-42PV700C | 松下 | 等离子电视 | 2007.9 | 16998 | 16998 | ||
70C系列 等离子电视 |
50英寸 | TH-50PV70C | 松下 | 等离子电视 | 2007.5 | 19998 | 19998 | ||
液晶电视 | 37英寸 | 37LX70D | 松下 | 液晶电视 | 2007.9 | 8998 | 1000 | 7998 | |
32英寸 | TC-32LX700D | 松下 | 液晶电视 | 2007.9 | 8998 | 1000 | 7998 | ||
32英寸 | TC-32LX70D | 松下 | 液晶电视 | 2007.4 | 7998 | 1000 | 6998 |
三洋 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
CA5E系列 | 37英寸 | LCD-37CA5E | 三洋 | 液晶电视 | 2007.3 | 8890 | 1000 | 7890 | |
42英寸 | LCD-42CA5E | 三洋 | 液晶电视 | 2007.3 | 10990 | 1000 | 9990 | ||
CA8系列 液晶电视 |
37英寸 | LCD-37CA8 | 三洋 | 液晶电视 | 2007.3 | 7988 | 1000 | 6988 | |
CA9系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42CA9 | 三洋 | 液晶电视 | 2007.8 | 10398 | 1000 | 9398 | |
37英寸 | LCD-37CA9 | 三洋 | 液晶电视 | 2007.8 | 8398 | 1000 | 7398 | ||
32英寸 | LCD-32CA9 | 三洋 | 液晶电视 | 2007.8 | 6690 | 6690 | |||
CA88 | 42英寸 | LCD-42CA88 | 三洋 | 液晶电视 | 2007.12 | 9398 | 1000 | 8398 | |
CA10系列 | 42英寸 | LCD-42CA10 | 三洋 | 液晶电视 | 2008.1 | 12798 | 2000 | 10798 | |
32英寸 | LCD-32CA10 | 三洋 | 液晶电视 | 2008.1 | 7488 | 1000 | 6488 |
奥丽维亚 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
HV系列液晶电视 | 42英寸 | LT42Hvi-CN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2006.5 | 9499 | 9499 | ||
42英寸 | LT42HVSCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2007.4 | 8498 | 8498 | |||
4系列液晶电视 | 37英寸 | 437-S22GCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2007.8 | 6998 | 1000 | 5998 | |
5系列液晶电视 | 37英寸 | 537-B22BCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2007.8 | 6998 | 500 | 6498 | |
42英寸 | 542-C11BCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2007.9 | 8499 | 1000 | 7499 | ||
42英寸 | 542-P21BCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2007.8 | 10998 | 1000 | 9998 | ||
37英寸 | 537-P61BCN | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 2007.1 | 8498 | 1000 | 7498 |
优派 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
50W系列液晶电视 | 37英寸 | N3750W | 优派 | 液晶电视 | 2006.3 | 5498 | 5498 | ||
32英寸 | N3250WB | 优派 | 液晶电视 | 2007.4 | 5498 | 5498 | |||
40W系列液晶电视 | 32英寸 | N3240WB | 优派 | 液晶电视 | 2007.12 | 5298 | 5298 | ||
50P系列 | 42英寸 | N4250P | 优派 | 液晶电视 | 2007.12 | 10999 | 10999 |
清华同方 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
B78系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42B78 | 清华同方 | 液晶电视 | 2008.4 | 7999 | 7999 | ||
B72系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42B72 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | LC-32B72 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.9 | 5499 | 500 | 4999 | ||
B55系列 液晶电视 |
37英寸 | LC-37B55 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.5 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | LC-32B55 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.5 | 4999 | 4999 | |||
B56系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42B56 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | LC-32B56 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.5 | 5999 | 500 | 5499 | ||
B16系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42B16 | 清华同方 | 液晶电视 | 2007.4 | 7999 | 7999 |
新科 平板电视最新报价 | |||||||||
