五一平板电视选购参考文章精彩荟萃:
【评测】不止是吸引!康佳LC47DT08AC液晶电视全国首评
【评测】鱼与熊掌兼得 康佳I-Sport运动高清液晶电视评测
平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit /HDMI*2 |
2007.9 | 16998 | 16998 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/ HDMI*2 |
2007.9 | 11999 | 11999 | ||||
37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*1 |
2007.7 | 7998 | 7998 | ||||
蓝极系列 | 47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3 | 2007.9 | 17998 | 17998 | |||
32英寸 | LC-32HU36 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/ 1200:1/HDMI*1 |
2007.7 | 5999 | 5999 | ||||
26系列 | 26英寸 | LC-26HU26 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ 800:1/HDMI*1 |
2007.1 | 3699 | 3699 | |||
薄大系列 液晶电视 |
47英寸 | LC-47HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/ 5000:1/HDMI*1 |
2007.5 | 8999 | 8999 | |||
32英寸 | LC-32HF33 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/HDMI*1 | 2007.9 | 4998 | 4998 | ||||
42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/ 6000:1 |
2008.1 | 8998 | 8998 | ||||
悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/ 1200:1/HDMI*1 |
2006.12 | 5490 | 5490 | |||
26英寸 | LC-26HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ 800:1/HDMI*1 |
2006.12 | 3998 | 3998 | ||||
37英寸 | LC-37HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ 3600:1/HDMI*1 |
2006.12 | 6998 | 6998 |
平板电视最新报价
康佳 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport 08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 16999 | 16999 | 新品 | ||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 13999 | 新品 | |||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
26英寸 | LC26DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/ | 2008.1 | 10999 | 10999 | |||
I-sport 30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/ 2000:1/HDMI*2/ |
2007.12 | 12998 | 12998 | |||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 9998 | 9998 | ||||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/500nit/1000:1 /HDMI*1 |
2007.8 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/ 1500:1/HDMI*1 |
2007.8 | 5998 | 5998 | ||||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/ | 2007.8 | 6998 | 6998 | |||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/ | 2007.8 | 11998 | 11998 | ||||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/ 500nit/2000:1/HDMI*2/ |
2007.8 | 14996 | 14996 | ||||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/ | 2007.8 | 22990 | 22990 | ||||
红舞26系列 | 22英寸 | LC22CS26 | 康佳 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI*1 | 2007.5 | 3298 | 3298 | |||
靓影20系列 | 32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ 1200:1/HDMI*1 |
2006.9 | 5298 | 5298 | |||
炫彩CS11系列 | 42英寸 | LC42CS11 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1600:1/ HDMI*1 |
2007.9 | 7998 | 7998 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
E77系列 | 40英寸 | L40E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/ HDMI*1/USB*2 |
2007.9 | 9999 | 9999 | |||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/ HDMI*1/USB*2 |
2007.9 | 7998 | 7998 | 加1元送旋转底座 | |||
炫律M61系列 | 42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/ HDMI*1/USB*1 |
2007.6 | 9998 | 9998 | |||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/ 1000:1/HDMI*1/USB*2 |
2007.5 | 9999 | 9999 | ||||
炫律H61系列 | 46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/ HDMI*2/USB*3 |
2006.9 | 19998 | 19998 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
P69系列 | 32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 6999 | 6999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15998 | 15998 | 新品 | |||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 19998 | 19998 | 新品 | |||
V68系列 | 42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 12498 | 12498 | 新品 | ||
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*2/ |
2007.9 | 12998 | 12998 | |||
40英寸 | TLM40V69P | 海信 | 液晶电视 | 1920×1080/4ms/800cd/m2/ 2000:1/HDMI*2/ |
2008.2 | 9998 | 9998 | ||||
真+E29系列 | 47英寸 | TLM47E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366×768/4ms/800cd/m2/ HDMI*1 |
2007.12 | 12998 | 12998 | |||
42英寸 | TLM42E29P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 10999 | 10999 | ||||
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ 1500:1/HDMI*2 |
2007.12 | 5998 | 5998 | ||||
“真+”系列 | 52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit | 2007.5 | 18999 | 18999 | |||
47英寸 | TLM4729P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit | 2007.5 | 13998 | 13998 | ||||
37英寸 | TLM3729G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2007.5 | 7998 | 7998 | ||||
26英寸 | TLM2629U | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit | 2007.5 | 5000 | 5000 | ||||
天香系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit | 2007.9 | 9998 | 1000 | 8998 | ||
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2007.5 | 6000 | 6000 | |||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2007.8 | 8200 | 8200 | ||||
33天香系列 | 40英寸 | TLM4033H | 海信 | 液晶电视 | 1366×768 /4ms/800cd/m2 | 2007.6 | 8000 | 8000 | |||
26英寸 | TLM2633D | 海信 | 液晶电视 | 1280×768/4ms/400cd/m2 | 2007.6 | 4499 | 4499 | ||||
22英寸 | TLM2233 | 海信 | 液晶电视 | 1680 x 1050/4.0ms/500nit | 2006.4 | 3500 | 3500 | ||||
19英寸 | TLM1933 | 海信 | 液晶电视 | 1440 x 900/4.0ms/500nit | 2006.4 | 3000 | 3000 | ||||
等离子电视 | 32英寸 | TPW32V69 | 海信 | 等离子电视 | 852*480 |
2008.4 | 5999 | 5999 | |||
32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 5699 | 5699 | ||||
42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||||
50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等离子电视 | 1920×1080/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 12999 | 12999 | 新品 | |||
60英寸 | TPW6029P | 海信 | 等离子电视 | 1920 x 1080/1500nit | 2007.11 | 41000 | 41000 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
510系列 | 32英寸 | LT32510 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 5999 | 5999 | |||
19英寸 | LT19510 | 长虹 | 液晶电视 | 2008.3 | 2699 | 2699 | 新品 | ||||
900系列 | 42英寸 | LT42900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2008.5 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.5 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
866尊冠王系列 | 42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit /HDMI*2 |
2007.12 | 13998 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/ HDMI*1/USB*1 |
2007.12 | 8998 | 7999 | 7999 | |||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6998 | 5999 | 5999 | |||
冠军57系列 | 26英寸 | LT2657 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 2007.9 | 3998 | 3699 | 3699 | ||
19英寸 | LT1957 | 长虹 | 液晶电视 | 1440 x 900/HDMI* | 2007.9 | 2599 | 2599 | ||||
冠军69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 8998 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/ HDMI*1 |
2007.9 | 5499 | 4499 | 4499 | |||
冠军19系列 | 32英寸 | LT3219P | 长虹 | 液晶电视 | 1366×768/500cd/m2/1600:1 | 2007.9 | 5499 | 5499 | |||
47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/ 1200:1/HDMI*2 |
2007.9 | 12998 | 9999 | 9999 | |||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/ HDMI*1 |
2007.9 | 9998 | 7999 | 7999 | |||
700系列 | 52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 20998 | 13999 | 13999 | ||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ 1200:1/HDMI*2/USB*1 |
2007.9 | 9498 | 9498 | ||||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/ USB*1 |
2007.9 | 7998 | 6999 | 6999 | |||
600系列 | 42英寸 | LT42600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/ 1200:1/HDMI*2 |
2007.4 | 8999 | 6999 | 6999 | ||
37英寸 | LT37600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/ 1200:1/HDMI*2 |
2007.4 | 7999 | 5999 | 5999 | |||
等离子电视 | 42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9998 | 8499 | 8499 | ||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12998 | 9990 | 9990 | |||
42英寸 | PT42600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/1500nit/10000:1 | 2007.4 | 8498 | 8498 | ||||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 4998 | 3999 | 3999 | |||
32英寸 | PT32700 | 长虹 | 等离子电视 | 852×480/550nit/1500:1/ HDMI*1 |
2008.3 | 5498 | 4999 | 4999 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L08酷系列 | 42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 10990 | 10990 | 新品 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
L18酷系列 | 47英寸 | 47L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/ | 2007.9 | 14998 | 14998 | |||
37英寸 | 37L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/ | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit |
2007.9 | 6998 | 6998 | ||||
L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/ | 2007.9 | 11998 | 11998 | |||
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1/ | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/ | 2007.9 | 6998 | 6998 | ||||
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/ | 2007.5 | 12798 | 12798 | |||
42英寸 | 42L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/ | 2007.5 | 8998 | 8998 | ||||
32英寸 | 32L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/ | 2007.5 | 5698 | 5698 | ||||
L18屏变系列 | 42英寸 | 42L18RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/ | 2007.9 | 13999 | 13999 | |||
16屏变系列 | 42英寸 | 42L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9798 | 9798 | |||
32英寸 | 32L16HR | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/ | 2008.2 | 5998 | 5998 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*1 | 2008.1 | 22998 | 22998 | |||
宝蓝T系列 | 19英寸 | L19T1W | 海尔 | 液晶电视 | 1680*1050 | 2008.1 | 3198 | 3198 | |||
22英寸 | L22T1W | 海尔 | 液晶电视 | 1680*1050 | 2008.1 | 3898 | 3599 | 3599 | |||
47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/ 500nit/HDMI*1/USB*1 |
2007.9 | 16998 | 16998 | ||||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/ 500nit/HDMI*1/USB*1 |
2007.9 | 12998 | 12998 | ||||
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/ 800nit/HDMI*2 |
2007.9 | 9998 | 7999 | 7999 | ||
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080/800cd/m2 | 2008.1 | 10998 | 8999 | 8999 | |||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/ 1000nit/HDMI*1 |
2007.9 | 8998 | 6999 | 6999 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/ 800nit/HDMI*1 |
2007.9 | 5998 | 5998 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6998 | 6998 | ||||
26英寸 | L26R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/4ms/1000cd/m2/ 6000:1/HDMI*1 |
2007.9 | 4998 | 4998 | ||||
32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 5998 | 5998 | ||||
A8A系列 | 47英寸 | L47A8A-A | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ 1000:1 |
2007.4 | 9998 | 9998 | |||
32英寸 | L32A8A-A0(GM) | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/ 800nit/1000:1/HDMI*1 |
2007.4 | 5698 | 5698 | ||||
A11系列 | 19英寸 | L1911W-A | 海尔 | 液晶电视 | 1280 x 768/8.0ms/HDMI*1 | 2006.9 | 2999 | 2399 | 2399 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 32999 | 32999 | 新品,赠三星家庭影院1套 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 24999 | 24999 | 新品,赠三星家庭影院1套 | |||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | 新品 | |||
610系列 | 40英寸 | LA40A610 | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A610 | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | 新品 | |||
550系列 | 32英寸 | LA32A550 | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9499 | 9499 | |||
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 11999 | 新品 | |||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
“M8”系列 | 52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 21999 | 21999 | |||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.4 | 10999 | 10999 |
平板电视最新报价
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 27490 | 27490 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 22490 | 22490 | 新品 | |||
V440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 21990 | 21990 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 15490 | 15490 | 新品 | |||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 11490 | 11490 | 新品 | |||
V380A系列 | 46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 11490 | 11490 | |||
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 8490 | 8490 | ||||
X300A系列 | 46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28990 | 28990 | |||
W300A系列 | 52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 20490 | 20490 | |||
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 14490 | 14490 | ||||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 12490 | 12490 | ||||
D300A系列 | 32英寸 | KLV-32D300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*3 | 2007.9 | 8490 | 8490 | |||
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.6 | 7490 | 7490 | |||
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768//HDMI*2 | 2007.6 | 6490 | 6490 | ||||
X200A系列 | 40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2006.8 | 17990 | 17990 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X3300C系列 | 52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22988 | 22988 | 新品 | ||
XF300C系列 | 52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29998 | 29998 | |||
46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19998 | 19998 | ||||
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15998 | 15998 | ||||
AV300C系列 | 32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | |||
C3000C系列 | 46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17988 | 17988 | |||
42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14988 | 14988 | ||||
37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11988 | 11988 | ||||
A3000C系列 | 42英寸 | 42A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1 | 2007.3 | 10988 | 10988 | |||
37英寸 | 37A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1 | 2007.3 | 8988 | 8988 | ||||
26英寸 | 26A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1 | 2007.3 | 5988 | 5988 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
5系列 | 47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 15998 | 15998 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 11990 | 11990 | 新品 | |||
42英寸 | 42PFL5422/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 8990 | 8990 | 新品 | |||
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/ | 2007.8 | 20990 | 20990 | |||
42英寸 | 42PF9531/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/ |
2007.8 | 17990 | 17990 | ||||
37英寸 | 37PF9531 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/ |
2006.4 | 15980 | 15980 | ||||
7系列 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14990 | 14990 | |||
52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 22990 | 22990 | 新品 | |||
47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 13990 | 13990 | ||||
42英寸 | 42PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 10990 | 10990 | ||||
37英寸 | 37PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 9998 | 9998 | ||||
32英寸 | 32PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1 | 2007.8 | 6995 | 6995 | ||||
32英寸 | 32PFL7332 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.8 | 7990 | 7990 | ||||
TA2800系列 | 42英寸 | 42TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1 | 2007.8 | 8990 | 8990 | |||
32英寸 | 32TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/81000:1 | 2007.8 | 5998 | 5998 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG60系列 | 42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 12999 | 12999 | 新品 | ||
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 26999 | 26999 | 新品 | ||
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 16999 | 16999 | 新品 | |||
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 11999 | 11999 | 新品 | |||
LG30系列 | 42英寸 | 42LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
37英寸 | 37LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2008.4 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2008.4 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
