平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
39系列 | 26英寸 | LC-26HU39E | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 2007.9 | 3999 | 3999 | ||
蓝海系列 | 52英寸 | LC-52HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 24999 | 5000 | 19999 | |
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 3000 | 13999 | ||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
蓝极系列 | 47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 17999 | 17999 | ||
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
32英寸 | LC-32HU36 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.7 | 5999 | 5999 | |||
薄大系列 | 47英寸 | LC-47HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 2007.5 | 12999 | 12999 | ||
42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/6000:1 | 2008.1 | 10999 | 2000 | 8999 | ||
悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5699 | 5699 | ||
26英寸 | LC-26HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 2006.12 | 3999 | 3999 | |||
等离子电视 | 32英寸 | PS-32HU35 | 厦华 | 等离子电视 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 5499 | 600 | 4999 |
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
08系列 | 37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/HDMI*2 | 2008.3 | 9499 | 9499 | 新品 | |
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/HDMI*2 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 10999 | 10999 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 6499 | 6499 | |||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 12900 | 12900 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 500 | 5499 | ||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 500 | 6499 | |
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 16009 | 2010 | 13999 | ||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 19999 | 19999 | |||
红舞26系列 | 26英寸 | LC26ES26 | 康佳 | 液晶电视 | 1366×768/16:9 | 2007.12 | 4299 | 4299 | ||
靓影20系列 | 46英寸 | LC46BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 12999 | 3000 | 9999 | |
42英寸 | LC42BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 8999 | 8999 | |||
32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5999 | 5999 | |||
炫彩CS11系列 | 42英寸 | LC42CS11 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 7999 | 800 | 7199 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 36999 | 36999 | ||
E77系列 | 46英寸 | L46E77F | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 18999 | 5000 | 13999 | |
42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 5000 | 10999 | ||
46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
40英寸 | L40E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
M71系列 | 46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 6000 | 10999 | |
42英寸 | L42M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 4000 | 9999 | ||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 22999 | 22999 | |||
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 15999 | 15999 | ||
42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 13999 | 13999 | |||
40英寸 | L40M61R | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 10999 | 2000 | 8999 | ||
37英寸 | L37M61R | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 6499 | 500 | 4999 | ||
26英寸 | L26M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI | 2007.5 | 4999 | 500 | 4499 | ||
炫律H61系列 | 42英寸 | L42H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*3 | 2006.9 | 19999 | 5000 | 14999 | |
“雅典K73”系列 | 42英寸 | LCD42K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 9999 | 2988 | 7011 | |
32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 4999 | 4999 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
69GP系列 | 47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit | 2008.3 | 23999 | 23999 | 新品 | |
V68系列 | 42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit | 2008.3 | 15999 | 15999 | 新品 | |
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 11600 | 11600 | ||
真+E29系列 | 32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.12 | 7599 | 7599 | ||
“真+”系列 | 52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 21999 | 3000 | 18999 | |
47英寸 | TLM4729P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 16599 | 16599 | |||
42英寸 | TLM4229G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 12999 | 3000 | 9999 | ||
天香系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12599 | 12599 | ||
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 8199 | 8199 | |||
40英寸 | TLM4007 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 8999 | 8999 | |||
33系列 | 40英寸 | TLM4033 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/800nit/1500:1/HDMI*1 | 2006.4 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | TLM3233 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 5799 | 5799 | |||
37英寸 | TLM2633 | 海信 | 液晶电视 | 1280 x 768/400nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 4599 | 4599 | |||
22英寸 | TLM2233 | 海信 | 液晶电视 | 1680 x 1050/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 3499 | 3499 | |||
等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 5999 | 1200 | 4799 | |
42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 9499 | 9499 | |||
50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等离子电视 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 18600 | 18600 | |||
60英寸 | TPW6029P | 海信 | 等离子电视 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 46800 | 46800 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
866尊冠王系列 | 47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 18999 | 18999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 14999 | 14999 | |||
37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 7299 | 7299 | |||
冠军57系列 | 26英寸 | LT2657 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 2007.9 | 4299 | 4299 | ||
22英寸 | LT2257 | 长虹 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI* | 2007.9 | 3190 | 3190 | |||
冠军68系列 | 32英寸 | LT3268 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||
冠军69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 11999 | 3000 | 8999 | |
32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||
700系列 | 52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 23999 | 2000 | 21999 | |
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5499 | 5499 | |||
“天驭19”系列 | 32英寸 | LT3219P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI* | 2006.4 | 6699 | 6699 | ||
等离子电视 | 42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 11999 | 11999 | |||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 13999 | 13999 | |||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 4999 | 4999 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L18酷系列 | 47英寸 | 47L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | |
37英寸 | 37L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | ||
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 13999 | 4000 | 9999 | |
42英寸 | 42L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 9999 | |||
32英寸 | 32L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5499 | 500 | 4999 | ||
16屏变系列 | 52英寸 | 52L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 19999 | 19999 | ||
42英寸 | 42L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9999 | 2000 | 7999 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 16999 | 16999 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080/800cd/m2/4ms | 2008.1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/800cd/m2/6000:1 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
26英寸 | L26R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/1000cd/m2/4ms | 4999 | 4999 | ||||
A18系列 | 47英寸 | L47A18-AK | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*2 | 2007.2 | 11999 | 11999 | ||
A8A系列 | 37英寸 | L37A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8999 | 8999 | ||
32 | L32A8A-A0 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2007.3 | 5699 | 5699 | |||
V6系列 | 32英寸 | L32V6-A8 | 海尔 | 液晶电视 | 1280×768/16.0ms/HDMI*2 | 2005.5 | 5499 | 5499 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
350系列 | 37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366×768/HDMI x 1 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 | |
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366×768/HDMI x 2 | 2008.4 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
“F8”系列 | 46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 27999 | 27999 | ||
“N8”系列 | 46英寸 | LA46N81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 21999 | 21999 | ||
40英寸 | LA40N81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 16999 | 16999 | |||
“M8”系列 | 52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 25999 | 25999 | ||
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 15999 | 15999 | |||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 11999 | |||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 14999 | 14999 | ||
40英寸 | LA40S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 2007.4 | 9999 | 9999 | |||
等离子电视 | 50英寸 | PS50C91H | 三星 | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 2 | 2007.5 | 15999 | 15999 | ||
50英寸 | PS50Q7H | 三星 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/10000:1 | 2006.6 | 16999 | 16999 |
索尼平板电视最新报价
索尼平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 21999 | 21999 | 新品 | |
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 11499 | 11499 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | ||
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 27999 | 27999 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 22999 | 22999 | 新品 | ||
V380A系列 | 46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 14999 | 1000 | 13999 | |
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10999 | 10999 | |||
F300A系列 | 40英寸 | KLV-40F300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 16999 | 16999 | ||
X300A系列 | 52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 38999 | 38999 | ||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 25999 | 1000 | 24999 | ||
W300A系列 | 52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 25999 | 1000 | 24999 | |
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 18999 | 1000 | 17999 | ||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 17999 | 17999 | |||
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 8499 | 8499 | ||
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 6999 | 6999 | |||
X200A系列 | 52英寸 | KLV-52X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 2006.8 | 27999 | 27999 | ||
40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 2006.8 | 17999 | 1000 | 16999 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C系列 | 52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31989 | 31989 | ||
46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21989 | 21989 | |||
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15989 | 15989 | |||
AV300C系列 | 32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5789 | 5789 | ||
A3000X系列 | 32英寸 | 32A3000X | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5989 | 5989 | ||
C3000C系列 | 52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27989 | 27989 | ||
46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17999 | 17999 | |||
42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14989 | 14989 | |||
37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11989 | 11989 | |||
A3000C系列 | 42英寸 | 42A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10989 | 10989 | ||
37英寸 | 37A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8989 | 8989 | |||
26英寸 | 26A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5989 | 5989 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
小尺寸系列 | 20英寸 | 20PFL4122 | 飞利浦 | 液晶电视 | 640 x 480/400nit/500:1 | 2007.6 | 3490 | 3490 | ||
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 20999 | 20999 | ||
42英寸 | 42PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 14999 | 14999 | |||
7系列 | 52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 22999 | 22999 | ||
47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13999 | 13999 | |||
42英寸 | 42PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 10999 | 10999 | |||
32英寸 | 32PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 6999 | 6999 | |||
32英寸 | 32PFL7332 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.8 | 7990 | 7990 | |||
TA2800系列 | 42英寸 | 42TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 32TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 2007.8 | 5990 | 5990 | |||
26英寸 | 26TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/700:1/HDMI* | 2007.8 | 4990 | 4990 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG30系列 | 42英寸 | 42LG30R | 液晶电视 | 1920 x 1080/ | 2008.3 | 9590 | 9590 | 新品 | ||
32英寸 | 32LG30R | 液晶电视 | 1920 x 1080/ | 2008.3 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/ | 2008.3 | 26990 | 26990 | 新品 | |
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/ | 2008.3 | 16990 | 16990 | 新品 | ||
左右时间+真实全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 38909 | 38909 | ||
47英寸 | 47LB5RE | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 16990 | 16990 | |||
左右时间 | 42英寸 | 42LB5RT | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 11990 | 11990 | ||
黑豹系列 | 42英寸 | 42LB9R | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 8990 | 8990 | ||
32英寸 | 32LB9R | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 6990 | 6990 | |||
7R系列 | 37英寸 | 37LC7R | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 7990 | 7990 |
平板电视最新报价
