平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
39系列 | 32英寸 | LC-32HU39E | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5998 | 5998 | ||
蓝海系列 | 52英寸 | LC-52HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 21998 | 21998 | ||
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16998 | 16998 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13990 | 13990 | |||
37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.7 | 7998 | 7998 | |||
蓝极系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 29998 | 29998 | ||
47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 17999 | 17999 | |||
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 14998 | 14998 | |||
薄大系列 | 42英寸 | LC-42HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 2006.12 | 9999 | 9999 | ||
悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5490 | 5490 | ||
26英寸 | LC-26HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 2006.12 | 3998 | 3998 | |||
37英寸 | LC-37HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/3600:1/HDMI*1 | 2006.12 | 6998 | 6998 | |||
等离子电视 | 50英寸 | PH-50HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 1366 x 768/1000nit/10000:1 | 2007.9 | 14998 | 14998 | ||
42英寸 | PS-42HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 7998 | 7998 | |||
32英寸 | PS-32HU35 | 厦华 | 等离子电视 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 5498 | 5498 |
平板电视最新报价
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
08系列 | 42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920×1080/HDMI*3 | 2008.3 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 |
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366×768/HDMI*2 | 2008.3 | 9999 | 1500 | 8499 | 新品 | |
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366×768/HDMI*2 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
I-sport60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 10999 | 10999 | ||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 12999 | 12999 | ||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 9999 | 700 | 9299 | ||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7999 | 7999 | |||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit//HDMI*1 | 2007.8 | 5699 | 1199 | 4500 | ||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 500 | 6499 | |
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11998 | 1000 | 10998 | ||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 14996 | 2000 | 12996 | ||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 22990 | 1000 | 21990 | ||
靓影20系列 | 52英寸 | LC52BT20DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.4 | 19998 | 19998 | ||
46英寸 | LC46BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/HDMI*1 | 2006.9 | 9999 | 9999 | |||
42英寸 | LC42BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 8990 | 8990 | |||
40英寸 | LC40BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 6999 | 6999 | |||
37英寸 | LC37BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 6998 | 299 | 6699 | ||
32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 5298 | 599 | 4699 | ||
炫彩CS11系列 | 42英寸 | LC42CS11 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.9 | 7998 | 7998 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
H78系列 液晶电视 |
52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 34998 | 34998 | ||
46英寸 | L46H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 25998 | 25998 | |||
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 19998 | 19998 | |||
E77系列 液晶电视 |
46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 15998 | 15998 | ||
42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 13999 | |||
40英寸 | L40E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 6999 | |||
M71系列 液晶电视 |
32英寸 | L32M71 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | L37M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 10998 | 10998 | |||
46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | L42M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13998 | 13998 | |||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |||
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 15999 | 15999 | ||
42英寸 | L42M61R | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 11999 | 11999 | |||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 9999 | 9999 | |||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 6499 | 6499 | |||
26英寸 | L26M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI* | 2007.5 | 4999 | 500 | 4499 | ||
炫律H61系列 | 46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*2/USB*3 | 2006.9 | 19999 | 19999 | ||
“雅典K73”系列 | 42英寸 | LCD42K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1 | 2006.4 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | LCD37K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/9.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 7999 | 7999 | |||
27英寸 | LCD27K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 4299 | 4299 | |||
66系列 | 20英寸 | LCD20B66 | TCL | 液晶电视 | 640 x 480/500:1/HDMI* | 2005.11 | 2798 | 2798 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
69GP系列 | 47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920×1080/HDMI*3/USB*2 | 2008.3 | 19998 | 19998 | 新品 | |
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920×1080/HDMI*3/USB*2 | 2008.3 | 15998 | 15998 | 新品 | ||
天翼 液晶电视 |
46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13499 | 13499 | ||
真+E29系列 |
42英寸 | TLM42E29P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.12 | 10999 | 10999 | ||
“真+”系列 |
52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 18999 | 18999 | ||
47英寸 | TLM4729P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 14999 | 14999 | |||
42英寸 | TLM4229G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 10999 | 10999 | |||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 9499 | 9499 | ||
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 6299 | 6299 | ||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 7499 | 7499 | |||
“金冠”系列 |
47英寸 | TLM4788P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/800nit/1500:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 15999 | 15999 | ||
33天香系列 | 40英寸 | TLM4033 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/800nit/1500:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7999 | 1000 | 6999 | |
26英寸 | TLM2633 | 海信 | 液晶电视 | 1280 x 768/400nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 3799 | 3799 | |||
其它 | 32英寸 | TLM3226 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI* | 2005.9 | 5290 | 5290 | ||
等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 4998 | 4998 | ||
42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 7998 | 7998 | |||
60英寸 | TPW6029P | 海信 | 等离子电视 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 43999 | 4000 | 39999 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
866尊冠王系列 | 47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17999 | 17999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13998 | 13998 | |||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6998 | 6998 | |||
冠军57系列 | 26英寸 | LT2657 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 2007.9 | 4599 | 4599 | ||
22英寸 | LT2257 | 长虹 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI* | 2007.9 | 3599 | 3599 | |||
69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 13999 | 13999 | ||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 10999 | 10999 | |||
700系列液晶电视 | 52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 25999 | 25999 | ||
47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9498 | 9498 | |||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 8499 | 8499 | |||
600系列 | 47英寸 | LT47600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 8999 | 8999 | ||
40英寸 | LT40600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.4 | 7999 | 7999 | |||
37英寸 | LT37600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
19系列 | 40英寸 | LT4019P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 8999 | 8999 | ||
37英寸 | LT3719P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7999 | 7999 | |||
32英寸 | LT3219P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI* | 2006.4 | 5999 | 5999 | |||
等离子电视 | 42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
63英寸 | PT6350 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 79999 | 79999 | |||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 49999 | 49999 | |||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | PT42600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/1500nit/10000:1 | 2007.4 | 8499 | 8499 | |||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 5499 | 5499 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L18酷系列 液晶电视 |
32英寸 | 52L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 24998 | 24998 | ||
47英寸 | 47L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 14998 | 14998 | |||
37英寸 | 37L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6998 | 6998 | |||
L28酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11998 | 1000 | 10998 | |
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8690 | 8690 | |||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6699 | 6699 | |||
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 12798 | 1000 | 11798 | |
42英寸 | 42L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 7990 | 7990 | |||
16屏变系列 液晶电视 |
52英寸 | 52L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 15998 | 15998 | ||
42英寸 | 42L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9798 | 9798 | |||
37英寸 | 37L16HR | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 7990 | 7990 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 16999 | 16999 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 9998 | 9998 | ||
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/HDMI*2 | 2008.1 | 10998 | 10998 | |||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8998 | 8998 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2008.1 | 6999 | 6999 | |||
26英寸 | L26R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 4999 | 4999 | ||||
A18系列 | 47英寸 | L47A18-AK | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/800:1 | 2007.2 | 9998 | 9998 | ||
A8A系列 | 42英寸 | L42A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.4 | 7998 | 7998 | ||
32 | L32A8A-A0 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2007.3 | 5699 | 200 | 5499 | ||
26英寸 | L26A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2006.11 | 4198 | 4198 | |||
V6系列 | 37英寸 | L37V6-A8K | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/16.0ms/600nit/1000:1 | 2005.5 | 7999 | 7999 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
“F8”系列 | 52英寸 | LA52F81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*3 | 2007.12 | 35899 | 35899 | ||
46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.12 | 28899 | 28899 | |||
“N8”系列 | 40英寸 | LA40N81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 17180 | 17180 | ||
“M8”系列 | 52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 26180 | 26180 | ||
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 16899 | 3400 | 13499 | ||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 12998 | 2999 | 9999 | ||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 15899 | 15899 | ||
40英寸 | LA40S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1 | 2007.4 | 10899 | 2700 | 8199 | ||
32英寸 | LA32S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6898 | 6898 | |||
等离子电视 | 50英寸 | PS50Q91H | 三星 | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 17180 | 17180 | ||
50英寸 | PS50C91H | 三星 | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 2 | 2007.5 | 16180 | 16180 |
平板电视最新报价
索尼平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 21999 | 21999 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | ||
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.3 | 27999 | 27999 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.3 | 22999 | 22999 | 新品 | ||
V380A系列 |
46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 16996 | 2000 | 14996 | |
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10996 | 1000 | 9996 | ||
X300A系列 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 428888 | 428888 | ||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 38996 | 38996 | |||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28996 | 1000 | 27996 | ||
W300A系列 | 52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 25996 | 1000 | 24996 | |
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 20996 | 1000 | 19996 | ||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 11499 | 11499 | |||
D300A系列 | 32英寸 | KLV-32D300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*3 | 2007.9 | 10996 | 3000 | 7996 | |
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 14996 | 1000 | 13996 | |
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 6996 | 6996 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29998 | 29998 | ||
46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19998 | 19998 | |||
C3000C系列 | 52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27988 | 27988 | ||
46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17988 | 17988 | |||
42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14988 | 14988 | |||
37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11988 | 11988 | |||
A3000C系列 | 42英寸 | 42A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10988 | 10988 | ||
32英寸 | 32A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5998 | 5998 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 17990 | 17990 | ||
42英寸 | 42PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 14998 | 14998 | |||
7系列 | 32英寸 | 32PFL7932 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8998 | 8998 | ||
52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1 | 2007.8 | 22998 | 4008 | 18990 | ||
47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.8 | 13998 | 2999 | 10999 | ||
42英寸 | 42PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 10998 | 10998 | |||
37英寸 | 37PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.8 | 9998 | 9998 | |||
32英寸 | 32PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2007.8 | 6998 | 6998 | |||
TA2800系列 | 26英寸 | 26TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/700:1 | 2007.8 | 4998 | 4998 | ||
TA2000系列 | 42英寸 | 42TA2000 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1 | 2007.12 | 8998 | 1500 | 7498 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | ||||||||||
