康佳 平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 12998 | 12998 | |
42英寸 | LC42DS30D | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 9998 | 9998 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5998 | 5998 | ||
I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32CT36AC | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6998 | 6998 | |
42英寸 | LC42CT36AC | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11998 | 500 | 11498 | |
47英寸 | LC47CT36DC | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 14996 | 14996 | ||
红舞26系列 液晶电视 |
26英寸 | LC26ES26 | 1366×768 | 2007.12 | 4290 | 4290 | |
19英寸 | LC19ES26 | 1366*768/5000:1/550nits/8ms | 2007.12 | 2359 | 2359 | ||
靓影20系列 液晶电视 |
52英寸 | LC52BT20DC | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.4 | 22990 | 22990 | |
46英寸 | LC46BT20 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 9999 | 9999 | ||
42英寸 | LC42BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 8990 | 8990 | ||
37英寸 | LC37BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 6998 | 6998 | ||
32英寸 | LC32BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5298 | 5298 | ||
炫彩CS11系列 液晶电视 |
42英寸 | LC42CS11 | 1366 x 768/500nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 7998 | 7998 | |
等离子电视 | 32英寸 | PD32ES33 | 854*480 | 2007.9 | 4998 | 4998 |