元旦即将来临,平板电视将迎来新一轮降价促销和采购高峰,为了方便大家选购,投影时代网为大家奉献上北京大中中央电视塔店的最新报价,供大家元旦购机参考:
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
铂睿系列 | 32英寸 | 厦华 | LC-32HC56 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.9 | 4999 | 4999 | |
蓝海系列 | 47英寸 | 厦华 | LC-47HW35 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 1000 | 11999 |
42英寸 | 厦华 | LC-42HW35 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
蓝极系列 | 52英寸 | 厦华 | LC-52HW36R | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 29990 | 2000 | 27999 |
47英寸 | 厦华 | LC-47HW36R | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 14999 | 1000 | 13999 | |
42英寸 | 厦华 | LC-42HW36R | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 1000 | 12999 | |
薄大系列 | 47英寸 | 厦华 | LC-47HU27 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 2007.5 | 12999 | 2000 | 10999 |
42英寸 | 厦华 | LC-42HK55 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/6000:1 | 2008.1 | 8999 | 1000 | 7999 | |
悬浮系列 | 32英寸 | 厦华 | LC-32HU25 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5990 | 5990 | |
等离子电视 | 32英寸 | 厦华 | PS-32HU35 | 等离子电视 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
康佳 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
I-sport66系列 | 42英寸 | 康佳 | LC42DS66 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 8999 | 8999 | |
I-sport68系列 | 42英寸 | 康佳 | LC42DT68AC | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 15999 | 15999 | |
I-sport 08系列 | 52英寸 | 康佳 | LC52DT08DC | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 17999 | 17999 | |
47英寸 | 康佳 | LC47DT08AC | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 15999 | ||
42英寸 | 康佳 | LC42DT08AC | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 12999 | 12999 | ||
37英寸 | 康佳 | LC37DT08C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32DT08AC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | |
I-sport 60系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47DS60C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 12999 | 2000 | 10999 |
42英寸 | 康佳 | LC42DS60C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32DS60C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6499 | 6499 | ||
I-sport 30系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47DS30C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 9999 | 3500 | 6499 |
37英寸 | 康佳 | LC37DS30C | 液晶电视 | 1366*768 | 2007.8 | 7999 | 1000 | 6999 | |
32英寸 | 康佳 | LC32DS30 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 5999 | 5999 | ||
I-sport 36系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47CT36DC | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 12999 | 12999 |
TCL 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
X9系列 | 52英寸 | TCL | L52X9FRC | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 26999 | 26999 | |
E9数字一体机 | 46英寸 | TCL | DTL46E9FR | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.6 | 10999 | 10999 | |
42英寸 | TCL | DTL42E9F | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.6 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | TCL | DTL32E9 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.6 | 6599 | 6599 | ||
E9FR系列 | 46英寸 | TCL | L46E9FR | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 16999 | 16999 | |
40英寸 | TCL | L40E9FR | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 8999 | 3000 | 5999 | |
E9系列 | 46英寸 | TCL | L46E9 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 10999 | |
37英寸 | TCL | L37E9 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | TCL | L32E9V | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6999 | 6999 | ||
H78系列 | 52英寸 | TCL | L52H78HR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 17999 | 17999 | |
E77系列 | 32英寸 | TCL | L32E77 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5599 | 5599 | |
M71系列 | 52英寸 | TCL | L52M71F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13999 | 13999 | |
M61系列 | 46英寸 | TCL | L46M61F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 8999 | 2000 | 6999 |
42英寸 | TCL | L42M61F | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 7999 | 2000 | 5999 | |
37英寸 | TCL | L37M61B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||
H61系列 | 46英寸 | TCL | L46H61F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.9 | 10999 | 10999 | |
K73系列 | 32英寸 | TCL | LCD32K73 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 4999 | 2000 | 2999 |
海信 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V67系列 | 52英寸 | 海信 | TLM52V67PK | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 13999 | 4000 | 9999 |
47英寸 | 海信 | TLM47V67PK | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 10999 | 3000 | 7999 | |
08系列 | 42英寸 | 海信 | TLM42T08GP | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 6799 | 6799 | |
P69系列 | 32英寸 | 海信 | TLM32P69G | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 5599 | 5599 | |
37英寸 | 海信 | TLM37P69GP | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 7999 | 7999 | ||
42英寸 | 海信 | TLM42P69GP | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 9999 | 9999 | ||
52英寸 | 海信 | TLM52P69GP | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 15999 | ||
47英寸 | 海信 | TLM47P69GP | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 11999 | 11999 | ||
V68系列 | 40英寸 | 海信 | TLM40V68 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7599 | 7599 | |
32英寸 | 海信 | TLM32V68 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | ||
42英寸 | 海信 | TLM42V68PR | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 8999 | 8999 | ||
真+E29系列 | 32英寸 | 海信 | TLM32E29 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 4699 | 4699 | |
天香系列 | 42英寸 | 海信 | TLM4236P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 7999 | 2800 | 5199 |
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
876系列 | 42英寸 | LT42876FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
40英寸 | LT40876FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
32英寸 | LT32876 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5499 | 5499 | 新品 | |||
710系列 | 42英寸 | LT42710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
37英寸 | LT37710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
510系列 | 42英寸 | LT42510FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 6999 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32510 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 3999 | 3999 | 新品 | |||
900系列 | 52英寸 | LT52900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 16999 | 16999 | 新品 | ||
46英寸 | LT46900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13999 | 13999 | 新品 | |||
42英寸 | LT42900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
37英寸 | LT37900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
等离子电视 | 50英寸 | PT50900FHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 15999 | 15999 | |||
42英寸 | PT42900NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | PT32900NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||||
42英寸 | PT42618NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 7999 | 7999 | ||||
32英寸 | PT32618 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2008.1 | 5499 | 5499 | ||||
37英寸 | PT37618NHD | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||||
50英寸 | PT50618 | 长虹 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 13999 | 13999 | ||||
42英寸 | PT42700 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||||
50英寸 | PT50700 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | PT32700 | 长虹 | 等离子电视 | 852*480 | 2008.1 | 3999 | 3999 |
创维 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
L06系列 | 47英寸 | 创维 | 47L06RF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 12990 | 12990 | |
L32系列 | 42英寸 | 创维 | 42L32HF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 7990 | 7990 | |
L02系列 | 42英寸 | 创维 | 42L02RF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 8999 | 8999 | |
47英寸 | 创维 | 47L02RF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 12990 | 2000 | 10990 | |
37英寸 | 创维 | 37L02RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 6990 | 6990 | ||
L01酷系列 | 47英寸 | 创维 | 47L01HF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 8990 | 3000 | 6990 |
42英寸 | 创维 | 42L01HF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 7990 | 2000 | 5990 | |
37英寸 | 创维 | 37L01HM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6590 | 2000 | 4590 | |
32英寸 | 创维 | 32L01HM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 4290 | 4290 | ||
L08酷系列 | 37英寸 | 创维 | 37L08RT-F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 7590 | 7590 | |
32英寸 | 创维 | 32L08HR | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.5 | 3990 | 3990 | ||
L18酷系列 | 52英寸 | 创维 | 52L18RM-F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |
L28酷系列 | 42英寸 | 创维 | 42L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8990 | 2000 | 6990 |
47英寸 | 创维 | 47L28RM-F | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10990 | 2000 | 8990 | |
32英寸 | 创维 | 32L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5290 | 1300 | 3990 |
海尔 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
模卡电视 | 42英寸 | 海尔 | LB42R3 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 6699 | 6699 | |
32英寸 | 海尔 | LB32R3 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.11 | 4399 | 4399 | ||
等离子电视系列 | 50英寸 | 海尔 | PU50K1 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.9 | 10999 | 10999 | |
42英寸 | 海尔 | PU42K1 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |
37英寸 | 海尔 | PU37K1 | 等离子电视 | 1024*768 | 2008.9 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | 海尔 | PU32K1 | 等离子电视 | 852*480 | 2008.9 | 5999 | 5999 | ||
K1系列 | 47英寸 | 海尔 | LU47K1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 12999 | 12999 | |
42英寸 | 海尔 | LU42K1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10999 | 10999 | ||
40英寸 | 海尔 | LU40K1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 6699 | 1000 | 5699 | |
37英寸 | 海尔 | LK37K1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | 海尔 | LU32K1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.9 | 5299 | 5299 | ||
47英寸 | 海尔 | LK47K1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 11999 | 11999 | ||
宝蓝R1系列 | 42英寸 | 海尔 | LU42R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 |
32英寸 | 海尔 | LU32R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 4999 | 4999 |
三星 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
600系列 | 52英寸 | 三星 | LA52A600A4R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 19999 | 19999 | |
680系列 | 46英寸 | 三星 | LA46A680M1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 21999 | 21999 | |
750系列 | 52英寸 | 三星 | LA52A750R1F | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.9 | 29999 | 29999 | |
650系列 | 52英寸 | 三星 | LA52A650A1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25999 | 25999 | |
46英寸 | 三星 | LA46A650A1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | ||
40英寸 | 三星 | LA40A650A1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14699 | 14699 | ||
610系列 | 40英寸 | 三星 | LA40A610A3R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 10999 | |
46英寸 | 三星 | LA46A610A3R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15899 | 15899 | ||
52英寸 | 三星 | LA52A610A3R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 19999 | ||
550系列 | 40英寸 | 三星 | LA40A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 8999 | 8999 | |
37英寸 | 三星 | LA37A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 三星 | LA32A550P1R | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 6999 | 6999 | ||
46英寸 | 三星 | LA46A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13999 | 13999 | ||
350系列 | 32英寸 | 三星 | LA32A350C1 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 5699 | 5699 | |
37英寸 | 三星 | LA37A350C1 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 6999 | 6999 | ||
40英寸 | 三星 | LA40A350C1 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7499 | 7499 | ||
等离子电视 | 50英寸 | 三星 | PS50A350P1 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 12999 | 12999 |
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V4800A系列 | 46英寸 | 索尼 | KDL-52V4800A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 15999 | 15999 | |
52英寸 | 索尼 | KDL-52V4800A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 20999 | 20999 | ||
Z4500A系列 | 40英寸 | 索尼 | KDL-40Z4500A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 16999 | 16999 | |
52英寸 | 索尼 | KDL-52Z4500A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 27999 | 27999 | ||
46英寸 | 索尼 | KDL-46Z4500A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.11 | 21999 | 21999 | ||
W380A系列 | 46英寸 | 索尼 | KLV-46W380A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 16999 | 2000 | 14999 |
S400A系列 | 37英寸 | 索尼 | KLV-37S400A | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7499 | 1000 | 6499 |
32英寸 | 索尼 | KLV-32S400A | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | ||
J400A系列 | 46英寸 | 索尼 | KLV-46J400A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 11999 | 11999 | |
40英寸 | 索尼 | KLV-40J400A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 9499 | 2000 | 7499 | |
32英寸 | 索尼 | KLV-32J400A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 6999 | 6999 | ||
V440A系列 | 40英寸 | 索尼 | KLV-40V440A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10499 | 10499 | |
X300A系列 | 70英寸 | 索尼 | KLV-70X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 428888 | 428888 | |
52英寸 | 索尼 | KLV-52X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 38999 | 38999 | ||
46英寸 | 索尼 | KLV-46X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 28999 | 3000 | 25999 |
东芝 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
CV500C系列 | 46英寸 | 东芝 | 46CV500C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10988 | 1000 | 10988 |
42英寸 | 东芝 | 42CV500C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 7799 | 7799 | ||
XV500C系列 | 46英寸 | 东芝 | 46XV500C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 15988 | 15988 | |
42英寸 | 东芝 | 42XV500C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 13988 | 13988 | ||
ZF500C系列 | 46英寸 | 东芝 | 46ZF500C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17998 | 17998 | |
52英寸 | 东芝 | 52ZF500C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | ||
X3300C系列 | 37英寸 | 东芝 | 37X3300C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 2000 | 8999 |
42英寸 | 东芝 | 42X3300C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 2000 | 10998 | |
46英寸 | 东芝 | 46X3300C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 2000 | 13988 | |
AV300C系列 | 42英寸 | 东芝 | 42AV300C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | |
32英寸 | 东芝 | 32AV300C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 1000 | 4788 | |
X3000C系列 | 32英寸 | 东芝 | 32X3000C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6588 | 1000 | 5588 |
飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
3系列 | 47英寸 | 飞利浦 | 47PFL3403 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8998 | 8998 | |
37英寸 | 飞利浦 | 37PFL3403 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 飞利浦 | 32PFL3403 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5998 | 5998 | ||
8系列 | 52英寸 | 飞利浦 | 52PFL8803D/93 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 29999 | 29999 | |
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL8803D/93 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | ||
5系列 | 52英寸 | 飞利浦 | 52PFL5403/93 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19999 | 19999 | |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL5403/93 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12498 | 12498 | ||
32英寸 | 飞利浦 | 32PFL5403/93 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6499 | 6499 | ||
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL5403/93 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9498 | 9498 | ||
7系列 | 52英寸 | 飞利浦 | 52PFL7403 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22999 | 22999 | |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL7403 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15998 | 15998 | ||
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL7403/93 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 12998 |
LG 平板电视最新报价 | |||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
LG60系列 | 32英寸 | LG | 32LG60UR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 6490 | 6490 | |
LG50系列 | 47英寸 | LG | 47LG50FR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11990 | 11990 | |
42英寸 | LG | 42LG50FR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9490 | 9490 | ||
37英寸 | LG | 37LG50FR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 8490 | 8490 | ||
LG50Y系列 | 42英寸 | LG | 42LG50YR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10990 | 10990 | |
52英寸 | LG | 52LG50YR | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22990 | 22990 | ||
LG30系列 | 37英寸 | LG | 37LG30R-TA | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7490 | 1000 | 6490 |
32英寸 | LG | 32LG30R-TA | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 5990 | 5990 | ||
LG70数字一体机 | 52英寸 | LG | 52LG70ED | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 26490 | 26490 | |
47英寸 | LG | 47LG70ED | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 14990 | 14990 | ||
42英寸 | LG | 42LG70ED | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 11990 | 11990 |
夏普 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
GE50系列 | 52英寸 | 夏普 | LCD-52GE50A | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.9 | 23998 | 23998 | |
42英寸 | 夏普 | LCD-42GE50A | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.9 | 14498 | 14498 | ||
46英寸 | 夏普 | LCD-46GE50A | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.9 | 15998 | 15998 | ||
D30系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32D30 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7498 | 7498 | |
GH3系列 | 37英寸 | 夏普 | LCD-37GH3 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 8998 | 8998 | |
32英寸 | 夏普 | LCD-32GH3 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 6498 | 6498 | ||
A33系列 | 37英寸 | 夏普 | LCD-37A33 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7998 | 7998 | |
32英寸 | 夏普 | LCD-32A33 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 5998 | 5998 | ||
A63系列 | 46英寸 | 夏普 | LCD-46A63 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 12998 | 12998 | |
RX1系列 | 65英寸 | 夏普 | LCD-65RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 99998 | 99998 | |
52英寸 | 夏普 | LCD-52RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 33998 | 33998 | ||
46英寸 | 夏普 | LCD-46RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 23998 | 23998 | ||
GX3系列 | 52英寸 | 夏普 | LCD-52GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 23998 | 23998 | |
37英寸 | 夏普 | LCD-37GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 10998 | 10998 |
日立 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
超薄系列 | 42英寸 | 日立 | UT42-MX08C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 14990 | 2000 | 12990 |
32英寸 | 日立 | UT32-MH08C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8990 | 8990 | ||
X系列 | 50英寸 | 日立 | P50X102C | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 15190 | 15190 | |
60英寸 | 日立 | P60X101C | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 49999 | 1000 | 48999 | |
50英寸 | 日立 | P50X101C | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 16990 | 16990 | ||
E系列 | 42 | 日立 | P42E202C | 等离子电视 | 1024*1080 | 2008.8 | 7690 | 7690 | |
32 | 日立 | P32E102C | 等离子电视 | 852×768 | 2008.8 | 5490 | 5490 | ||
A系列 | 50英寸 | 日立 | P50A202C | 等离子电视 | 1280×1080 | 2008.8 | 11190 | 11190 | |
50英寸 | 日立 | P50A102C | 等离子电视 | 1280×1080 | 2008.5 | 10690 | 10690 |
松下 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V系列 | 42英寸 | 松下 | TH-42PV80C | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 9998 | 9998 | |
50英寸 | 松下 | TH-50PV80C | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 13998 | 13998 | ||
Z系列 | 50英寸 | 松下 | TH-50PZ80C | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 15998 | 2000 | 13998 |
42英寸 | 松下 | TH-42PZ80C | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 11988 | 11988 | ||
42英寸 | 松下 | TH-42PZ800C | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 13998 | 2000 | 11998 | |
46英寸 | 松下 | TH-46PZ800C | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 16998 | 2000 | 14998 | |
50英寸 | 松下 | TH-50PZ880C | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 19998 | 2000 | 17998 | |
58英寸 | 松下 | TH-58PZ880C | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 39998 | 39998 | ||
E系列 | 32英寸 | 松下 | TC-32LE80D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5998 | 5998 | |
