招 标 人:财政部经济建设司、商务部综合司
招标代理机构:中国电子进出口总公司
项 目 名 称:家电下乡推广产品(彩电)项目
招 标 编 号:0714-EMTC-3100/2
本项目招标结果公告如下:
序号 | 中标企业 | 中标品牌 | 中标产品型号 | 中标产品价格 | 中标地区 |
1 | 海信集团有限公司 | 海信 | TC21R08 | ¥656.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
海信 | TC21R88N | ¥666.00 | |||
海信 | TC25R08N | ¥936.00 | |||
海信 | TF21R08N | ¥768.00 | |||
海信 | TF21R68N | ¥798.00 | |||
海信 | TF25R08N | ¥1,098.00 | |||
海信 | TF29R08N | ¥1,298.00 | |||
海信 | TF29R68N | ¥1,388.00 | |||
海信 | HDP2908N | ¥1,598.00 | |||
海信 | HDP29R68 | ¥1,698.00 | |||
海信 | TF21S76N | ¥848.00 | |||
海信 | HDP2976 | ¥1,898.00 | |||
海信 | TLM26E58 | ¥1,998.00 | |||
海信 | TLM22V68 | ¥1,898.00 | |||
海信 | TLM19V68 | ¥1,598.00 | |||
2 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | T21TK827 | ¥699.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
康佳 | T21TA267 | ¥669.00 | |||
康佳 | T25TK827 | ¥969.00 | |||
康佳 | P21TK828 | ¥799.00 | |||
康佳 | P21TA383 | ¥749.00 | |||
康佳 | P25TK828 | ¥1,099.00 | |||
康佳 | P29TK827 | ¥1,299.00 | |||
康佳 | P29BM606 | ¥1,499.00 | |||
康佳 | P29AS281 | ¥1,599.00 | |||
康佳 | SP21808 | ¥999.00 | |||
康佳 | SP21TK529 | ¥869.00 | |||
康佳 | SP29BM828 | ¥1,798.00 | |||
康佳 | SP29808 | ¥1,998.00 | |||
康佳 | LC26ES30B | ¥1,999.00 | |||
康佳 | LC22ES61B | ¥1,699.00 | |||
3 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | SF21300(Z) | ¥638.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
长虹 | SF21800(Z) | ¥688.00 | |||
长虹 | SF25800(Z) | ¥998.00 | |||
长虹 | PF21300H(Z) | ¥758.00 | |||
长虹 | PD21916(Z) | ¥888.00 | |||
长虹 | PF25800(Z) | ¥1,288.00 | |||
长虹 | PD25916(Z) | ¥1,398.00 | |||
长虹 | PF29800(Z) | ¥1,438.00 | |||
长虹 | PD29916(Z) | ¥1,598.00 | |||
长虹 | PF21300(Z) | ¥898.00 | |||
长虹 | CHD29155(Z) | ¥1,698.00 | |||
长虹 | CHD29800H(Z) | ¥1,898.00 | |||
长虹 | CHD29300(Z) | ¥1,988.00 | |||
长虹 | LT22510(Z) | ¥1,798.00 | |||
长虹 | LT19510(Z) | ¥1,498.00 | |||
4 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 创维 | 21N15AA | ¥628.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
创维 | 25N15AA | ¥880.00 | |||
创维 | 21T15AA | ¥758.00 | |||
创维 | 25T15AA | ¥1,090.00 | |||
创维 | 29T15AA | ¥1,168.00 | |||
创维 | 29T92HT | ¥1,480.00 | |||
创维 | 29T98HT | ¥1,680.00 | |||
创维 | 21D88AA | ¥888.00 | |||
创维 | 29D98HT | ¥1,890.00 | |||
创维 | 26L08HR | ¥1,995.00 | |||
创维 | 26L16SW | ¥1,950.00 | |||
创维 | 22L08IW | ¥1,790.00 | |||
创维 | 22L10IW | ¥1,880.00 | |||
创维 | 19L08IW | ¥1,590.00 | |||
创维 | 19L10W | ¥1,690.00 | |||
5 | TCL集团股份有限公司 | TCL | NT2186N | ¥669.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
TCL | NT21M86 | ¥769.00 | |||
TCL | NT25C06 | ¥1,099.00 | |||
TCL | D29M71 | ¥1,499.00 | |||
TCL | NT29M95 | ¥1,399.00 | |||
TCL | NT29C41 | ¥1,399.00 | |||
TCL | NT29128 | ¥1,199.00 | |||
TCL | HD29M06 | ¥1,699.00 | |||
TCL | NT21E64S | ¥959.00 | |||
TCL | NT21M63S | ¥899.00 | |||
TCL | NT21M76S | ¥859.00 | |||
TCL | L22M9 | ¥1,899.00 | |||
TCL | L22N6 | ¥1,799.00 | |||
TCL | L19M9 | ¥1,599.00 | |||
TCL | L19N8 | ¥1,499.00 | |||
6 | 福建捷联电子有限公司 | AOC | L26BH86 | ¥1,999.00 | 河南,四川,黑龙江,重庆,湖南 |
AOC | L22BH83 | ¥1,399.00 | |||
AOC | L19BN83 | ¥999.00 | |||
7 | 厦门华侨电子股份有限公司 | XOCECO | TS2180 | ¥680.00 | 山东(含青岛),河南,四川,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
XOCECO | TS2580 | ¥969.00 | |||
XOCECO | TS2181 | ¥769.00 | |||
XOCECO | TS2581 | ¥1,099.00 | |||
XOCECO | TS2981 | ¥1,259.00 | |||
XOCECO | TU29105 | ¥1,299.00 | |||
XOCECO | TW29107 | ¥1,599.00 | |||
XOCECO | TU21106 | ¥839.00 | |||
PRIMA | LC-22HC56 | ¥1,799.00 | |||
PRIMA | LC-19HC56 | ¥1,499.00 | |||
8 | 青岛海尔电子有限公司 | 海尔 | 21TV6H-B | ¥659.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
海尔 | 21FB1 | ¥799.00 | |||
海尔 | 21FV6H-B | ¥749.00 | |||
海尔 | 25FV6H-B | ¥1,099.00 | |||
海尔 | 29FB1 | ¥1,399.00 | |||
海尔 | 29FV6H-B | ¥1,299.00 | |||
海尔 | D29FT1A | ¥1,999.00 | |||
海尔 | D29FA12-A | ¥1,799.00 | |||
海尔 | D29FA10-A | ¥1,599.00 | |||
海尔 | 21FA12-AM | ¥899.00 | |||
海尔 | D29FA12-AKM | ¥1,999.00 | |||
海尔 | 29FA12-AM | ¥1,799.00 | |||
海尔 | L22R3W | ¥1,999.00 | |||
海尔 | L22K3W | ¥1,899.00 | |||
海尔 | L19R1W | ¥1,799.00 | |||
9 | 熊猫电子集团有限公司 | 熊猫 | N21A788 | ¥618.00 | 山东(含青岛),河南,四川,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,重庆 |
熊猫 | N21B702 | ¥638.00 | |||
熊猫 | N21A801 | ¥648.00 | |||
熊猫 | N25A888 | ¥878.00 | |||
熊猫 | 21MF88 | ¥738.00 | |||
熊猫 | F21A801 | ¥688.00 | |||
熊猫 | F25B788 | ¥998.00 | |||
熊猫 | F29A788 | ¥1,268.00 | |||
熊猫 | F29A801 | ¥1,188.00 | |||
熊猫 | F29A701H | ¥1,688.00 | |||
熊猫 | F29A702H | ¥1,488.00 | |||
熊猫 | S21A701 | ¥828.00 | |||
熊猫 | S21A702 | ¥788.00 | |||
熊猫 | S29A805H | ¥1,838.00 | |||
熊猫 | L19A811 | ¥1,568.00 | |||
10 | 广州数码乐华科技有限公司 | 乐华 | N21V10 | ¥669.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
乐华 | N21V11 | ¥659.00 | |||
乐华 | N25V10 | ¥899.00 | |||
乐华 | 21V10 | ¥739.00 | |||
乐华 | 21V11 | ¥729.00 | |||
乐华 | 21V19 | ¥799.00 | |||
乐华 | 25V11 | ¥1,099.00 | |||
乐华 | 29V10 | ¥1,259.00 | |||
乐华 | 29V11 | ¥1,199.00 | |||
乐华 | 21V18SA | ¥899.00 | |||
乐华 | LCD26M10 | ¥1,949.00 | |||
乐华 | LCD26M11 | ¥1,999.00 | |||
乐华 | LCD22M08 | ¥1,549.00 | |||
乐华 | LCD19M12 | ¥1,399.00 | |||
乐华 | LCD19M08 | ¥1,249.00 |
联 系 人: 安炜、许嘉、王璐、杨海涛
联系人电话: 010-68296260 68296502 68296431 68296396
感谢各投标人对本项目的大力支持。
特此公告!
中国电子进出口总公司
2008年11月20日