平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
30系列 | LC32DS30 | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*1 | 7999 | 7999 | ||
LC42DS30D | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 13999 | 4000 | 9999 | ||
I-sport 36系列 液晶电视 |
LC32CT36AC | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 7999 | 1000 | 6999 | |
LC42CT36AC | 42英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 14999 | 3000 | 11999 | ||
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 18999 | 3000 | 15999 | ||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 32999 | 32999 | |||
红舞26系列 | LC37BT26 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 8999 | 8999 | ||
靓影20系列 |
LC52BT20DC | 52英寸 | 1920×1080 | 29999 | 29999 | ||
LC47BT20DC | 47英寸 | 1920×1080 | 15999 | 4000 | 11999 | ||
LC46BT20 | 46英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 12998 | 12998 | |||
LC32BT20 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 6499 | 1200 | 5299 | ||
CS11系列 | LC42CS11 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 9999 | 9999 |
飞利浦平板电视最新报价 | |||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
9系列 液晶电视 |
47PFL9532/93 | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 24900 | 24900 | ||
42PFL9532/93 | 42英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 17900 | 17900 | |||
32PF9431/93 | 32英寸 | 1366*768/550cd/m2/4000:1/8ms | 10980 | 10980 | |||
7系列 液晶电视 |
32PFL7932/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 8998 | 8998 | ||
52PFL7432/93 | 52英寸 | 1920x1080/350cd/m2/150:1 | 29999 | 29999 | |||
47PFL7422/93 | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/5000:1 | 15990 | 15990 | |||
42PFL7422/93 | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 12900 | 12900 | |||
37PFL7422/93 | 37英寸 | 1920*1080/500cd/m2/8ms | 11200 | 11200 | |||
32PFL7422/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 7490 | 7490 |
三星平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
F91B系列 | LA70F91B | 70英寸 | 1920 x 1080 | 399999 | 60000 | 339999 | |
F81B系列 | LA46F81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 29999 | 29999 | ||
LA52F81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 41999 | 41999 | |||
“N8”系列全高清液晶电视 |
LA52N81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 37999 | 37999 | ||
LA46N81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 24999 | 24999 | |||
LA40N81B | 40英寸 | 1920 x 1080 | 16999 | 16999 | |||
“M8”系列全高清液晶电视 |
LA52M81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 32999 | 32999 | ||
LA46M81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 17999 | 4000 | 13999 | ||
LA40M81B | 40英寸 | 1920 x 1080 | 15999 | 15999 | |||
“R8”系列液晶电视 | LA40R81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 11999 | 11999 | ||
LA37R81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 9999 | 9999 | |||
LA32R81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 7499 | 7499 | |||
“S8”系列液晶电视 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768 | 16999 | 16999 | ||
LA40S81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 10999 | 10999 | |||
LA37S81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 8999 | 8999 | |||
LA32S81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 6799 | 6799 | |||
等离子电视 | PS50Q9H | 50英寸 | 1366 x 768 | 16999 | 16999 | ||
PS50C91H | 50英寸 | 1366 x 768 | 15999 | 15999 |
LG平板电视最新报价 | |||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
左右时间 +真实全高清液晶 |
52LB5RE | 52英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 38900 | 38900 | ||
47LB5RE | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 23900 | 23900 | |||
左右时间 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 13900 | 13900 | ||
37LB5RT | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 10990 | 10990 | |||
黑豹 | 42LB9R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 11400 | 11400 | ||
32LB9R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 7900 | 7900 | |||
7RF系列 全高清液晶电视 |
42LB7RF | 42英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 14990 | 14990 | ||
47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 20900 | 20900 | |||
7R系列 液晶电视 |
47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 14900 | 14900 | ||
42LC7R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/7000:1/HDMI*2 | 10400 | 10400 | |||
37LC7R | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 8400 | 8400 | |||
32LC7R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 6900 | 6900 | |||
9RF系列 | 52LB9RF | 52英寸 | 1920x1080 | 27900 | 27900 | 赠5980元豪华香槟音箱 |
索尼平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X200A 全高清液晶电视 |
KLV-52X200A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 30990 | 30990 | ||
KLV-46X200A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 29990 | 1000 | 28990 | ||
KLV-40X200A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17990 | 1000 | 16990 | ||
X300A 全高清液晶电视 |
KLV-70X300A | 70英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 428888 | 428888 | ||
KLV-52X300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 40990 | 1000 | 39990 | ||
KLV-46X300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 30990 | 1000 | 29990 | ||
W300A 全高清液晶电视 |
KLV-52W300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 27990 | 1000 | 26990 | |
KLV-46W300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 20990 | 1000 | 19990 | ||
KLV-40W300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 16990 | 2000 | 14990 | ||
D300A系列 | KLV-32D300A | 32英寸 | 1366*768/HDMI*3 | 10990 | 1000 | 9999 | |
V300A系列 | KLV-40V300A | 40英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 10990 | 1000 | 9999 | |
KLV-32V300A | 32英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 7990 | 1000 | 6990 | ||
F300A系列 |
KLV-46F300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 17990 | 1000 | 16990 | |
V380A系列全高清液晶电视 | KLV-46V380A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 17999 | 17999 | ||
KLV-46V380A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 13980 | 13980 |
日立平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X系列 等离子电视 |
P60X101C | 60英寸 | 1920x1080 | 63998 | 63998 | ||
P50X101C | 50英寸 | 1920x1080 | 21498 | 21498 | |||
E系列 等离子电视 |
P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 9498 | 9498 | ||
P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 9498 | 9498 | |||
P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 9498 | 9498 | |||
P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 9498 | 9498 | |||
P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 9498 | 9498 | |||
A系列 等离子电视 |
P50A101C | 50英寸 | 1280x1080 | 16498 | 16498 | ||
8系列 等离子电视 |
55PD8900TC | 55英寸 | 136 x768/1000cd/m2/2000:1 | 30998 | 30998 | ||
9系列 液晶电视 |
32LD9500TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 6498 | 6498 | ||
X系列 液晶电视 |
L42X101C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 13998 | 13998 |
松下平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
700C系列 等离子电视 |
TH-58PZ700C | 58英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 52990 | 4999 | 47991 | |
TH-50PZ700C | 50英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 29990 | 8000 | 21990 | ||
TH-42PZ700C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 21990 | 5000 | 16990 | ||
70C系列 等离子电视 |
TH-50PV70C | 50英寸 | 1366x768 | 19980 | 5490 | 14490 | |
液晶电视 | TC-37LX70D | 37英寸 | 1366x768/HDMI*2 | 8990 | 8990 | ||
TC-32LX70D | 32英寸 | 1366x768/HDMI*2 | 7999 | 7999 | |||
TC-37LZ700D | 37英寸 | 1366x768/450cd/m2 | 11990 | 11990 | |||
TC-32LX700D | 32英寸 | 1366x768/450cd/m2/5000:1 | 8990 | 8990 | |||
TC-32LX60D | 32英寸 | 1366x768/2400:1 | 8980 | 8980 |
三洋平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
CA5E系列 | LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 11990 | 11990 | ||
LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 8990 | 8990 | |||
CA8系列 | LCD-32CA9 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1200:1 | 6990 | 6990 | ||
CA9系列 液晶电视 |
LCD-37CA9 | 32英寸 | 1366x768 | 8990 | 8990 | ||
LCD-42CA9 | 37英寸 | 1366x768 | 11990 | 11990 | |||
LCD-46CN9 | 42英寸 | 1366x768 | 17990 | 17990 | |||
CN9系列 液晶电视 |
LCD-32CA88 | 46英寸 | 1366x768 | 6490 | 6490 | ||
CA88系列 | LCD-42CA88 | 32英寸 | 1366x768 | 10390 | 10390 |
奥丽维亚平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
HV系列液晶电视 | LT42Hvi-CN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
4系列液晶电视 | 437-S22GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
5系列液晶电视 | 532-B21BCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | ||
537-B22BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 7499 | |||
542-B21BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 8999 | 8999 |
优派平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
00W系列液晶电视 | N3700W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1/8ms | 7999 | 7999 | ||
50W系列液晶电视 | N3250WB | 32英寸 | 1366x768 | 6999 | 1700 | 5299 | |
N3750W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1000:1/8ms | 9699 | 1700 | 7999 | ||
40W系列液晶电视 | N2640W | 26英寸 | 1366x768 | 5999 | 5999 | ||
50G系列液晶电视 | N4250G | 42英寸 | 1366x768 | 14999 | 14999 |
清华同方平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
B16系列液晶电视 |
LC32B16 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5990 | 5990 | ||
LC42B16 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 10999 | 10999 | |||
LC27B16 | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | |||||
LC37B16 | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 8499 | 8499 | |||
B17系列 |
LC32B17 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
B19系列 |
LC32B19 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
B55系列 |
LC32B55 | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 6499 | 6499 | ||
LC37B55 | 37英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 8999 | 8999 | |||
B56系列液晶电视 |
LC42B56 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 2700 | 10299 | |
LC32B56 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |||
B72系列 | LC47B72 | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 12999 |
新科平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
EVD系列 | DTV460 | 46英寸 | 1366×768/8ms/500cd/m2 | 17999 | 17999 | ||
2系列液晶电视 | DTV3721 | 37英寸 | 1366×768/600:1/500cd/m2 | 8999 | 8999 | ||
DTV3221 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6999 | 6999 | |||
3系列液晶电视 | DTV3230 | 32英寸 | 1366*768 | 6999 | 1000 | 5999 | |
5系列液晶电视 | RTV-3251 | 32英寸 | 1366*768 | 7499 | 7499 |
创维平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L18酷系列 液晶电视 |
52L18RM-F | 52英寸 | 1920*1080/USB | 27999 | 27999 | ||
47L18RM | 47英寸 | 1366*768/USB | 15999 | 15999 | |||
37L18RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 8999 | 8999 | |||
32L18RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 7999 | 7999 | |||
L28酷系列 液晶电视 |
42L28RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 13999 | 13999 | ||
37L28RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 10999 | 10999 | |||
32L28RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 8999 | 8999 | |||
L20屏稳系列 | 47L20HF | 47英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 15999 | 15999 | ||
42L20HW | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 12999 | 12999 | |||
32L20HW | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 6999 | 6999 | |||
16屏变系列 | TFT52L16HF | 52英寸 | 1920x1080/4ms | 24999 | 24999 | ||
TFT42L16HF | 52英寸 | 1920x1080/4ms | 13999 | 13999 | |||
TFT37L16HC | 37英寸 | 1366 x 768/4ms | 8999 | 8999 | |||
TFT32L16HC | 32英寸 | 1366 x 768/4ms | 6999 | 6999 |
东芝平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 27980 | 27980 | ||
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17980 | 17980 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 14980 | 14980 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 11980 | 11980 | |||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 10980 | 10980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 8980 | 8980 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 5980 |
夏新平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
M系列液晶电视 | LC37M1 | 37英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2 | 6990 | 6990 | ||
LC32M2 | 32英寸 | 1366*768/8ms/500cd/m2/HDMI*1 | 5990 | 5990 | |||
LC42M1 | 26英寸 | 1366*768/8ms/500cd/m2/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
LC27M2 | 20英寸 | 500cd/m2/8ms | 4999 | 1000 | 3999 | ||
E51 | LC-46E51 | 46英寸 | 9990 | 9990 | |||
LC-42E51 | 42英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2/HDMI*1 | 8900 | 8900 | |||
LC-37E51 | 37英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2/HDMI*1 | 6900 | 6900 | |||
LC-32E51 | 32英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2/HDMI*1 | 3999 | 3999 | |||
V1P系列 | LC47V1P | 47英寸 | 1920*1080/HDMI*4/USB*2 | 17999 | 1000 | 16999 | |
LC42V1P | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*4/USB*2 | 12999 | 12999 | |||
K1系列 | LC32K1 | 32英寸 | HDMI | 5999 | 1000 | 4900 | |
LC27K1 | 27英寸 | HDMI | 3999 | 3999 | |||
W1系列 | LC46W1 | 46英寸 | HDMI*2/USB*2 | 12999 | 1000 | 11999 | |
LC42W1 | 42英寸 | HDMI*2/USB*2 | 9999 | 9999 | |||
HWTU | LC-40HWTU | 40英寸 | 1366×768/4ms/900cd/m2/HDMI | 10099 | 10099 | ||
LC-37HWTUP | 37英寸 | 1920×1080/HDMI/4ms/USB | 10999 | 1000 | 9999 | ||
LC-32HWTU | 32英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2/HDMI | 7999 | 1000 | 6999 | ||
HWT3液晶电视 | LC-42HWT3 | 42英寸 | 1366×768/8ms/800cd/m2 | 9999 | 9999 | ||
LC-42HWT3P | 42英寸 | 1920×1080/8ms/800cd/m2 | 13999 | 13999 | |||
LC-37HWT3 | 37英寸 | 1366×768/8ms/550cd/m2/USB/HDMI | 6999 | 6999 | |||
LC-37HWT3P | 37英寸 | 1920×1080/HDMI/800 cd/m2/8ms | 8999 | 8999 | |||
LC-27HWT3 | 27英寸 | 1366X768/800cd/m2 | 4599 | 1000 | 3599 |
长虹平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
700系列液晶电视 | LT52700 | 52英寸 | 1920×1080/8000:1 | 29999 | 8000 | 21999 | |
LT47700 | 47英寸 | 1366×768/500nit | 15999 | 15999 | |||
LT42700 | 42英寸 | 1366×768/8000:1 | 12499 | 12499 | |||
LT37700 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2 | 9999 | 9999 | |||
LT32700 | 32英寸 | 1366×768500nit/1200:1 | 7999 | 7999 | |||
600系列 液晶电视 | LT47600 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 12990 | 12990 | ||
LT42600 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms | 10999 | 2000 | 8999 | ||
LT40600 | 40英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 8999 | 8999 | |||
LT37600 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 7990 | 7990 | |||
LT32600 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 5990 | 1000 | 4990 | ||
FHD系列液晶电视 | LT4269FHD | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 13999 | 4000 | 9999 | |
LT4219FHD | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 13999 | 13999 | |||
LT4719FHD | 47英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 19999 | 6000 | 13999 | ||
19系列液晶电视 | LT4619P | 46英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 14999 | 14999 | ||
LT4219P | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 12999 | 4000 | 8999 | ||
LT4019P | 40英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 10999 | 3000 | 7999 | ||
LT3719P | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 8999 | 1000 | 7999 | ||
等离子电视 | PT6350 | 63英寸 | 1366 x 768 | 79999 | 79999 | ||
PT60600 | 50英寸 | 1366×768/15000:1 | 59999 | 2000 | 57999 | ||
PT42600 | 42英寸 | 852×480/1500cd/m2/10000:1 | 9999 | 9999 | |||
PT4288 | 42英寸 | 1366×768/10000cd/m2/500:1 | 6999 | 6999 |
TCL平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
H78系列 | L42H78F | 42英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 19999 | 19999 | ||
L52H78F | 52英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 39998 | 39998 | |||
E77系列 | L32E77 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 6599 | 600 | 5999 | |
L37E77 | 37英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
L40E77 | 40英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
L46E77 | 46英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 14999 | 14999 | |||
M71系列 | L37M71D | 37英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 10999 | 10999 | ||
L46M71D | 46英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 16999 | 16999 | |||
L42M71D | 42英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 14999 | 4000 | 10999 | ||
L52M71F | 52英寸 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*1 | 23999 | 23999 | |||
L32M71 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/ | 6999 | 6999 | |||
“炫律M61”系列 | L46M61R | 46英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 17990 | 17990 | ||
L46M61F | 46英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 17990 | 17990 | |||
L42M61F | 42英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 14999 | 14999 | |||
L42M61R | 42英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 12999 | 12999 | |||
L40M61R | 40英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 12990 | 12990 | |||
L37M61F | 37英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 10999 | 10999 | |||
L32M61 | 32英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |||
炫律H61系列 | L37H61F | 37英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3 | 13999 | 13999 | ||
L46H61F | 46英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3 | 22999 | 22999 | |||
“雅典K73”系列 | LCD47K73 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 12999 | 3000 | 9999 | |
LCD42K73 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 9999 | 9999 | |||
LCD37K73 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 8399 | 1800 | 6599 |
厦华平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝海系列 | LC-47HW35 | 47英寸 | 1920 x 1080 | 16990 | 3000 | 13990 | |
LC-42HW35 | 42英寸 | 1920 x 1080 | 12990 | 1000 | 11990 | ||
蓝极系列 | LC-52HW36R | 52英寸 | 1920 x 1080 | 24990 | 6000 | 18990 | |
LC-47HW36R | 47英寸 | 1920 x 1080 | 17990 | 3000 | 14990 | ||
LC-52R36 | 52英寸 | 1920*1080/USB*2/HDMI*2 | 24990 | 6000 | 18990 | ||
薄大系列 | LC-47HU27 | 47英寸 | 1920x1080/1000cd/m2/4ms/HDMI | 12990 | 1000 | 11990 | |
LC-42HU27 | 42英寸 | 1366×768/1000 cd/m2/4ms/HDMI | 9990 | 1500 | 8490 | ||
LC-37T7 | 37英寸 | 1366×768/8ms | 7380 | 1000 | 6380 | ||
LC-40U7 | 40英寸 | 1366*768/800nit/D-Sub | 8049 | 1000 | 7049 |