平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
4228P | 42 | 液晶电视 | 1920*1080 | 13999 | 13999 | |
TLM1933 | 19 | 液晶电视 | 3599 | 3599 | 2899 | |
TLM2088 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 4599 | 3999 | 3080 |
TLM2233 | 22 | 液晶电视 | 3999 | 3299 | ||
TLM2633D | 26 | 液晶电视 | 4599 | 3699 | ||
TLM3207 | 32 | 液晶电视 | 5999 | 6999 | 5299 | |
TLM3226 | 32 | 液晶电视 | 1366×7683 | 4799 | 4290 | |
TLM3228LF | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 6999 | 6299 |
TLM3229G | 32 | 液晶电视 | 1366X768 | 7999 | 7390 | |
TLM3233D | 32 | 液晶电视 | 1366X768 | 5999 | 5999 | 4899 |
TLM3707 | 37英寸 | 液晶电视 | 1366×768 | 9599 | 7899 | |
TLM3728LF | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9990 | 8599 | 6890 |
TLM3729G | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 10999 | 7699 | |
TLM4028 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 9399 | |
TLM4028LF | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 10990 | 9699 |
TLM4033 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 7500 | |
TLM4229G | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 13999 | 12690 |
TLM4233D | 42 | 液晶电视 | 11999 | 8299 | ||
TLM4288P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15999 | 17999 | 12500 |
TLM4628 | 46 | 液晶电视 | 14999 | 11799 | ||
TLM4628LF | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14999 | 17999 | 13800 |
TLM4729P | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 16499 | 16399 | |
TLM4788P | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 21999 | 19999 | |
TLM5229P | 52 | 液晶电视 | 29999 | 19999 | 19999 | |
TPW3208 | 32 | 液晶电视 | 852×480 | 5999 | 4999 | |
TPW4239 | 42 | 等离子电视 | 1024×768 | 9990 | 9990 | |
TPW5588 | 55 | 等离子电视 | 1366×768 | 29999 | 27599 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC22CS26 | 22 | 液晶电视 | 3498 | 3999 | 3128 | |
LC-26AS12 | 26 | 液晶电视 | 1366*768 | 3990 | 3999 | 3300 |
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5997 | 6999 | 4999 |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 6997 | 6990 | 5599 |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 4999 | 5990 | 4699 | |
LC-37BT20 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7997 | 7300 | |
LC-37BT26 | 37 | 液晶电视 | 9990 | 7698 | ||
LC-40BT20 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9997 | 7799 | |
LC-42BT20 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9997 | 10990 | 9299 |
LC42BT29R | 42 | 液晶电视 | 11990 | 9999 | 9999 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12997 | 14999 | 9990 |
LC-TM2011s | 20 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2897 | 2999 | 2500 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-17Y1926 | 17 | 液晶电视 | 2399 | 1999 | ||
LC-20Y1926K | 20 | 液晶电视 | 2999 | 2599 | ||
LC26HU25Y | 26 | 液晶电视 | 4590 | 3590 | ||
LC-26HU26EY | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 3290 | |
LC32HU2530 | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5299 | ||
LC-32HU3639 | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5499 | ||
LC-37HU25 | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 4590 | 4590 | |
LC37HU25Y | 37 | 液晶电视 | 4590 | 4590 | ||
LC-37HU35 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8890 | |
LC37HU35Y | 37 | 液晶电视 | 8999 | 7999 | ||
LC-42HU27 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 7299 | |
LC42HU27Y | 42 | 液晶电视 | 9990 | 7299 | ||
LC-42R35 | 42 | 液晶电视 | 1920*1080 | 12980 | 11499 | |
LC-42R35Y | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 12980 | 9590 | |
LC-47R35 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 10999 | |
LC-47R35Y | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 12999 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L19E72 | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 2999 | 2590 | |
L20E72 | 20 | 液晶电视 | 2999 | 3199 | 2699 | |
L26M61 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4299 | |
L32M61 | 32 | 液晶电视 | 6499 | 5999 | 5599 | |
L37H61D | 37 | 液晶电视 | 9999 | 9799 | ||
L37M61R | 37 | 液晶电视 | 1920X1080 | 9999 | 12999 | 8699 |
L40E64 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9999 | |
L42H61D | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 12799 | |
L42H61F | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17999 | 16999 | 14599 |
L42M61F | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13999 | 13999 | 13599 |
L42M61R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 13999 | 12799 |
L46H61F | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22999 | 22999 | 16999 |
L46M61F | 46 | 液晶电视 | 17999 | 15799 | ||
L46M61R | 46 | 液晶电视 | 1920X1080 | 16999 | 15799 | |
LCD32B68 | 32 | 液晶电视 | 1386×788 | 7999 | 6300 | |
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4999 | 4590 |
LCD37K73 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7999 | 6999 |
LCD40K73 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 8999 | 5690 |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 9999 | 9599 |
LCD47B68-T | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17999 | 14799 | |
LCD47K73 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 11300 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LA32R81B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7599 | 6990 | |
LA-32R81BX/XTT | 32 | 液晶电视 | 1366x768 | 7999 | 6890 | |
LA32S81B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6899 | 5699 | |
LA32S81BX/XTT | 32 | 液晶电视 | 6999 | 6390 | ||
LA37R81B | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11999 | 9599 | 7999 |
LA37S81B | 37 | 液晶电视 | 9599 | 8700 | ||
LA37S81BX | 37 | 液晶电视 | 10799 | 8999 | 8900 | |
LA40M81B | 40 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 16999 | 16999 | |
LA40M81BX | 40 | 液晶电视 | 1920*1080 | 17999 | 17999 | |
LA40M81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 1920*1080 | 17999 | 12999 | |
LA40N81B | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18999 | 17999 | |
LA40R81B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 15599 | 12999 | 10500 |
LA40R81BA | 40 | 液晶电视 | 15599 | 10999 | ||
LA40R81BX | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 12999 | 12999 | |
LA40R81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 12999 | 12999 | |
LA-40R81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | 11399 | |
LA40S81B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 11599 | 10500 | |
LA40S81BX | 液晶电视 | 13199 | 10999 | 10800 | ||
LA46M81BX | 46 | 液晶电视 | 25999 | 25999 | 17999 | |
LA46M81BX/XTT | 46 | 液晶电视 | 1920*1080 | 25999 | 17009 | |
LA46N81B | 46 | 液晶电视 | 26999 | 18900 | ||
LA46N81BX | 36 | 液晶电视 | 28999 | 28999 | 21490 | |
LA46N81BX/XTT | 46 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 28999 | 28999 | |
LA46S81B | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 14999 | |
LA46S81BX | 36 | 液晶电视 | 21599 | 17999 | 17000 | |
PS50C91HX | 50 | 等离子电视 | 23999 | 19999 | 18009 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L1911W-A | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 3599 | 2760 | |
L26A8A-A1 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4599 | 4599 | 2999 |
L32A18-AK | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 7660 | |
L32A8A-A0 | 32 | 液晶电视 | 5599 | 5999 | 5290 | |
L32A8A-A1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 4999 | |
L37A11-AK | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10999 | 10999 | 7999 |
L37A8A-A1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 4999 | |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 10999 | 7999 |
L42A11-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 15999 | 11699 |
L42A18-AK | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18999 | 17999 | 15700 |
L47A18-AK | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19999 | 18600 | |
L47A8A-AK | 47 | 液晶电视 | 1920*1080 | 15999 | 13590 | |
P32R11 | 32 | 等离子电视 | 5399 | 5599 | 5290 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20PFL4122/93 | 20 | 液晶电视 | 640 x 480p | 3490 | 3200 | |
26TA2800 | 26 | 液晶电视 | 4990 | 4690 | ||
32PF7321 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 6990 | 6500 | |
32PF7321/93 | 32 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 6990 | 9990 | 5790 |
32PF9431/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 8490 | 8290 |
32TA2800/93 | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5999 | 5200 | |
37PF7321/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 7500 | |
37PFL7422/93 | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11900 | 11100 | |
37TA2800/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8990 | 8590 |
42PF7421/93 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12400 | 12490 | 9990 |
42PF9541/93 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 17900 | 17900 | 14600 |
42PFL7422/93 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15900 | 12800 | |
42TA1800/93 | 42 | 液晶电视 | 9490 | 9999 | 7680 | |
42TA2800/93 | 42 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 9990 | 9990 | 9600 |
47PFL7422 | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 17999 | 14800 | |
47PFL7422/93 | 47 | 液晶电视 | 21900 | 15100 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6499 | 3380 |
LCD-32BK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7299 | 6290 | |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7290 | 7290 | 6290 |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6999 | 6590 |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9999 | 8590 |
LCD-37BX6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 8590 | |
LCD-42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16990 | 17999 | 12990 |
LCD-42G7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19999 | 16699 | |
LCD-46B7 | 46 | 液晶电视 | 1920x1080 | 16990 | 22999 | 16990 |
LCD-46BK7 | 46 | 液晶电视 | 14990 | 17999 | 14990 | |
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 21990 | 25999 | 2990 |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 32990 | 39999 | 24990 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20V300C | 20 | 液晶电视 | 800*600 | 3589 | 3500 | |
26A3000C | 26 | 液晶电视 | 5980 | 5980 | 4580 | |
32A3000C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6980 | 6989 | 688 |
32WL68C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 10980 | 8989 | 7280 |
37A3000C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8980 | 7580 | |
37WL68C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11980 | 11989 | 9580 |
42A3000C | 42 | 液晶电视 | 1366x768 | 10980 | 10989 | 8988 |
42WL68C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14980 | 14989 | 12380 |
47WL68C | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19980 | 19989 | 17380 |
52C3000C | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 32999 | 32999 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20L98TV | 20 | 液晶电视 | 3299 | 2999 | 2799 | |
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6999 | 5280 |
32L20HW | 32 | 液晶电视 | 8990 | 7990 | 6699 | |
32L98SW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5160 | |
37L16HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8490 | 7999 | 6300 |
37L18HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 8699 | |
42L16HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11490 | 11999 | 9899 |
42L19QW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11990 | 11900 | 11900 |
42L20HW | 42 | 液晶电视 | 13999 | 11799 | ||
42L98SW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 5290 | |
46L16HC | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12990 | 12990 | |
47L20HF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14990 | 14690 | |
52L16HF | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23990 | 19990 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LT1957 | 19 | 液晶电视 | 2599 | 2390 | ||
LT2059 | 20 | 液晶电视 | 2790 | 2690 | ||
LT2657 | 26 | 液晶电视 | 4290 | 3999 | 3799 | |
LT3212 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4690 | 4690 | 3999 |
LT32600 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5390 | |
LT3719P | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8999 | 7999 |
LT37600 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7799 | |
LT3788 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 | |
LT4019P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 8300 | |
LT4028 | 40 | 液晶电视 | 1280×768 | 7899 | 4999 | |
LT40600 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8390 | |
LT4219P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10599 | 10199 | |
LT42600 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 8999 | 8999 |
LT42700 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 11999 | |
LT4288 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 6990 | |
LT4619P | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14990 | 13599 | 9500 |
LT4699 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 15999 | 1599 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-20ST1A | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 3299 | 3999 | 2690 |
LC-20ST3 | 20 | 液晶电视 | 1280×768 | 3999 | 2990 | |
LC-27K1 | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 4390 | 3999 | 3690 |
LC-32E51 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4690 | 3800 | |
LC-32HWT3 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5990 | 5160 |
LC-32K1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5690 | 4999 | 4500 |
LC-32M2 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5999 | |
LC-37E51 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6100 | |
LC-37HWTUP | 37 | 液晶电视 | 1920x1080 | 10990 | 9600 | |
LC-37M1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 6599 | |
LC-42V1P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 12000 | |
LC-42W1 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10690 | 8999 | 8500 |
LC-46W1 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 11999 | 11990 | |
LC-47V1P | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19999 | 15799 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
KLV-32T200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 5999 | |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6150 | 7150 | 5300 |
KLV-32V200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 10200 | 6990 | |
KLV-32V300A | 32 | 液晶电视 | 10195 | 9999 | 8590 | |
KLV-40T200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 8999 | |
KLV-40V200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 16350 | 8990 | |
KLV40V300A | 40 | 液晶电视 | 14275 | 12399 | ||
KLV-40V300A | 40 | 液晶电视 | 14275 | 13999 | 9999 | |
KLV-40W300A | 40寸 | 液晶电视 | 19900 | 10990 | ||
KLV-40X200A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20400 | 20400 | 15799 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 20400 | 20400 | 14800 |
KLV-46V300A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 18360 | 16999 | 15999 |
KLV-46W300A | 46寸 | 液晶电视 | 25900 | 24990 | ||
KLV-46X200A | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 30600 | 30600 | 11758 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32LB1R | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 8990 | 7500 | |
32LB9R | 32 | 液晶电视 | 1366x768 | 7999 | 8990 | 7700 |
32LC7R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 4900 | |
37LB5RT | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 10999 | 10999 | |
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8990 | 7900 |
42LB5RT | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 15990 | 14799 | |
42LB7RF | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18990 | 14999 | |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10800 | 19990 | 10200 |
42LC7R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10400 | 11990 | 9370 |
47LB1R | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22990 | 17999 | |
47LB7RF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22990 | 18900 | |
47LC7R | 47 | 液晶电视 | 17990 | 10300 | ||
50PC5R | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 19990 | 15999 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
TC-32LE7D | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 5390 | |
TC-32LX60D | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 5999 | |
TC-32LX700D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 8990 | 7590 | |
TC-32LX70D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7990 | 3100 | |
TH-42PA7C | 42 | 等离子电视 | 852×480 | 9990 | 9799 | |
TH-42PV70C | 42 | 等离子电视 | 1366×768 | 16990 | 9990 | |
TH-50PV70C | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 19990 | 17780 | |
TH-65PV600C | 65 | 等离子电视 | 109999 | 11980 |
平板电视9月8日国美双井店报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32LD9000TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 5200 | |
32LD9580TC | 32 | 液晶电视 | 6990 | 5230 | ||
50PD9900TC | 50 | 等离子电视 | 1280×1080 | 16999 | 12990 | |
50PD9980TC | 50 | 等离子电视 | 19999 | 14480 | ||
55PD8900TC | 55 | 等离子电视 | 1366×768 | 29499 | 11998 | |
P42E101C | 42 | 等离子电视 | 8999 | 8990 | ||
P50A101C | 50 | 等离子电视 | 1280*1080 | 13699 | 13699 | |
P50X101c | 50 | 等离子电视 | 1920*1080 | 21400 | 21400 |