行情综述:
为了方便大家采购平板电视,我们特意在周末采集了北京国美电器马甸店的最新各厂商平板彩电价格,希望能对您的购买有所帮助。从本周产品报价表上看出两个趋势特点,一是针对十一推出的新品开始陆续上架,如索尼、LG、康佳、三洋、清华同方、东芝等厂商都有最新新品上市,而是黄金周价格战提前打响,尽管还没有全面打响,但各厂商已经开始拿出部分产品来试水了。
平板电视行情概述:
厦华平板电视在市场上具有非常好的口碑,其产品性价比很不错,其产品还获得了联合国军方采购大标单。不光是受国内用户喜爱,在国际上,厦华液晶电视也非常受欢迎。其“全能微晶”技术已经成为了尖端平板科技的代表之一。目前其主推的R35蓝海系列液晶电视是市场销量的主力军。我们看到厦华产品本周有很多特价活动,42和47英寸的蓝海系列都有1000元降幅,其他很多32、37英寸液晶电视也有500元降幅,请仔细看看,总有一款能满足您的心愿。
厦华 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
厦华 | 17英寸 | LC-17Y1926 | 液晶电视 | 2999 | 2399 | 2399 | |||
厦华 | 20英寸 | LC-20Y1926K | 液晶电视 | 2999 | 2999 | ||||
厦华 | 26英寸 | LC-26HU1926 | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | |||
厦华 | 26英寸 | LC-26HU26EY | 液晶电视 | 5499 | 4999 | 4999 | |||
厦华 | 32英寸 | LC-32HU2530 | 液晶电视 | 6599 | 5999 | 5999 | |||
厦华 | 42英寸 | LC-42HU27 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
厦华 | 32英寸 | LC-32HU3639 | 液晶电视 | 6599 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
厦华 | 37英寸 | LC-37HU35Y | 液晶电视 | 9599 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
厦华 | 26英寸 | LC-26HU25Y | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | |||
厦华 | 37英寸 | LC-37HU25Y | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||||
厦华 | 42英寸 | LC-42R35Y | 液晶电视 | 13999 | 12980 | 12980 | |||
厦华 | 47英寸 | LC-47R35Y | 液晶电视 | 15999 | 14999 | 14999 |
平板电视行情概述
TCL面向高端的M61系列和中低端的K71系列是目前市场上最热销的液晶电视,尤其是TCL精心打造的外观非常受用户喜爱,TCL的工业设计已经达到国际顶尖水平,其屡受国际大奖青睐。K73系列是去年上半年推出的产品,一年多来,其以高性能价格比在市场上持续热销,本周LCD37K73和LCD40K73再次特价促销,分别为7999元和9999元,非常有竞争力。
M61系列是TCL今年五一推出的精品品办电视,其突出性能和外观设计受到很多高端用户喜欢,本周L46M61F降价1000元,只要15999元,对一款1080P的旗舰液晶电视来说,价格非常实在了。
TCL 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
TCL | 26英寸 | L26M61 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | |||
TCL | 32英寸 | L32M61 | 液晶电视 | 7999 | 6999 | 6999 | |||
TCL | 40英寸 | L40M61R | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||||
TCL | 42英寸 | L42M61R | 液晶电视 | 15999 | 15999 | ||||
TCL | 46英寸 | L46M61F | 液晶电视 | 16999 | 15999 | 15999 | |||
TCL | 37英寸 | LCD37K73 | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 7999 | |||
TCL | 40英寸 | LCD40K73 | 液晶电视 | 10999 | 9999 | 9999 | |||
TCL | 47英寸 | LCD47K73 | 液晶电视 | 12999 | 12999 |
液晶电视行情概述:
在国美马甸店,我们看到康佳主推的还是BT26和BT20系列,这两个系列是目前最畅销机器,本周BT20系列有很多型号产品进行了降价,LC32BT20、LC40BT20和LC46BT20都有1000元降幅。26英寸的卧室液晶电视LC26AS12和LC22CS26也降了500。
康佳 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
康佳 | 22英寸 | LC22CS26 | 液晶电视 | 3999 | 3598 | 3598 | |||
康佳 | 26英寸 | LC26AS12 | 液晶电视 | 5499 | 3999 | 3999 | |||
康佳 | 32英寸 | LC32CS11 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||
康佳 | 37英寸 | LC37BT26 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||||
康佳 | 42英寸 | LC42BT26 | 液晶电视 | 12990 | 12990 | ||||
康佳 | 32英寸 | LC32BT20 | 液晶电视 | 7999 | 6999 | 6999 | |||
康佳 | 37英寸 | LC37BT20 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||||
康佳 | 40英寸 | LC40BT20 | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 10999 | |||
康佳 | 46英寸 | LC46BT20 | 液晶电视 | 16999 | 15990 | 15990 | |||
康佳 | 47英寸 | LC47BT20DC | 液晶电视 | 14998 | 14998 | ||||
康佳 | 42英寸 | LC42BT29R | 液晶电视 | 14990 | 14990 |
平板电视行情概述:
国美电器马甸店中的海信平板电视价格本周变化不大,其中小尺寸的TLM3207和TLM2629U 有500元降幅,50英寸的TPW5039报价为15999,性能价格比非常不错,性能非常出众的真+系列是非常值得信赖的选择。
海信 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
海信 | 32英寸 | TLM3207 | 液晶电视 | 6999 | 6499 | 6499 | |||
海信 | 26英寸 | TLM2629U | 液晶电视 | 5999 | 5499 | 5499 | |||
海信 | 37英寸 | TLM3707U | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||||
海信 | 32英寸 | TLM3226 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||||
海信 | 46英寸 | TLM4628 | 液晶电视 | 15999 | 500 | 15499 | |||
海信 | 47英寸 | TLM4729P | 液晶电视 | 18999 | 18999 | ||||
海信 | 52英寸 | TLM5229P | 液晶电视 | 25200 | 1000 | 24200 | |||
海信 | 32英寸 | TLM3229G | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||||
海信 | 37英寸 | TLM3729G | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||||
海信 | 32英寸 | TLM3228LF | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||||
海信 | 37英寸 | TLM3728LF | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
海信 | 42英寸 | TLM4233D | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
海信 | 32英寸 | TLM3233D | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||
海信 | 32英寸 | TPW3208 | 等离子电视 | 5999 | 5299 | 5299 | |||
海信 | 50英寸 | TPW5039 | 等离子电视 | 15999 | 15999 |
平板电视行情概述:
三星平板电视本周降价产品较多,几乎各型号产品都有特价,其中面向低端的LA40S81B降价1000元,LA46S81B降价2000元,面向高端的LA46M81B和LA46N81B都有千元降幅。
三星 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
三星 | 40英寸 | LA40M81B | 液晶电视 | 17999 | 17009 | 17009 | |||
三星 | 46英寸 | LA46M81B | 液晶电视 | 21999 | 20009 | 20009 | |||
三星 | 40英寸 | LA40N81B | 液晶电视 | 20009 | 19999 | 19999 | |||
三星 | 46英寸 | LA46N81B | 液晶电视 | 27009 | 26999 | 26999 | |||
三星 | 52英寸 | LA52N81B | 液晶电视 | 43009 | 42999 | 42999 | 新品 | ||
三星 | 32英寸 | LA32S81B | 液晶电视 | 6509 | 6499 | 6499 | |||
三星 | 37英寸 | LA37S81B | 液晶电视 | 9009 | 8999 | 8999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40S81B | 液晶电视 | 11009 | 10999 | 10999 | |||
三星 | 46英寸 | LA46S81B | 液晶电视 | 19009 | 17999 | 17999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40R81BA | 液晶电视 | 13009 | 12999 | 12999 | |||
三星 | 37英寸 | LA37R81BA | 液晶电视 | 10009 | 9999 | 9999 | |||
三星 | 32英寸 | LA32R81BA | 液晶电视 | 7509 | 7499 | 7499 | |||
三星 | 50英寸 | PS50Q91H | 等离子电视 | 21999 | 20009 | 20009 |
液晶电视行情概述:
东芝现在中、低、高三条线产品非常清晰,低端的是今年五一推出的A3000C系列,中端产品是去年年底推出的WL68C系列,高端的是今年8月最新上市的C3000C系列。最受关注的还是东芝的新旗舰液晶电视C3000C,我们看到其中42英寸的42C3000C 和46英寸的46C3000C已经上架,并有2000元的降价。低端的A3000C因为采用台湾屏,所以价格非常低。
东芝 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
东芝 | 20英寸 | 20V300C | 液晶电视 | 3999 | 3509 | 3509 | |||
东芝 | 42英寸 | 42A3000C | 液晶电视 | 10989 | 10989 | ||||
东芝 | 37英寸 | 37A3000C | 液晶电视 | 8989 | 8989 | ||||
东芝 | 32英寸 | 32A3000C | 液晶电视 | 6989 | 6989 | ||||
东芝 | 42英寸 | 42C3000C | 液晶电视 | 16999 | 14999 | 14999 | |||
东芝 | 46英寸 | 46C3000C | 液晶电视 | 19999 | 17999 | 17999 | |||
东芝 | 32英寸 | 32WL68C | 液晶电视 | 8989 | 8989 | ||||
东芝 | 37英寸 | 37WL68C | 液晶电视 | 11989 | 11989 | ||||
东芝 | 42英寸 | 42WL68C | 液晶电视 | 14989 | 14989 | ||||
东芝 | 47英寸 | 47WL68C | 液晶电视 | 19989 | 19989 | ||||
东芝 | 47英寸 | 47WL66C | 液晶电视 | 24989 | 24989 |
液晶电视行情概述
随着索尼最新推出的300A系列液晶电视陆续上架,老产品200A系列也逐渐下市,新品W系列、V系列上周部分型号已经上架,本周我们惊奇看到最高端的X300A系列中的KLV-46X300A也已经上架,报价为25999比同尺寸1080P国产液晶电视高出1万多块钱,对绝大部分老百姓来说,显然只能在卖场看看,绝对是不会花这么多钱抱回家的。
索尼 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
索尼 | 40英寸 | KLV-40X200A | 液晶电视 | 20400 | 19999 | 19999 | |||
索尼 | 46英寸 | KLV-46X200A | 液晶电视 | 30600 | 29999 | 29999 | |||
索尼 | 52英寸 | KLV-52X200A | 液晶电视 | 56150 | 56150 | ||||
索尼 | 52英寸 | KLV-52W300A | 液晶电视 | 40810 | 40810 | 新品 | |||
索尼 | 40英寸 | KLV-40W300A | 液晶电视 | 20400 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
索尼 | 32英寸 | KLV-32V300A | 液晶电视 | 10195 | 10195 | ||||
索尼 | 40英寸 | KLV-40V300A | 液晶电视 | 14999 | 14275 | 14275 | |||
索尼 | 46英寸 | KLV-46V300A | 液晶电视 | 17999 | 17999 | ||||
索尼 | 46英寸 | KLV-46X300A | 液晶电视 | 25999 | 25500 | 25500 | 新品 | ||
索尼 | 46英寸 | KLV-46V200A | 液晶电视 | 20400 | 19999 | 19999 | |||
索尼 | 32英寸 | KLV-32U200A | 液晶电视 | 7599 | 7150 | 7150 |
平板电视行情概述
我们走到LG专柜上,惊喜不少,8月份最新对外宣布的新品,已经大部分上市了,包括左右时间功能的液晶新品37LB5RT/42LB5RT、两款黑豹系列液晶电视32LB9R和42LB9R,可录等离子电视50PB4RT也摆上了货架,价格高达22999比老款同尺寸等离子价格高出不少。
LG 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
LG | 37英寸 | 37LB5RT | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
LG | 42英寸 | 42LB5RT | 液晶电视 | 15999 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
LG | 42英寸 | 42LB7RF | 液晶电视 | 18990 | 18990 | ||||
LG | 47英寸 | 47LB7RF | 液晶电视 | 22999 | 22999 | 家庭影院 | |||
LG | 37英寸 | 32LB9R | 液晶电视 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
LG | 42英寸 | 42LB9R | 液晶电视 | 13999 | 12499 | 12499 | 新品 | ||
LG | 32英寸 | 32LC7R | 液晶电视 | 6950 | 6950 | ||||
LG | 37英寸 | 37LC7R | 液晶电视 | 8999 | 8409 | 8409 | |||
LG | 42英寸 | 42LC7R | 液晶电视 | 10999 | 10409 | 10409 | |||
LG | 47英寸 | 47LC7R | 液晶电视 | 16999 | 16999 | ||||
LG | 50英寸 | 50PC1RR | 等离子电视 | 18999 | 17920 | 17920 | |||
LG | 50英寸 | 50PB4RT | 等离子电视 | 22999 | 22999 | 新品 | |||
LG | 50英寸 | 50PC5R | 等离子电视 | 16999 | 16999 |
液晶电视行情概述:
飞利浦最新上市的入门级液晶电视TA2800价格比较低廉,本周最吸引人的是Full HD的PFL7422系列降幅巨大,其中37PFL7422降价1219跌入万元行列,而42PFL7422更是直降3300元,现在只要11909。
飞利浦 42PFL7422/93液晶电视
飞利浦 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
飞利浦 | 42英寸 | 42TA2800 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
飞利浦 | 42英寸 | 42TA1800 | 液晶电视 | 9990 | 9490 | 9490 | |||
飞利浦 | 42英寸 | 42PFL7422 | 液晶电视 | 15209 | 3300 | 11909 | |||
飞利浦 | 47英寸 | 47PFL7422 | 液晶电视 | 17909 | 17909 | ||||
飞利浦 | 32英寸 | 32TA2800/93 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||
飞利浦 | 32英寸 | 32PF7321/93 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||||
飞利浦 | 37英寸 | 37PFL7422/93 | 液晶电视 | 11209 | 1219 | 9990 |
液晶电视行情概述:
夏普液晶电视本周有特价的液晶电视主要是否32英寸一下小尺寸,LCD32BK8、LCD32AK7和LCD32BK7都有700元左右降幅。 在高端产品方面,夏普的FULL HD液晶电视G7和B7在同类洋品牌中具有价格优势,可以关注。
夏普 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
夏普 | 37英寸 | LCD37BX5 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
夏普 | 32英寸 | LCD32PX5 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||||
夏普 | 37英寸 | LCD37BX6 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
夏普 | 42英寸 | LCD42G7 | 液晶电视 | 18999 | 18999 | ||||
夏普 | 46英寸 | LCD46G7 | 液晶电视 | 23999 | 23999 | ||||
夏普 | 52英寸 | LCD52G7 | 液晶电视 | 34999 | 34999 | ||||
夏普 | 42英寸 | LCD42B7 | 液晶电视 | 16999 | 16999 | ||||
夏普 | 32英寸 | LCD32BK8 | 液晶电视 | 7999 | 7299 | 7299 | |||
夏普 | 32英寸 | LCD32AK7 | 液晶电视 | 6999 | 6499 | 6499 | |||
夏普 | 32英寸 | LCD32BK7 | 液晶电视 | 7999 | 7299 | 7299 | |||
夏普 | 20英寸 | LCD20B10A | 液晶电视 | 4999 | 4199 | 4199 |
海尔 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
海尔 | 32英寸 | P32R1 | 等离子电视 | 5999 | 5399 | 5399 | |||
海尔 | 19英寸 | L1911W-A | 液晶电视 | 3999 | 3299 | 3299 | |||
海尔 | 32英寸 | L32A11-AK | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 7999 | |||
海尔 | 37英寸 | L37A11-AK | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 10999 | |||
海尔 | 42英寸 | L42A11-AK | 液晶电视 | 16999 | 15999 | 15999 | |||
海尔 | 42英寸 | L42A8A-AK | 液晶电视 | 15999 | 13999 | 13999 | |||
海尔 | 42英寸 | L42A18-AK | 液晶电视 | 22999 | 22999 | ||||
海尔 | 47英寸 | L47A18-AK | 液晶电视 | 17999 | 17999 | ||||
海尔 | 32英寸 | L32A8A-A0 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||
海尔 | 26英寸 | L26A8A-A1 | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | |||
海尔 | 40英寸 | L40A8A-A1 | 液晶电视 | 9999 | 9999 |
长虹 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
长虹 | 40英寸 | LT4019P | 液晶电视 | 8999 | 8649 | 8649 | |||
长虹 | 42英寸 | LT4219P | 液晶电视 | 10999 | 10599 | 10599 | |||
长虹 | 46英寸 | LT4619P | 液晶电视 | 13999 | 13599 | 13599 | |||
长虹 | 40英寸 | LT4028 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||||
长虹 | 32英寸 | LT32600 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||||
长虹 | 40英寸 | LT40600 | 液晶电视 | 9999 | 9499 | 9499 | |||
长虹 | 42英寸 | LT42600 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
长虹 | 47英寸 | LT47600 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | ||||
长虹 | 40英寸 | LT4099 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||||
长虹 | 50英寸 | PT50600 | 等离子电视 | 16999 | 16999 |
夏新 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
夏新 | 20英寸 | LC-20ST1A | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||||
夏新 | 20英寸 | LC-20ST3 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||||
夏新 | 42英寸 | LC42V1P | 液晶电视 | 14999 | 14999 | ||||
夏新 | 47英寸 | LC47V1P | 液晶电视 | 19999 | 19999 | ||||
夏新 | 32英寸 | LC32M2 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||
夏新 | 37英寸 | LC37M1 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||||
夏新 | 42英寸 | LC42W1 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | |||
夏新 | 46英寸 | LC46W1 | 液晶电视 | 13999 | 11999 | 11999 | |||
夏新 | 27英寸 | LC-27K1 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||||
夏新 | 32英寸 | LC-32K1 | 液晶电视 | 4999 | 4999 |
创维 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
创维 | 32英寸 | TFT32L16HC | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||
创维 | 37英寸 | TFT37L16HC | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | |||
创维 | 42英寸 | TFT42L16HC | 液晶电视 | 10499 | 10499 | ||||
创维 | 46英寸 | TFT46L16HC | 液晶电视 | 17999 | 16999 | 16999 | |||
创维 | 32英寸 | TFT32L18HC | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||||
创维 | 47英寸 | TFT47L20HF | 液晶电视 | 19999 | 18999 | 18999 | |||
创维 | 47英寸 | TF52L16HF | 液晶电视 | 29999 | 29999 | ||||
创维 | 32英寸 | TFT32L98SW | 液晶电视 | 5999 | 5499 | 5499 |
松下 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
松下 | 42英寸 | 42PV70C | 等离子电视 | 16999 | 14999 | 14999 | |||
松下 | 50英寸 | 50PV70C | 等离子电视 | 19989 | 19989 | ||||
松下 | 42英寸 | 42PV700C | 等离子电视 | 18999 | 16999 | 16999 | |||
松下 | 32英寸 | 32LX700D | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||||
松下 | 32英寸 | 32LX70D | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||||
松下 | 37英寸 | 37LX70D | 液晶电视 | 8999 | 8999 |
三洋 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
三洋 | 37英寸 | LCD-37CA5E | 液晶电视 | 9999 | 8899 | 8899 | 新品 | ||
三洋 | 42英寸 | LCD-42CA5E | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
三洋 | 32英寸 | LCD-32CA5(K) | 液晶电视 | 6599 | 5789 | 5789 | |||
三洋 | 32英寸 | LCD-32CA8 | 液晶电视 | 6999 | 5989 | 5989 | |||
三洋 | 42英寸 | LCD-42CA8 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
三洋 | 47英寸 | LCD-47CN8 | 液晶电视 | 16999 | 15999 | 15999 |
日立 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
日立 | 55英寸 | 55PD8900TC | 等离子电视 | 29999 | 29999 | ||||
日立 | 42英寸 | 42PD9580TC | 等离子电视 | 11999 | 10490 | 10490 | |||
日立 | 42英寸 | 42PD9900TC | 等离子电视 | 12999 | 11990 | 11990 | |||
日立 | 50英寸 | 50PD9980TC | 等离子电视 | 15999 | 15490 | 15490 | |||
日立 | 32英寸 | 32LD9580TC | 液晶电视 | 6999 | 6490 | 6490 |
新科 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
新科 | 20英寸 | DTV 2030 | 液晶电视 | 4599 | 3990 | 3990 | |||
新科 | 26英寸 | DTV2630 | 液晶电视 | 5599 | 4990 | 4990 | |||
新科 | 32英寸 | DTV3230 | 液晶电视 | 6599 | 5990 | 5990 | |||
新科 | 37英寸 | DTV3721 | 液晶电视 | 8699 | 7990 | 7990 | |||
新科 | 32英寸 | DTV3251 | 液晶电视 | 6599 | 5990 | 5990 |
优派 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
优派 | 37英寸 | N3700W | 液晶电视 | 7599 | 7040 | 7040 | |||
优派 | 42英寸 | N4200W | 液晶电视 | 11599 | 10550 | 10550 | |||
优派 | 27英寸 | N2750W | 液晶电视 | 4880 | 4880 | ||||
优派 | 32英寸 | N3250W | 液晶电视 | 5999 | 5650 | 5650 | |||
优派 | 37英寸 | N3750W | 液晶电视 | 7999 | 7810 | 7810 | |||
优派 | 32英寸 | N3250WB-G | 液晶电视 | 5999 | 5299 | 5299 | |||
优派 | 20英寸 | N2060W | 液晶电视 | 3599 | 3297 | 3297 |
清华同方液晶电视行情概述
清华同方液晶电视一向以高性价比取胜,本周两款32英寸液晶电视32B19和32B55有500元降幅,本周我们还看到同方的一款最新B72系列42B72液晶电视上架,价格为11999元,该产品是Full HD新品,在色彩上比B55和B56都有较大幅度提升(详细参见文章:新品不贵 清华同方B72系列42寸液晶电视率先上市)
清华同方 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
清华同方 | 32英寸 | 32B19 | 液晶电视 | 5999 | 5299 | 5299 | |||
清华同方 | 27英寸 | 27B55 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||||
清华同方 | 32英寸 | 32B55 | 液晶电视 | 6999 | 6499 | 6499 | |||
清华同方 | 42英寸 | 42B56 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | ||||
清华同方 | 42英寸 | 42B72 | 液晶电视 | 12999 | 11999 | 11999 | |||
奥莉维亚 平板电视9月9日北京国美电器马甸店报价 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降 | 最终价格 | 备注 |
奥莉维亚 | 37英寸 | 437-S22GCN | 液晶电视 | 7999 | 6999 | 6999 | |||
奥莉维亚 | 32英寸 | 532-B21SCN | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||||
奥莉维亚 | 42英寸 | 542-B21BCN | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||||
奥莉维亚 | 37英寸 | 537-B22BCN | 液晶电视 | 7999 | 6999 | 6999 |