为了方便大家周末采购平板电视,买到您心满意足的产品,同时节省您的时间,投影时代网信息采集员搜集了国美电视旗舰店花园村店的平板电视最新报价给大家。
| 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LC-17Y1926 | 17英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
| LC-20Y1926K | 20英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
| LC-26HU1926 | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | ||
| LC-26HU26EY | 26英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | ||
| LC-26HU25EY | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | ||
| LC-37HU25 | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
| LC-32HU2530 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5999 | 5999 | ||
| LC-32HU3639 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
| LC-37HU35Y | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 8999 | 8999 | ||
| LC-42HU27 | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 9999 | 9999 | ||
| LC-42R35Y | 42英寸 | 液晶电视 | 14999 | 12999 | 12999 | ||
| LC-47R35Y | 47英寸 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | 5.1家庭影院 | ||
| 长虹 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LT4219FHD | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | 5.1家庭影院 | ||
| LT4719FHD | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | 5.1家庭影院 | ||
| LT3219P | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 6999 | 6999 | ||
| LT3719P | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
| LT4019P | 40英寸 | 液晶电视 | 11999 | 9999 | 9999 | ||
| LT4219P | 42英寸 | 液晶电视 | 11590 | 10599 | 10599 | MP3 | |
| LT4619P | 46英寸 | 液晶电视 | 14999 | 13599 | 13599 | MP4 | |
| LT2657 | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 3999 | 3999 | ||
| LT4028 | 40英寸 | 液晶电视 | 9999 | 7899 | 7899 | ||
| LT32600 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 5990 | 5990 | ||
| LT37600 | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 7999 | 电扇 | |
| LT40600 | 40英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | ||
| LT42600 | 42英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | MP4或DVD | ||
| LT42700 | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 11999 | 11999 | ||
| LT3788 | 37英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
| LT4288 | 42英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
| TCL 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| L20E72 | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 2999 | 2999 | ||
| L32E64 | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
| L26M61 | 26英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | ||
| L32M61 | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 5999 | 5999 | ||
| L37M61R | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | ||
| L42M61F | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | |||
| L42H61D | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | 音箱 | ||
| L37H61D | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | 音箱 | ||
| L37H61F | 37英寸 | 液晶电视 | 13999 | 12999 | 12999 | 音箱 | |
| L42H61F | 42英寸 | 液晶电视 | 17999 | 16999 | 16999 | 音箱 | |
| L46H61F | 46英寸 | 液晶电视 | 23999 | 22999 | 22999 | 音箱 | |
| LCD32B68 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
| LCD32K73 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | ||
| LCD37K73 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 7999 | 7999 | ||
| LCD40K73 | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 8999 | 8999 | ||
| LCD42K73 | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 9999 | 9999 | ||
| LCD47K73 | 47英寸 | 液晶电视 | 12990 | 12990 | |||
| 海信 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| TLM3207 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
| TLM2088 | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
| TLM4028 | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| TLM4628 | 46英寸 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | |||
| TLM4288P | 42英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
| TLM4788P | 47英寸 | 液晶电视 | 23999 | 21999 | 21999 | ||
| TLM5229P | 52英寸 | 液晶电视 | 25999 | 19999 | 19999 | 电磁炉 | |
| TLM3229G | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7497 | 7497 | 2.1家庭影院 | |
| TLM4229G | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | |||
| TLM3228LF | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 6990 | 6990 | 2.1家庭影院 | |
| TLM3728LF | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8590 | 8590 | 2.1家庭影院 | |
| TLM4028LF | 40英寸 | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 10999 | ||
| TLM4628LF | 46英寸 | 液晶电视 | 19999 | 17999 | 17999 | ||
| TLM4233D | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | |||
| TLM4033D | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| TLM3233D | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
| TLM2633D | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | ||
| TLM2233 | 22英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
| TLM1933 | 19英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3099 | 3099 | ||
| TPW3208 | 32英寸 | 等离子电视 | 5999 | 5999 | |||
| 康佳 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LC32CT36AC | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | 电视旋转托盘 | ||
| LC42CT36AC | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | 电视旋转托盘 | ||
| LC47CT36AC | 47英寸 | 液晶电视 | 15999 | 15999 | 电视旋转托盘 | ||
| LC26AS12 | 26英寸 | 液晶电视 | 3990 | 3990 | 保暖内衣 | ||
| LC32CS11 | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | 台灯 | ||
| LC32BT26 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | 无线耳机 | ||
| LC37BT26 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | 无线耳机 | ||
| LC32BT20 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
| LC42BT20 | 42英寸 | 液晶电视 | 10990 | 10990 | 无线耳机 | ||
| LC46BT20 | 46英寸 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | 电视旋转托盘 | ||
| LC-TM2011S | 20英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | 保暖内衣 | ||
| 三洋 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LCD-37CA5E | 37英寸 | 液晶电视 | 8899 | 8899 | |||
| LCD-42CA5E | 42英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| LCD-32CA8 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5999 | 5999 | ||
| LCD-37CA8 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 7999 | 7999 | ||
| LCD-42CA8 | 42英寸 | 液晶电视 | 10999 | 9999 | 9999 | ||
| LCD-47CN8 | 47英寸 | 液晶电视 | 16999 | 15999 | 15999 | ||
| 夏新 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LC-20ST1A | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 2999 | 2999 | ||
| LC-20ST3 | 20英寸 | 液晶电视 | 4599 | 3299 | 3299 | ||
| LC37HWT2A | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | ||
| LC42V1P | 42英寸 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | |||
| LC47V1P | 47英寸 | 液晶电视 | 19999 | 17999 | 17999 | ||
| LC32M2 | 32英寸 | 液晶电视 | 6599 | 5999 | 5999 | ||
| LC37M1 | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 6999 | 6999 | ||
| LC42W1 | 42英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | ||
| LC46W1 | 46英寸 | 液晶电视 | 12999 | 11999 | 11999 | ||
| LC-27K1 | 27英寸 | 液晶电视 | 4599 | 3999 | 3999 | ||
| LC-32K1 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | ||
| 夏普 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LCD37BX5 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
| LCD32PX5 | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 6990 | 6990 | ||
| LCD37BX6 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
| LCD42G7 | 42英寸 | 液晶电视 | 23999 | 18990 | 18990 | ||
| LCD46G7 | 46英寸 | 液晶电视 | 25999 | 23990 | 23990 | ||
| LCD52G7 | 52英寸 | 液晶电视 | 34999 | 34999 | |||
| LCD42B7 | 42英寸 | 液晶电视 | 18999 | 16990 | 16990 | ||
| LCD46B7 | 46英寸 | 液晶电视 | 23999 | 22980 | 22980 | DVD | |
| LCD37BK8 | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 7590 | 7590 | ||
| LCD32AK7 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6390 | 6390 | ||
| LCD32BK7 | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7190 | 7190 | ||
| LCD46BK7 | 46英寸 | 液晶电视 | 17999 | 16990 | 16990 | DVD | |
| 飞利浦 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| 26TA2800/93 | 26英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4990 | 4990 | ||
| 32TA2800/93 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5990 | 5990 | ||
| 37TA2800/93 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8990 | 8990 | ||
| 42TA2800/93 | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 9990 | 9990 | ||
| 42TA1800/93 | 42英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
| 42PFL7422 | 42英寸 | 液晶电视 | 15599 | 15599 | |||
| 47PFL7422 | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
| 32PF7321 | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 6990 | 6990 | ||
| 37PF7321/93 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | |||
| 42PF7421/93 | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 12590 | 12590 | ||
| 42PF9541/93 | 42英寸 | 液晶电视 | 18999 | 17990 | 17990 | ||
| 42PF9831/69 | 42英寸 | 液晶电视 | 40000 | 40000 | 迷你音响 | ||
| LG 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| 42LB5RT | 42英寸 | 液晶电视 | 15900 | 15900 | |||
| 42LB7RF | 42英寸 | 液晶电视 | 18900 | 18900 | 无线蓝牙影院 | ||
| 32LB1R | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 7990 | 7990 | ||
| 47LB1R | 47英寸 | 液晶电视 | 22920 | 22920 | 5.1音响 | ||
| 32LC2R | 32英寸 | 液晶电视 | 7199 | 6900 | 6900 | ||
| 42LC2RR | 42英寸 | 液晶电视 | 14999 | 13590 | 13590 | ||
| 32LC7R | 32英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8990 | 8990 | ||
| 37LC7R | 37英寸 | 液晶电视 | 11999 | 9990 | 9990 | ||
| 42LC7R | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 11990 | 11990 | ||
| 50PC5R | 50英寸 | 等离子电视 | 22900 | 19920 | 19920 | ||
| 索尼 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| KLV-40X200A | 40英寸 | 液晶电视 | 20400 | 19999 | 19999 | ||
| KLV-46X200A | 46英寸 | 液晶电视 | 30600 | 29999 | 29999 | ||
| KLV-52X200A | 52英寸 | 液晶电视 | 56150 | 54999 | 54999 | ||
| KLV-46W300A | 46英寸 | 液晶电视 | 25990 | 25990 | 音响 | ||
| KLV-40W300A | 40英寸 | 液晶电视 | 19999 | 19999 | |||
| KLV-32V300A | 32英寸 | 液晶电视 | 10199 | 9999 | 9999 | ||
| KLV-40V300A | 40英寸 | 液晶电视 | 14275 | 13999 | 13999 | ||
| KLV-46V300A | 46英寸 | 液晶电视 | 18460 | 16999 | 16999 | 电子压力锅 | |
| KLV-40T200A | 40英寸 | 液晶电视 | 12999 | 11999 | 11999 | ||
| KLV-32T200A | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 7999 | ||
| KLV-46V200A | 46英寸 | 液晶电视 | 20400 | 19999 | 19999 | ||
| KLV-40V200A | 40英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
| KLV-32U200A | 32英寸 | 液晶电视 | 7899 | 7250 | 7250 | ||
| 三星 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LA40M81B | 40英寸 | 液晶电视 | 16999 | 16999 | |||
| LA40N81B | 40英寸 | 液晶电视 | 19999 | 18999 | 18999 | ||
| LA46N81B | 46英寸 | 液晶电视 | 26999 | 26999 | |||
| LA32S81B | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6800 | 6800 | ||
| LA37S81B | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9599 | 9599 | ||
| LA40S81B | 40英寸 | 液晶电视 | 11999 | 11000 | 11000 | ||
| LA46S81B | 46英寸 | 液晶电视 | 16999 | 16999 | |||
| LA40R81B | 40英寸 | 液晶电视 | 13999 | 12999 | 12999 | ||
| LA37R81B | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9599 | 9599 | ||
| LA32R81B | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7599 | 7599 | ||
| 东芝 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| 52C3000C | 52英寸 | 液晶电视 | 32999 | 32999 | |||
| 20V300C | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3509 | 3509 | ||
| 26A3000C | 26英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5989 | 5989 | ||
| 32A3000C | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 6989 | 6989 | ||
| 37A3000C | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8989 | 8989 | ||
| 42A3000C | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 10989 | 10989 | ||
| 32WL68C | 32英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8989 | 8989 | ||
| 37WL68C | 37英寸 | 液晶电视 | 12980 | 11989 | 11989 | ||
| 42WL68C | 42英寸 | 液晶电视 | 15999 | 14989 | 14989 | ||
| 47WL68C | 47英寸 | 液晶电视 | 21999 | 19989 | 19989 | ||
| 42WL66C | 42英寸 | 液晶电视 | 16999 | 15980 | 15980 | ||
| 松下 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| 32LX600D | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 7999 | ||
| 42PA7C | 42英寸 | 等离子电视 | 9990 | 9990 | |||
| 42PV70C | 42英寸 | 等离子电视 | 16990 | 16990 | |||
| 50PV70C | 50英寸 | 等离子电视 | 19990 | 19990 | |||
| 42PV600C | 42英寸 | 等离子电视 | 19980 | 19980 | |||
| 65PV600C | 65英寸 | 等离子电视 | 109999 | 7折 | 76999 | ||
| 26LX60D | 26英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8490 | 8490 | ||
| 32LX60D | 32英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
| 32LE7D | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
| 32LX500D | 32英寸 | 液晶电视 | 13990 | 13990 | |||
| 32LX700D | 32英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
| 32LX70D | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | |||
| 日立 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| P50X101C | 50英寸 | 等离子电视 | 22499 | 22499 | |||
| P50A101C | 50英寸 | 等离子电视 | 13699 | 13699 | |||
| 55PD8900TC | 55英寸 | 等离子电视 | 31499 | 29990 | 29990 | ||
| 42PD9580TC | 42英寸 | 等离子电视 | 11999 | 10590 | 10590 | ||
| 42PD9900TC | 42英寸 | 等离子电视 | 17999 | 16990 | 16990 | ||
| 50PD9900TC | 50英寸 | 等离子电视 | 19999 | 17990 | 17990 | ||
| 50PD9980TC | 50英寸 | 等离子电视 | 19999 | 16990 | 16990 | ||
| 26LD9000TC | 26英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5990 | 5990 | ||
| 32LD9000TC | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
| 32LD9580TC | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5990 | 5990 | ||
| 海尔 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| P32R1 | 32英寸 | 等离子电视 | 5999 | 5399 | 5399 | ||
| L1911W-A | 19英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3599 | 3599 | ||
| L37A11-AK | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| L42A11-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 16999 | 15999 | 15999 | ||
| L32A18-AK | 32英寸 | 液晶电视 | 9999 | 7999 | 7999 | ||
| L42A18-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 19999 | 17999 | 17999 | ||
| L47A18-AK | 47英寸 | 液晶电视 | 21999 | 19999 | 19999 | ||
| L52A18-AK | 52英寸 | 液晶电视 | 32999 | 32999 | 家庭影院 | ||
| L32A8A-A0 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
| L26A8A-A1 | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | ||
| L32A8A-A1 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5999 | 5999 | ||
| L37A8A-A1 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 8999 | ||
| L40A8A-A1 | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| 上广电 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LT1901 | 19英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2289 | 2289 | ||
| PT5001 | 50英寸 | 等离子电视 | 18699 | 14899 | 14899 | ||
| LT3222 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | ||
| LT3220 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5289 | 5289 | ||
| LT2003 | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3299 | 3299 | ||
| 创维 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| TFT20L98TV | 20英寸 | 液晶电视 | 3290 | 2990 | 2990 | ||
| TFT32L16HC | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
| TFT37L16HC | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
| TFT42L16HC | 42英寸 | 液晶电视 | 12990 | 12990 | 6+1屏变礼盒 | ||
| TFT46L16HC | 46英寸 | 液晶电视 | 12990 | 12990 | 6+1屏变礼盒 | ||
| TFT32L18HC | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8590 | 8590 | ||
| TFT37L18HC | 37英寸 | 液晶电视 | 12999 | 11990 | 11990 | ||
| TFT42L18HC | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 12990 | 12990 | ||
| TFT52L16HF | 52英寸 | 液晶电视 | 19999 | 19999 | 数字礼品组合 | ||
| TFT32L20HW | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | 屏变小礼盒 | ||
| TFT42L20HW | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | 6+1屏变礼盒 | ||
| TFT32L98SW | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | |||
| TFT42L98SW | 42英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | 屏变小礼盒 | ||
| 优派 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| N1900WB | 19英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2580 | 2580 | ||
| N1900W | 19英寸 | 液晶电视 | 1999 | 1999 | |||
| N3700W | 37英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
| N4200W | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | |||
| N2750W | 27英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5399 | 5399 | ||
| N3250W | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6399 | 6399 | ||
| N3750W | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
| N2060W | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3299 | 3299 | ||
| N3250WG | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
| HPC 平板电视9月7日北京国美电器花园村店最新报价 | |||||||
| 型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 赠品 |
| LWD270-AA | 27英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3599 | 3599 | ||
| LWD40-SI | 40英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7699 | 7699 | ||
| LWD320-AA | 32英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4680 | 4680 | ||
| PP42SC | 42英寸 | 等离子电视 | 7999 | 7999 | |||
| LWT520 | 15英寸 | 液晶电视 | 1999 | 1499 | 1499 | 有赠品 | |
| LAT980 | 19英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2180 | 2180 | ||
| LAT910 | 19英寸 | 液晶电视 | 1999 | 1999 | |||

















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime