夏新平板电视8月15日国美万柳桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-27M1 | 27 | 液晶电视 | 1024*768 | 3999 | 3999 | |
LC-32E51 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 3800 | |
LC-32HWT3 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5599 | 5160 | |
LC-37HWT3P | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 7999 | 7690 | |
LC-37M1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6599 | 6599 | |
LC-40HWT2B | 40 | 液晶电视 | 1386×788 | 7599 | 7300 | |
LC-42HWT3P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10999 | 10600 | |
LC-42V1P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13999 | 12690 |
夏普平板电视8月15日国美万柳桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6499 | 3380 | |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7299 | 6290 | |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 8990 | |
LCD-46BK7 | 液晶电视 | 16999 | 15999 | |||
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23999 | 2990 | |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 39999 | 32230 |