为了让那些在8月份想购买平板电视的用户能够快速省时的了解到卖场行情,上周六,我们投影时代网为大家献上了8月初大中电器中央电视塔店最新报价(参见本站报道)。今天,我们又为大家抄来了国美花园村店平板电视最新报价,希望对那些喜欢在国美购买电器的用户有所帮助,电视价格行情变化比较快,该报价仅作为您选购电视前的一个初步参考,实际价格以当日店面价格为准。
平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 | 尺寸 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 口头降价 | 最后价格 |
TPW5039 | 50英寸 | 等离子电视 | 19999 | 300 | 19699 | ||
TLM3228LF | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
TLM3728LF | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
TLM4028LF | 40英寸 | 液晶电视 | 9990 | 100 | 9890 | ||
TLM5229P | 52英寸 | 液晶电视 | 27197 | 100 | 27097 | ||
TLM4729P | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 300 | 17699 | ||
TLM4229G | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 200 | 12799 | ||
TLM3229G | 32英寸 | 液晶电视 | 7497 | 7497 | |||
TLM3729G | 37英寸 | 液晶电视 | 9497 | 50 | 9457 | ||
TLM4788P | 47英寸 | 液晶电视 | 17397 | 200 | 17197 | ||
TLM4288P | 42英寸 | 液晶电视 | 12997 | 100 | 12897 | ||
TLM4233D | 42英寸 | 液晶电视 | 8497 | 8497 | |||
TLM4033D | 40英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
TLM3707U | 37英寸 | 液晶电视 | 8499 | 8499 | |||
TLM2633D | 26英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
TLM3233D | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | |||
TLM4729P | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 促销 | 17999 | ||
TLM1588L | 15英寸 | 液晶电视 | 2497 | 2497 | |||
TLM2077D | 20英寸 | 液晶电视 | 2897 | 2897 |
厦华平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
47HU27YD | 47英寸 | 液晶电视 | 14990 | 300 | 14690 | ||
LC40R35Y | 40英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
LC42R35Y | 42英寸 | 液晶电视 | 11980 | 200 | 11780 | ||
LC47R35Y | 47英寸 | 液晶电视 | 14990 | 300 | 14690 | ||
LC42HW36 | 42英寸 | 液晶电视 | 14980 | 300 | 14680 | ||
LC37HU35Y | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
LC42HU27Y | 42英寸 | 液晶电视 | 9990 | 100 | 9890 | ||
LC37HU25Y | 37英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 |
夏新平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
37M1 | 37英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
37HWT2A | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
42W1 | 42英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
47V1P | 47英寸 | 液晶电视 | 17990 | 200 | 17790 | ||
32K1 | 32英寸 | 液晶电视 | 4990 | 4990 | |||
32W2 | 32英寸 | 液晶电视 | 5190 | 5190 |
TCL平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
L20E72 | 20英寸 | 液晶电视 | 2990 | 促销 | 2990 | ||
LCD32K73 | 32英寸 | 液晶电视 | 4990 | 4990 | |||
L42H61D | 42英寸 | 液晶电视 | 12990 | 200 | 12790 | ||
L42H61F | 42英寸 | 液晶电视 | 16990 | 300 | 16690 | ||
LCD42K73 | 42英寸 | 液晶电视 | 9990 | 100 | 9890 | ||
L37M61R | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 8990 | 8990 | ||
L42M61F | 42英寸 | 液晶电视 | 13990 | 促销 | 13990 | ||
L46H61F | 46英寸 | 液晶电视 | 22990 | 300-400 | 22690 | ||
L37H61F | 37英寸 | 液晶电视 | 12990 | 200 | 12790 | ||
LCD47K73 | 47英寸 | 液晶电视 | 12990 | 200 | 12790 | ||
LCD42B68T | 42英寸 | 液晶电视 | 11990 | 200 | 11790 | ||
L46H61F | 46英寸 | 液晶电视 | 22990 | 促销 | 400 | 22590 | |
L42E64 | 42英寸 | 液晶电视 | 10990 | 促销 | 100 | 10890 | |
LCD47B68T | 47英寸 | 液晶电视 | 14990 | 300 | 14690 | ||
LCD32B68 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 |
康佳平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
LC42BT26 | 42英寸 | 液晶电视 | 10998 | 100 | 10898 | ||
LC22CS26 | 22英寸 | 液晶电视 | 3298 | 促销 | 3298 | ||
LC42BT29R | 42英寸 | 液晶电视 | 9990 | 100 | 9890 | ||
LC42BT29C | 42英寸 | 液晶电视 | 12998 | 200 | 12798 | ||
LC46BT20 | 46英寸 | 液晶电视 | 12698 | 11990 | 11990 | ||
LC40BT20 | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 100 | 10899 |
海尔平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
L32A11-AK | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 100 | 7899 | ||
L42A8A-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 10990 | 促销 | 100 | 10890 | |
L32A8A-A0 | 32英寸 | 液晶电视 | 5490 | 5490 | |||
L40A8A-A1 | 40英寸 | 液晶电视 | 8900 | 8900 | |||
L47A8A-A1 | 47英寸 | 液晶电视 | 15990 | 400 | 15590 | ||
L42A18-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 15990 | 200 | 15790 | ||
L42A11-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 13990 | 200 | 13790 | ||
L42A9-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 14990 | 300 | 14690 | ||
L46A9-AK | 46英寸 | 液晶电视 | 19999 | 500 | 19499 |
三洋平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
LCD37CA6 | 37英寸 | 液晶电视 | 13990 | 200 | 13790 | ||
LCD47CN8 | 47英寸 | 液晶电视 | 15990 | 300 | 15690 | ||
LCD42CA8 | 42英寸 | 液晶电视 | 9990 | 100 | 9890 | ||
LCD37CA8 | 37英寸 | 液晶电视 | 7990 | 样机优惠 | 7990 |
优派平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
N3750W | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 200 | 8799 | ||
N3700W | 37英寸 | 液晶电视 | 7999 | 100 | 7899 | ||
N4200W | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | |||
N3250W | 32英寸 | 液晶电视 | 6399 | 促销 | 6399 | ||
N3250W-G | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 促销 | 5999 |
LG平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
47LB7RF | 47英寸 | 液晶电视 | 22900 | 300-400 | 22600 | ||
50PC5R | 50英寸 | 等离子电视 | 22900 | 19900 | 19900 | ||
42LB7RF | 42英寸 | 液晶电视 | 18900 | 300 | 18600 | ||
32LC2R | 32英寸 | 液晶电视 | 6900 | 6900 | |||
32LC7R | 32英寸 | 液晶电视 | 8900 | 7900 | 7900 | ||
37LC7R | 37英寸 | 液晶电视 | 9900 | 100 | 9800 | ||
42LC7R | 42英寸 | 液晶电视 | 10400 | 200 | 10200 | ||
32LB1R | 32英寸 | 液晶电视 | 7900 | 7900 | |||
42LC2RR | 42英寸 | 液晶电视 | 13500 | 300 | 13200 | ||
47LB1R | 47英寸 | 液晶电视 | 22900 | 300-500 | 22600 |
东芝平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
32WL68C | 32英寸 | 液晶电视 | 8980 | 8980 | |||
47WL68C | 47英寸 | 液晶电视 | 24988 | 19980 | 19980 | ||
37WL68C | 37英寸 | 液晶电视 | 11980 | 100 | 11880 | ||
42WL68C | 42英寸 | 液晶电视 | 14980 | 200 | 14780 | ||
47WL66C | 47英寸 | 液晶电视 | 15980 | 促销 | 15980 | ||
42A3000C | 42英寸 | 液晶电视 | 10980 | 100 | 10880 | ||
32A3000C | 32英寸 | 液晶电视 | 6980 | 促销 | 6980 | ||
20V3000C | 20英寸 | 液晶电视 | 3500 | 样机 | 3500 |
SONY索尼平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
40V300A | 40英寸 | 液晶电视 | 14275 | 200-300 | 14075 | ||
52X200A | 52英寸 | 液晶电视 | 56150 | 促销 | 56150 | ||
40X200A | 40英寸 | 液晶电视 | 20400 | 200-400 | 20000 | ||
40V300A | 40英寸 | 液晶电视 | 14275 | 200 | 14075 | ||
32V300A | 32英寸 | 液晶电视 | 10195 | 100 | 10095 | ||
46V200A | 46英寸 | 液晶电视 | 20400 | 400 | 20000 | ||
32U200A | 32英寸 | 液晶电视 | 7150 | 7150 | |||
40V200A | 40英寸 | 液晶电视 | 16350 | 样机优惠 | 16350 | ||
52X200A | 52英寸 | 液晶电视 | 56150 | 1000 | 55150 | ||
46X200A | 46英寸 | 液晶电视 | 30600 | 促销 | 30600 |
Sharp夏普平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
LCD42G7 | 42英寸 | 液晶电视 | 18990 | 400 | 18590 | ||
LCD46G7 | 46英寸 | 液晶电视 | 23990 | 500 | 23490 | ||
52G7 | 52英寸 | 液晶电视 | 34990 | 促销 | 34990 | ||
LCD46BK7 | 46英寸 | 液晶电视 | 15990 | 300 | 15690 | ||
LCD32PX5 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | |||
LCD42B7 | 42英寸 | 液晶电视 | 16990 | 300 | 16690 | ||
LCD32BK7 | 32英寸 | 液晶电视 | 7290 | 7290 | |||
LCD37BX6 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 100 | 9890 |
飞利浦平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
47PF7422 | 47英寸 | 液晶电视 | 17900 | 300 | 17600 | ||
32TA2800 | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | |||
32PF9431 | 32英寸 | 液晶电视 | 8490 | 100 | 8390 | ||
42PF9541 | 42英寸 | 液晶电视 | 17900 | 样机优惠 | 17900 | ||
37PF9531 | 37英寸 | 液晶电视 | 12900 | 样机优惠 | 12900 | ||
42PF7421 | 42英寸 | 液晶电视 | 12400 | 9000 | 9000 | ||
42TA1800 | 42英寸 | 液晶电视 | 9490 | 100 | 9390 | ||
32PF7321 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 几十 | 6940 | ||
42PF9531 | 42英寸 | 液晶电视 | 17900 | 300 | 17600 |
松下平板电视 8月初国美花园村店最新报价 | |||||||
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
口头降价 |
最后价格 |
42PV600C | 42英寸 | 等离子电视 | 19980 | 300 | 19680 | ||
26LX60D | 26英寸 | 液晶电视 | 8480 | 样机优惠 | 8480 | ||
32LX60D | 32英寸 | 液晶电视 | 8980 | 样机优惠 | 8980 | ||
32LX70D | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 100 | 7890 | ||
20LA6G | 20英寸 | 液晶电视 | 4480 | 样机优惠 | 4480 | ||
32LX700D | 32英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | |||
65PV600C | 65英寸 | 等离子电视 | 109980 | 没敢问 | 109980 | ||
32LX600D | 32英寸 | 液晶电视 | 7184 | 样机优惠 | 7184 | ||
50PV70C | 50英寸 | 等离子电视 | 19980 | 300 | 19680 | ||
42PV60C | 42英寸 | 等离子电视 | 15980 | 样机优惠 | 15980 |