|
平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LC-26HU26 | 26英寸 | 液晶电视 | 3699 | 3699 | ||
| LC-26HU25 | 26英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||
| LC-32HU25 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LC-37HU25 | 37英寸 | 液晶电视 | 7999 | 500 | 7499 | |
| LC-32HU36 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LC-42R35 | 42英寸 | 液晶电视 | 14980 | 1000 | 13980 | |
| LC-47R35Y | 47英寸 | 液晶电视 | 19999 | 2000 | 17999 | |
| LC-52R36 | 52英寸 | 液晶电视 | 29999 | 2000 | 27999 | |
|
海信 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| TLM3207 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| TLM3707U | 37英寸 | 液晶电视 | 8900 | 8900 | ||
| TLM4288P | 42英寸 | 液晶电视 | 14999 | 1000 | 13999 | |
| TLM4788P | 47英寸 | 液晶电视 | 17400 | 400 | 17000 | |
| TLM4729P | 47英寸 | 液晶电视 | 18000 | 2000 | 16000 | |
| TLM5229P | 52英寸 | 液晶电视 | 27200 | 200 | 27000 | |
| TLM3229G | 32英寸 | 液晶电视 | 8000 | 8000 | ||
| TLM3729G | 37英寸 | 液晶电视 | 10000 | 10000 | ||
| TLM4229G | 42英寸 | 液晶电视 | 13000 | 13000 | ||
| TLM3228LF | 32英寸 | 液晶电视 | 7000 | 7000 | ||
| TLM3728LF | 37英寸 | 液晶电视 | 9000 | 9000 | ||
| TLM4028LF | 40英寸 | 液晶电视 | 10000 | 10000 | ||
| TLM4628LF | 46英寸 | 液晶电视 | 15200 | 200 | 15000 | |
| TLM4233D | 42英寸 | 液晶电视 | 9300 | 9300 | ||
| TLM2633D | 26英寸 | 液晶电视 | 4000 | 4000 | ||
| TLM2233 | 22英寸 | 液晶电视 | 3800 | 3800 | ||
| TLM1933 | 19英寸 | 液晶电视 | 3499 | 3499 | ||
| TPW3208 | 32英寸 | 等离子电视 | 5500 | 5500 | ||
| TPW4233M | 42英寸 | 等离子电视 | 9300 | 9300 | ||
|
TCL 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| L19E72 | 19英寸 | 液晶电视 | 2799 | 2799 | ||
| L20E72 | 20英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | ||
| L32E64 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| L32M61 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| L37M61R | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 500 | 10499 | |
| L42M61F | 42英寸 | 液晶电视 | 15999 | 1000 | 14999 | |
| L46M61F | 46英寸 | 液晶电视 | 18900 | 1500 | 17400 | |
| L42H61D | 42英寸 | 液晶电视 | 14999 | 1000 | 13999 | |
| L37H61F | 37英寸 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | ||
| L46H61F | 46英寸 | 液晶电视 | 26999 | 2000 | 24999 | |
| LCD32B68 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| LCD32K73 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LCD37K73 | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| LCD42K73 | 42英寸 | 液晶电视 | 10500 | 10500 | ||
|
康佳 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LC22CS26 | 22英寸 | 液晶电视 | 3898 | 300 | 3598 | |
| LC26AS12 | 26英寸 | 液晶电视 | 4599 | 400 | 4199 | |
| LC32BT20 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 1000 | 5999 | |
| LC42BT20 | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 3000 | 9999 | |
| LC32BT26 | 32英寸 | 液晶电视 | 7590 | 7590 | ||
| LC37BT26 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 1000 | 8990 | |
| LC42BT29R | 42英寸 | 液晶电视 | 11990 | 11990 | ||
|
三洋 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LCD-32CA6 | 32英寸 | 液晶电视 | 7490 | 7490 | ||
| LCD-42CA6 | 42英寸 | 液晶电视 | 10980 | 10980 | ||
| LCD-32CA8 | 32英寸 | 液晶电视 | 6980 | 6980 | ||
| LCD-47CN8 | 47英寸 | 液晶电视 | 17900 | 17900 | ||
|
夏新 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LC-20ST1A | 20英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | ||
| LC32HWT3 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LC32HWTU | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| LC42V1P | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 1000 | 12999 | |
| LC47V1P | 47英寸 | 液晶电视 | 19999 | 2000 | 17999 | |
| LC32M2 | 32英寸 | 液晶电视 | 5599 | 5599 | ||
| LC37W1 | 37英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| LC46W1 | 46英寸 | 液晶电视 | 12999 | 1000 | 11999 | |
| LC-27K1 | 27英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||
| LC-32K1 | 32英寸 | 液晶电视 | 4990 | 4990 | ||
|
长虹 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LT3219P | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LT3719P | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 500 | 8499 | |
| LT4019P | 40英寸 | 液晶电视 | 9999 | 500 | 9499 | |
| LT4219P | 42英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||
| LT1957 | 19英寸 | 液晶电视 | 2799 | 2799 | ||
| LT2657 | 26英寸 | 液晶电视 | 4299 | 4299 | ||
| LT4288 | 42英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||
| LT4699 | 46英寸 | 液晶电视 | 16599 | 2000 | 14599 | |
| LT47588 | 47英寸 | 液晶电视 | 12999 | 1000 | 11999 | |
|
夏普 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LCD37BX5 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| LCD26PX5 | 26英寸 | 液晶电视 | 6290 | 6290 | ||
| LCD32PX5 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| LCD37BX6 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| LCD65G5 | 65英寸 | 液晶电视 | 188000 | 3000 | 185000 | |
| LCD42G7 | 42英寸 | 液晶电视 | 19990 | 19990 | ||
| LCD46G7 | 46英寸 | 液晶电视 | 23990 | 2000 | 21990 | |
| LCD52G7 | 52英寸 | 液晶电视 | 39990 | 2000 | 37990 | |
| LCD42B7 | 42英寸 | 液晶电视 | 17990 | 17990 | ||
| LCD46B7 | 46英寸 | 液晶电视 | 22990 | 1000 | 21990 | |
| LCD32BK8 | 32英寸 | 液晶电视 | 7290 | 7290 | ||
| LCD32AK7 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 5999 | 5999 | |
| LCD46BK7 | 46英寸 | 液晶电视 | 17990 | 17990 | ||
| LCD20B10A | 20英寸 | 液晶电视 | 4190 | 4190 | ||
|
飞利浦 平 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 20PFL4122 | 20英寸 | 液晶电视 | 3490 | 3490 | ||
| 32TA2800 | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
| 42TA1800 | 42英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| 47PFL7422 | 47英寸 | 液晶电视 | 21900 | 1000 | 20900 | |
| 32PF7321 | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||
| 37PF7321/93 | 37英寸 | 液晶电视 | 11900 | 1000 | 10900 | |
| 37PF9531/93 | 37英寸 | 液晶电视 | 15900 | 15900 | ||
|
LG 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 42LB7RF | 42英寸 | 液晶电视 | 18900 | 1000 | 17900 | |
| 47LB7RF | 47英寸 | 液晶电视 | 22900 | 22900 | ||
| 42LC2RR | 42英寸 | 液晶电视 | 13500 | 1000 | 12500 | |
| 42LC7R | 42英寸 | 液晶电视 | 10400 | 10400 | ||
| 32LC7R | 32英寸 | 液晶电视 | 6900 | 6900 | ||
| 37LC7R | 37英寸 | 液晶电视 | 8900 | 8900 | ||
| 50PC1RR | 50英寸 | 等离子电视 | 17900 | 1000 | 16900 | |
| 50PC5R | 50英寸 | 等离子电视 | 16900 | 16900 | ||
|
索尼 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| KLV-40X200A | 40英寸 | 液晶电视 | 19990 | 19990 | ||
| KLV-46X200A | 46英寸 | 液晶电视 | 29990 | 2000 | 27990 | |
| KLV-52X200A | 52英寸 | 液晶电视 | 54990 | 2000 | 52990 | |
| KLV-32V300A | 32英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| KLV-40V300A | 40英寸 | 液晶电视 | 13990 | 13990 | ||
| KLV-40T200A | 40英寸 | 液晶电视 | 11990 | 11990 | ||
| KLV-32T200A | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||
| KLV-46V200A | 46英寸 | 液晶电视 | 19990 | 1000 | 18990 | |
| KLV-32V200A | 32英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| KLV-32U200A | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
|
三星 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LA40M81B | 40英寸 | 液晶电视 | 18999 | 18999 | ||
| LA46M81B | 46英寸 | 液晶电视 | 25999 | 2000 | 23999 | |
| LA46N81B | 46英寸 | 液晶电视 | 26999 | 26999 | ||
| LA37S81B | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| LA40S81B | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 900 | 10099 | |
| LA40R81B | 40英寸 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | ||
| LA37R81B | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||
| LA32R81B | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| LA40R71BA | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 900 | 10099 | |
|
东芝 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 20V300C | 20英寸 | 液晶电视 | 3500 | 3500 | ||
| 42A3000C | 42英寸 | 液晶电视 | 10980 | 500 | 10480 | |
| 37A3000C | 37英寸 | 液晶电视 | 8980 | 8980 | ||
| 32A3000C | 32英寸 | 液晶电视 | 6980 | 6980 | ||
| 46C3000C | 46英寸 | 液晶电视 | 17980 | 17980 | ||
| 52C3000C | 52英寸 | 液晶电视 | 32980 | 32980 | ||
| 32WL68C | 32英寸 | 液晶电视 | 8980 | 8980 | ||
| 37WL68C | 37英寸 | 液晶电视 | 11980 | 1000 | 10980 | |
| 42WL68C | 42英寸 | 液晶电视 | 14980 | 2000 | 12980 | |
| 47WL68C | 47英寸 | 液晶电视 | 19980 | 19980 | ||
|
松下 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 26LX600 | 26英寸 | 液晶电视 | 8980 | 8980 | ||
| 32LX600 | 32英寸 | 液晶电视 | 8980 | 8980 | ||
| 42PA7C | 50英寸 | 等离子电视 | 9990 | 9990 | ||
| 42PA500C | 50英寸 | 等离子电视 | 18900 | 2000 | 16900 | |
| 42PV65C | 50英寸 | 等离子电视 | 12990 | 12990 | ||
| 50PV70C | 50英寸 | 等离子电视 | 19980 | 2000 | 17980 | |
| 32LE7D | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| 32LX700D | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| 32LX70D | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
|
日立 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 47H50W | 47英寸 | 背投电视 | 5990 | 5990 | ||
| P42E101C | 42英寸 | 等离子电视 | 9990 | 9990 | ||
| 55PD8900TC | 55英寸 | 等离子电视 | 30990 | 30990 | ||
| 42PD9570TC | 42英寸 | 等离子电视 | 11490 | 1000 | 10490 | |
| 42PD9900TC | 42英寸 | 等离子电视 | 15990 | 12990 | 12990 | |
| 50PD9900TC | 50英寸 | 等离子电视 | 16990 | 1000 | 15990 | |
| 32LD9570TC | 32英寸 | 液晶电视 | 6490 | 400 | 6090 | |
|
海尔 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| P32R1 | 32英寸 | 等离子电视 | 5399 | 5399 | ||
| L32A11-AK | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| L37A11-AK | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 900 | 10099 | |
| L42A11-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 15999 | 1000 | 14999 | |
| L42A12-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | ||
| L42A8A-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | ||
| L47A8A-AK | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 2000 | 15999 | |
| L32A18-AK | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| L37A18-AK | 37英寸 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | ||
| L42A18-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 18999 | 18999 | ||
| L47A18-AK | 47英寸 | 液晶电视 | 22999 | 22999 | ||
| L52A18-AK | 52英寸 | 液晶电视 | 39999 | 2000 | 37999 | |
| L26V6-A8 | 26英寸 | 液晶电视 | 4599 | 4599 | ||
| L26A8A-A1 | 26英寸 | 液晶电视 | 4599 | 4599 | ||
| L32A8A-A1 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| L40A8A-A1 | 40英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||
|
上广电 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| JLT3717 | 37英寸 | 液晶电视 | 8380 | 8380 | ||
| LT1901 | 19英寸 | 液晶电视 | 2480 | 2480 | ||
| LT4201 | 42英寸 | 液晶电视 | 11800 | 800 | 11000 | |
| PT5001 | 50英寸 | 等离子电视 | 15800 | 800 | 15000 | |
| LT3722 | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||
| LT3220 | 32英寸 | 液晶电视 | 5380 | 5380 | ||
| LT3203 | 32英寸 | 液晶电视 | 6180 | 6180 | ||
|
新科 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| DTV262A | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||
| DTV 2030 | 20英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||
| DTV2630 | 26英寸 | 液晶电视 | 6660 | 6660 | ||
| DTV3230 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| DTV2621 | 26英寸 | 液晶电视 | 6660 | 6660 | ||
| DTV3221 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| DTV3721 | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||
| DTV4621 | 46英寸 | 液晶电视 | 19990 | 19990 | ||
| DTV3251 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| RTV-3251 | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||
|
熊猫平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 32L01 | 32英寸 | 液晶电视 | 5490 | 5490 | ||
| 40L01 | 40英寸 | 液晶电视 | 10990 | 10990 | ||
| 32L18 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| 20L09 | 20英寸 | 液晶电视 | 3690 | 3690 | ||
|
创维 平板电视8月25日北京苏宁电器联想桥店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| TFT20L98TV | 20英寸 | 液晶电视 | 3380 | 3380 | ||
| TFT32L16HC | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| TFT37L16HC | 37英寸 | 液晶电视 | 9390 | 9390 | ||
| TFT42L16HC | 42英寸 | 液晶电视 | 12990 | 1000 | 11990 | |
| TFT32L18HC | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| TFT47L20HF | 47英寸 | 液晶电视 | 18999 | 2000 | 16999 | |
| TFT32L20HW | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| TFT42L20HW | 42英寸 | 液晶电视 | 16999 | 2000 | 14999 | |
| TFT32L98SW | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
| TFT42L98SW | 42英寸 | 液晶电视 | 11290 | 1000 | 10290 | |

















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime