|
平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LC-17Y1926 | 17英寸 | 液晶电视 | 2199 | 2199 | ||
| LC-20Y1926K | 20英寸 | 液晶电视 | 3299 | 3299 | ||
| LC-26HU26EY | 26英寸 | 液晶电视 | 3699 | 3699 | ||
| LC-26HU25EY | 26英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||
| LC-32HU25E30 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LC-32HU3639 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| LC-37HU35Y | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 500 | 8499 | |
| LC-26HU25Y | 26英寸 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||
| LC-37HU25Y | 37英寸 | 液晶电视 | 7999 | 400 | 7599 | |
| LC-42HU27Y | 42英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||
| LC-47HU27Y | 47英寸 | 液晶电视 | 13999 | 1000 | 12999 | |
| LC-42HW36 | 42英寸 | 液晶电视 | 14999 | 1000 | 13999 | |
| LC-42R35Y | 42英寸 | 液晶电视 | 12989 | 1000 | 11989 | |
| LC-52R36Y | 52英寸 | 液晶电视 | 29999 | 29999 | ||
|
长虹 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LT3719P | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| LT4219P | 42英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||
| LT4619P | 46英寸 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | ||
| LT2257 | 22英寸 | 液晶电视 | 3199 | 200 | 2999 | |
| LT2657 | 26英寸 | 液晶电视 | 4599 | 600 | 3999 | |
| LT32600 | 32英寸 | 液晶电视 | 5899 | 5899 | ||
| LT37600 | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 500 | 8499 | |
| LT42600 | 42英寸 | 液晶电视 | 10999 | 1000 | 9999 | |
| LT4288 | 42英寸 | 液晶电视 | 8999 | 1000 | 7999 | |
| LT4699 | 46英寸 | 液晶电视 | 16999 | 16999 | ||
| PT5016 | 50英寸 | 等离子电视 | 15999 | 15999 | ||
|
TCL 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| L37M61R | 37英寸 | 液晶电视 | 11490 | 11490 | ||
| L42M61R | 42英寸 | 液晶电视 | 15590 | 1000 | 14590 | |
| L46M61R | 46英寸 | 液晶电视 | 18590 | 1000 | 17590 | |
| L46H61F | 46英寸 | 液晶电视 | 29999 | 29999 | ||
| LCD32B68 | 32英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| LCD47B68T | 47英寸 | 液晶电视 | 15990 | 1000 | 14990 | |
| LCD32K73 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| LCD37K73 | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||
| LCD47K73 | 47英寸 | 液晶电视 | 14999 | 1000 | 13999 | |
|
海信 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| TLM3226 | 32英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||
| TLM3207 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| TLM5229P | 52英寸 | 液晶电视 | 19999 | 19999 | ||
| TLM3229G | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| TLM3729G | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||
| TLM4729G | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | ||
| TLM4028LF | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 9999 | 9999 | |
| TLM4628LF | 46英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | ||
| TLM4233D | 42英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| TLM3233D | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| TLM2633D | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||
| TPW5039 | 50英寸 | 等离子电视 | 18999 | 3000 | 15999 | |
|
康佳 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LC22CS26 | 22英寸 | 液晶电视 | 3599 | 300 | 3299 | |
| LC26CS20 | 26英寸 | 液晶电视 | 4499 | 500 | 3999 | |
| LC32CS11 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | 4999 | |
| LC42CS11 | 42英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| LC32BT26 | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 1700 | 6299 | |
| LC37BT26 | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 1000 | 8999 | |
| LC32BT20 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 5500 | 5500 | |
| LC42BT20 | 42英寸 | 液晶电视 | 12999 | 3000 | 9999 | |
| LC46BT20 | 46英寸 | 液晶电视 | 14999 | 3000 | 11999 | |
| LC42BT29R | 42英寸 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | ||
| LC-TM2011S | 20英寸 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | ||
|
三洋 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LCD-37CA5E | 37英寸 | 液晶电视 | 9980 | 500 | 9480 | |
| LCD-42CA5E | 42英寸 | 液晶电视 | 10980 | 500 | 10480 | |
| LCD-32CA6 | 32英寸 | 液晶电视 | 6980 | 6980 | ||
| LCD-32CA8 | 32英寸 | 液晶电视 | 5980 | 5980 | ||
| LCD-42CA8 | 42英寸 | 液晶电视 | 10980 | 10980 | ||
| LCD-47CN8 | 47英寸 | 液晶电视 | 17900 | 1000 | 16900 | |
|
夏新 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LC-20ST3 | 20英寸 | 液晶电视 | 3290 | 3290 | ||
| LC32HWT3 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 400 | 6590 | |
| LC42V1P | 42英寸 | 液晶电视 | 12990 | 12990 | ||
| LC37M1 | 37英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||
| LC46W1 | 46英寸 | 液晶电视 | 12990 | 500 | 12490 | |
| LC-27K1 | 27英寸 | 液晶电视 | 4290 | 4290 | ||
| LC-32K1 | 32英寸 | 液晶电视 | 5190 | 5190 | ||
|
新科 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| DTV262A | 26英寸 | 液晶电视 | 4699 | 4699 | ||
| DTV2618D | 26英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
| DTV3230 | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 300 | 6690 | |
| DTV3721 | 37英寸 | 液晶电视 | 10990 | 10990 | ||
| DTV3251 | 32英寸 | 液晶电视 | 6390 | 6390 | ||
| RTV-3251 | 32英寸 | 液晶电视 | 7590 | 7590 | ||
|
夏普 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LCD37BX5 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| LCD32PX5 | 32英寸 | 液晶电视 | 7490 | 7490 | ||
| LCD46G7 | 46英寸 | 液晶电视 | 23990 | 1000 | 22990 | |
| LCD52G7 | 52英寸 | 液晶电视 | 39990 | 39990 | ||
| LCD42B7 | 42英寸 | 液晶电视 | 16990 | 1000 | 15990 | |
| LCD32BK8 | 32英寸 | 液晶电视 | 7290 | 7290 | ||
| LCD20B10A | 20英寸 | 液晶电视 | 4190 | 4190 | ||
|
飞利浦 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 20PFL4122 | 20英寸 | 液晶电视 | 3599 | 3599 | ||
| 32TA2800 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| 37TA2800 | 37英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| 42TA1800 | 42英寸 | 液晶电视 | 9490 | 9490 | ||
| 37PFL7422 | 37英寸 | 液晶电视 | 11498 | 400 | 11098 | |
| 42PFL7422 | 42英寸 | 液晶电视 | 15398 | 1300 | 14098 | |
| 47PFL7422 | 47英寸 | 液晶电视 | 21900 | 21900 | ||
| 37PF9531 | 37英寸 | 液晶电视 | 15900 | 10335 | 10335 | |
| 42PF9541 | 42英寸 | 液晶电视 | 17900 | 900 | 17000 | |
|
LG 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 42LB7RF | 42英寸 | 液晶电视 | 19900 | 900 | 19000 | |
| 32LB1R | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
| 47LB1R | 47英寸 | 液晶电视 | 22990 | 900 | 22090 | |
| 32LC2R | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| 42LC2RR | 42英寸 | 液晶电视 | 13500 | 13500 | ||
| 32LC7R | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| 37LC7R | 37英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||
| 42LC7R | 42英寸 | 液晶电视 | 10499 | 400 | 10099 | |
|
索尼 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| KLV-40X200A | 40英寸 | 液晶电视 | 20400 | 20400 | ||
| KLV-46X200A | 46英寸 | 液晶电视 | 30600 | 30600 | ||
| KLV-52X200A | 52英寸 | 液晶电视 | 56150 | 56150 | ||
| KLV-32V300A | 32英寸 | 液晶电视 | 9990 | 9990 | ||
| KLV-40V300A | 40英寸 | 液晶电视 | 14275 | 275 | 14000 | |
| KLV-46V200A | 46英寸 | 液晶电视 | 20400 | 20400 | ||
| KLV-32V200A | 32英寸 | 液晶电视 | 10200 | 200 | 10000 | |
| KLV-32U200A | 32英寸 | 液晶电视 | 7150 | 7150 | ||
|
三星 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| LA40M81B | 40英寸 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | ||
| LA46M81B | 46英寸 | 液晶电视 | 25999 | 1000 | 24999 | |
| LA46N81B | 46英寸 | 液晶电视 | 26999 | 1000 | 25999 | |
| LA32S81B | 32英寸 | 液晶电视 | 6499 | 6499 | ||
| LA37S81B | 37英寸 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||
| LA46S81B | 46英寸 | 液晶电视 | 17999 | 500 | 17499 | |
| LA37R81B | 37英寸 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||
| LA32R81B | 32英寸 | 液晶电视 | 7499 | 7499 | ||
| LA40R81B | 40英寸 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | ||
| PS50C91H | 50英寸 | 等离子电视 | 17999 | 1000 | 16999 | |
| PS50Q91H | 50英寸 | 等离子电视 | 19999 | 1000 | 18999 | |
|
东芝 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 42A3000C | 42英寸 | 液晶电视 | 10980 | 10980 | ||
| 32A3000C | 32英寸 | 液晶电视 | 6980 | 6980 | ||
| 32WL68C | 32英寸 | 液晶电视 | 8980 | 8980 | ||
| 37WL68C | 37英寸 | 液晶电视 | 13980 | 900 | 13080 | |
| 42WL68C | 42英寸 | 液晶电视 | 17980 | 900 | 17080 | |
| 47WL66C | 47英寸 | 液晶电视 | 24980 | 24980 | ||
|
松下 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 42PV65C | 50英寸 | 等离子电视 | 12990 | 12990 | ||
| 50PV70C | 50英寸 | 等离子电视 | 19980 | 19980 | ||
| 32LE7D | 32英寸 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
| 32LX700D | 32英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||
| 32LX70D | 32英寸 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | ||
|
日立 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| 55PD8900TC | 55英寸 | 等离子电视 | 32999 | 32999 | ||
| 42PD9500TC | 42英寸 | 等离子电视 | 9990 | 9990 | ||
| 42PD9580TC | 42英寸 | 等离子电视 | 11999 | 2000 | 9999 | |
| 42PD9900TC | 42英寸 | 等离子电视 | 16999 | 16999 | ||
| 50PD9980TC | 50英寸 | 等离子电视 | 22999 | 6500 | 16499 | |
| 26LD9000TC | 26英寸 | 液晶电视 | 6499 | 800 | 5699 | |
| 32LD9580TC | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 1300 | 5699 | |
|
海尔 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| L32A11-AK | 32英寸 | 液晶电视 | 7999 | 900 | 7099 | |
| L37A11-AK | 37英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||
| L42A11-AK | 42英寸 | 液晶电视 | 15999 | 15999 | ||
| L47A8A-AK | 47英寸 | 液晶电视 | 17999 | 1000 | 16999 | |
| L42A9-A | 42英寸 | 液晶电视 | 16999 | 1000 | 15999 | |
| L26A8A-A1 | 26英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||
| L32A8A-A1 | 32英寸 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | ||
| L40A8A-A1 | 40英寸 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||
|
上广电 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| JLT3222 | 32英寸 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||
| JLT3219 | 32英寸 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | ||
| LT1901 | 19英寸 | 液晶电视 | 2880 | 2880 | ||
| LT4201 | 42英寸 | 液晶电视 | 11899 | 11899 | ||
| PT5001 | 50英寸 | 等离子电视 | 18999 | 18999 | ||
| LT3220 | 32英寸 | 液晶电视 | 5699 | 5699 | ||
| LT3203 | 32英寸 | 液晶电视 | 6400 | 6400 | ||
|
创维 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| TFT20L98TV | 20英寸 | 液晶电视 | 2990 | 2990 | ||
| TFT32L16HC | 32英寸 | 液晶电视 | 7890 | 7890 | ||
| TFT37L16HC | 37英寸 | 液晶电视 | 10190 | 10190 | ||
| TFT42L16HC | 42英寸 | 液晶电视 | 13590 | 1000 | 12590 | |
| TFT32L18HC | 32英寸 | 液晶电视 | 8590 | 500 | 8090 | |
| TFT42L18HC | 42英寸 | 液晶电视 | 14690 | 14690 | ||
| TFT32L98SW | 32英寸 | 液晶电视 | 6790 | 1300 | 5490 | |
| TFT42L16SW | 42英寸 | 液晶电视 | 4950 | 4950 | ||
|
优派 平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| N1900W | 19英寸 | 液晶电视 | 2500 | 2500 | ||
| N3700W | 37英寸 | 液晶电视 | 7799 | 7799 | ||
| N4200W | 42英寸 | 液晶电视 | 12500 | 12500 | ||
| N2750W | 27英寸 | 液晶电视 | 5200 | 5200 | ||
| N3250W | 32英寸 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
| N3750W | 37英寸 | 液晶电视 | 8500 | 8500 | ||
| N3250WG | 32英寸 | 液晶电视 | 5699 | 300 | 5399 | |
|
HPC平板电视8月24日北京国美电器首体店最新报价 | ||||||
|
型号 |
尺寸 |
电视类型 |
标价 |
特价 |
直降 |
最终价格 |
| PP-42SC | 42英寸 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||
| LWD40-SI | 40英寸 | 液晶电视 | 6888 | 6888 | ||
| PP-50SI | 50英寸 | 等离子电视 | 12999 | 12999 | ||
| LWD320-AA | 32英寸 | 液晶电视 | 5680 | 5680 | ||

















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime