相信很多人士都知道,《HiVi》月刊是日本关于音响、视像发行量最大也是最权威的一本月刊,内容是以介绍高质量的音响、视像产品为主,除了有关于音响器材、视像器材的最新消息之外,还有关于对制品的画质、音质的验证,使用技巧、组装系统的方法等方面的报告和心得体会,积极地为发展家庭影院文化提出了多方面的建议。
《HiVi》月刊除了受到关心AV器材最新动向的AV爱好者的热心支持之外,还成为了他们在购置电视机、投影机、扬声器等器材时的参考书,特别是每年于冬、夏两季发行的「BEST BUY」特集,里面的内容更是他们互相奔走相告的情报与信息,其中受到好评的制品还往往出现货不应求的现象。这项活动不仅仅是评价制品的质量,还选出该年度最能反映该年度最能反映AV动向而又开创了新潮流的优秀制品。这项活动不仅是对AV爱好者,甚至是对AV器材制造商或音响器材零售商也有很大的影响。人们对此活动的关心程度可以说是逐年高涨。评选委员共八个人以投票的方式进行评选。评选对象是在该年度中所发表的有关AV的所有制品,并从这些制品中选取出最杰出的授之以“Best Buy”的荣誉。
以下便是今年 夏季被授予「BEST BUY」荣誉的投影机产品。
1.投影机I (720P分辨率以下)
排名 | 厂家 | 型号 | 价格 | 得分 | 麻仓 | 潮 | 小原 | 藤原 | 本田 | 松山 | 山本 | 吉田 |
1 | SONY | VPL-AW15 | OPEN价格 | 21 | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2 | SANYO | LP-Z5 | ¥294,000 | 18 | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | 三菱 | LVP-HC3100 | OPEN价格 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | ◎ | |
4 | EPSON | EMP-TW700 | OPEN价格 | 12 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
4 | PANASONIC | TH-AX100 | OPEN价格格 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | SHARP | XV-Z3000 | ¥344,400 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 三菱 | LVP-HC1100 | OPEN价格格 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 日立 | PJ-TX200J | ¥273,000 | 2 | ◎ | |||||||
9 | SIM2 | C3X | ¥2,940,000 | 1 | ○ | |||||||
9 | EPSON | EMP-TWD3 | OPEN价格 | 1 | ○ | |||||||
9 | OTOMA | EP1690 | OPEN价格 | 1 | ○ |
2.投影机II (1080P低价组、100万日圆以下)
排名 | 厂家 | 型号 | 价格 | 得分 | 麻仓 | 潮 | 小原 | 藤原 | 本田 | 松山 | 山本 | 吉田 |
1 | VICTOR | DLA-HD1 | ¥798,000 | 24 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2 | 三菱 | LVP-HC5000 | OPEN价格 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | SONY | VPL-VW50 | ¥735,000 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | PANASONIC | TH-AE1000 | OPEN价格 | 15 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | EPSON | EMP-TW1000 | OPEN价格 | 9 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.投影机III (1080P高价组、100万日圆以上)
排名 | 厂家 | 型号 | 价格 | 得分 | 麻仓 | 潮 | 小原 | 藤原 | 本田 | 松山 | 山本 | 吉田 |
1 | SONY | VPL-VW100 | ¥1,365,000 | 22 | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
2 | SHARP | XV-Z21000 | ¥1,312,500 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | VICTOR | DLA-HD11K | ¥1,695,750 | 14 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
4 | VICTOR | DLA-HD12K | ¥2,362,500 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
5 | Meridian Faroudja | D-ILA1080MF1+DVP1080MF | ¥3,990,000 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 富士通 | LPF-D711 | ¥2,415,000 | 3 | ◎ | ○ | ||||||
7 | PROJECTION DESIGN | Action! model three 1080 | ¥3,780,000 | 2 | ○ | ○ | ||||||
8 | VICTOR | DLA-HD10K | OPEN价格 | 1 | ○ |
下面将从每一组中挑几款典型的产品进行更详细的介绍: