平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32HU3639 | 32 | 液晶电视 | 20 | 5890 | 5690 | 5490 |
LC-15Y306 | 15 | 液晶电视 | 20 | 1890 | 1790 | 1790 |
LC-17Y1926 | 17 | 液晶电视 | 20 | 2190 | 2190 | 1999 |
LC-20Y1926K | 20 | 液晶电视 | 20 | 2649 | 2649 | 2649 |
LC20Y2631 | 20 | 液晶电视 | 20 | 2890 | 2790 | 2790 |
LC-26HU25 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3990 | 3890 | 3799 |
LC-26HU2530 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3799 | 3300 |
LC26HU25Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 3690 | 3690 | 3690 |
LC-26HU26EY | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3390 | 3390 | 3390 |
LC32HU2530 | 32 | 液晶电视 | 20 | 5890 | 5690 | 5299 |
LC-37HU/T25Y | 37 | 液晶电视 | 20 | 6980 | 6780 | 6599 |
LC37HU25Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 7990 | 7390 | 6980 |
LC37HU35Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 8990 | 8990 | 8890 |
LC40R35Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 9890 | 8666 |
LC-40R35Y | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 9890 | 8990 |
LC42HU27Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 7990 | 9990 | 7299 |
LC-42R35Y | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11880 | 9690 | 9690 |
LC47HU27Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 13980 | 13680 | 9990 |
LC-47R35Y | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13980 | 13780 | 12999 |
LC-52R36 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29900 | 29700 | 26999 |
PH50HU31Y | 20 | 液晶电视 | 20 | 14980 | 14880 | 14800 |
PH63R3537 | 20 | 液晶电视 | 20 | 69900 | 69900 | 69900 |
PS-42K8TY | 42 | 等离子电视 | 20 | 7980 | 7880 | 7690 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5390 | 5300 | 5300 |
KLV-32V200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9980 | 9680 | 6990 |
KLV-32V300A | 20 | 液晶电视 | 20 | 9900 | 9899 | 8680 |
KLV-40U200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8890 | 8899 | 7998 |
KLV-40V200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 15790 | 15699 | 8990 |
KLV40V300A | 20 | 液晶电视 | 20 | 27500 | 12500 | 12500 |
KLV-40V300A | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 12800 | 9999 |
KLV40X200A | 20 | 液晶电视 | 20 | 20400 | 19699 | 19380 |
KLV-40X200A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 18600 | 15799 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 15300 | 14800 | 14800 |
KLV-46V300A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17980 | 17799 | 17799 |
KLV-46X200A | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29960 | 29999 | 11758 |
KLV-52X200A | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 54890 | 54799 | 14990 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
TLM2088 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 20 | 3399 | 3310 |
TLM2233 | 22 | 液晶电视 | 20 | 3399 | 3399 | 3399 |
TLM2633D | 20 | 液晶电视 | 20 | 3999 | 3899 | 3890 |
TLM3207 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5590 | 5399 | 5399 |
TLM3226 | 32 | 液晶电视 | 1366×7683 | 4599 | 4699 | 4290 |
TLM3228LF | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 6999 | 6299 |
TLM3229G | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 7799 | 7499 |
TLM3233D | 32 | 液晶电视 | 1366X768 | 20 | 6799 | 5999 |
TLM3288 | 32 | 液晶电视 | 20 | 20 | 7999 | 6999 |
TLM3288LF | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 6899 | 6899 |
TLM3707 | 37英寸 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 7999 | 7999 |
TLM3728LF | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 6890 | 8399 | 6890 |
TLM3729G | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 20 | 10899 | 7999 |
TLM3766 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8799 | 6590 |
TLM3788I | 37 | 液晶电视 | 1600×1200 | 9999 | 9999 | 9999 |
TLM3788P | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 8999 | 8799 | 8300 |
TLM4028 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 9699 | 9699 |
TLM4028LF | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 9799 | 9799 |
TLM4233D | 42 | 液晶电视 | 20 | 8999 | 8899 | 8390 |
TLM4277 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 8390 |
TLM4288 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 12899 | 9990 |
TLM4288P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13999 | 13899 | 12599 |
TLM4628 | 46 | 液晶电视 | 20 | 15999 | 11799 | 11799 |
TLM4628LF | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17999 | 14599 | 14599 |
TLM4729P | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 17999 | 16399 | 16399 |
TLM4777 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 17999 | 11300 |
TLM4788P | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17390 | 17399 | 1999 |
TLM5229P | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 29799 | 29799 |
TPW3208 | 32 | 液晶电视 | 852×480 | 20 | 4999 | 4999 |
TPW5039 | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 20 | 18699 | 18200 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LT2257 | 20 | 液晶电视 | 20 | 3190 | 3190 | 2990 |
LT2657 | 20 | 液晶电视 | 20 | 4390 | 4190 | 3990 |
LT3212 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4399 | 4299 | 3999 |
LT3218 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4500 | 4300 | 3990 |
LT3219P | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5799 | 5699 | 5180 |
LT3258 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6700 | 6500 | 3990 |
LT32600 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5390 | 5290 | 4999 |
LT3288 | 32 | 液晶电视 | 1280*768 | 4599 | 4399 | 3999 |
LT3712 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6899 | 6699 | 5999 |
LT3719P | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8190 | 7999 |
LT37600 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8399 | 8299 | 8299 |
LT3788 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 7399 | 6299 |
LT4019P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10690 | 8399 |
LT4028 | 40 | 液晶电视 | 1280×768 | 7500 | 7300 | 4999 |
LT4219P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10899 | 10699 | 10199 |
LT4233 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9699 | 8999 |
LT42600 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10490 | 9699 | 8999 |
LT4266 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12800 | 12600 | 9999 |
LT4288 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7899 | 7799 | 6990 |
LT4299 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13980 | 13680 | 11999 |
LT4619P | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 13100 | 12800 | 9631 |
LT4699 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14980 | 14960 | 1599 |
LT47600 | 47 | 液晶电视 | 20 | 13800 | 13600 | 11999 |
PT5016 | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 19960 | 19860 | 14999 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32LB1R | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7800 | 7600 | 7500 |
32LC2R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6900 | 6700 | 4908 |
32LC7R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7800 | 6750 | 4900 |
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9900 | 8850 | 7999 |
42LB7RF | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 16580 | 16580 |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13300 | 13200 | 10200 |
42LC7R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 10300 | 9900 |
47LB1R | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22600 | 22300 | 18320 |
47LB7RF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22900 | 22799 | 19999 |
50PC1RR | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 20 | 17800 | 17800 |
50PC5R | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 20 | 19900 | 16900 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26LD9000TC2 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5890 | 5790 | 5499 |
32LD390TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 6490 | 5490 |
32LD9580TC | 32 | 液晶电视 | 20 | 5300 | 5230 | 5230 |
42PD9580TC | 42 | 等离子电视 | 1366*768 | 11990 | 10390 | 10390 |
42PD9900TC | 42 | 等离子电视 | 1280×1080 | 16900 | 11899 | 10990 |
50PD9900TC | 50 | 等离子电视 | 1280×1080 | 19990 | 22390 | 12990 |
50PD9980TC | 20 | 等离子电视 | 20 | 22990 | 15390 | 14480 |
55PD8900TC | 55 | 等离子电视 | 1366×768 | 32980 | 32680 | 11998 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
42P7C | 20 | 等离子电视 | 20 | 20 | 9799 | 9780 |
42PA60C | 20 | 等离子电视 | 20 | 20 | 10980 | 8880 |
42PV65C | 42 | 等离子电视 | 1366×768 | 12990 | 12900 | 12590 |
50PV70C | 50 | 等离子电视 | 20 | 19980 | 19980 | 19900 |
TC-23LX60D | 23 | 液晶电视 | 1366×768 | 6980 | 6680 | 6180 |
TC-32LE7D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 6990 | 6790 | 4800 |
TC-32LX600D | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8980 | 8950 | 8910 |
TC-32LX700D | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 8899 | 8590 |
TC-32LX70D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7980 | 6799 | 3100 |
TH-42PA60C | 42 | 等离子电视 | 852×480 | 10980 | 10780 | 7680 |
TH-42PV65C | 42 | 等离子电视 | 1366*768 | 12900 | 12600 | 11999 |
TH-50PV70C | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 20 | 19860 | 17880 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
DP-42ST | 20 | 液晶电视 | 20 | 8690 | 8590 | 6999 |
LWD320-AA | 20 | 液晶电视 | 20 | 5580 | 5380 | 4980 |
LWD400-SI | 20 | 液晶电视 | 20 | 6888 | 6788 | 6788 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
JLT3219 | 20 | 液晶电视 | 20 | 4999 | 4999 | 4999 |
JLT3222 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5999 | 5999 | 5999 |
LT1901 | 20 | 液晶电视 | 20 | 2880 | 2780 | 2280 |
LT2003 | 20 | 液晶电视 | 20 | 3180 | 3180 | 3180 |
LT3203 | 20 | 液晶电视 | 20 | 6400 | 6300 | 6180 |
LT3220 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5699 | 5399 | 4999 |
LT4201 | 20 | 液晶电视 | 20 | 11899 | 11899 | 11600 |
PT5001 | 20 | 液晶电视 | 20 | 18999 | 18999 | 15999 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L19S7R | 19 | 液晶电视 | 20 | 2999 | 2999 | 2999 |
L32M61 | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 5699 | 5699 |
L37M61R | 37 | 液晶电视 | 1920X1080 | 11390 | 8799 | 8799 |
L40E64 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13990 | 11390 | 9999 |
L42E64 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 11390 | 10500 |
L42M61R | 42 | 液晶电视 | 1920X1080 | 13999 | 12699 | 12699 |
L46E64 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 18999 | 17999 | 11999 |
L46H61F | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29900 | 29900 | 16999 |
L46M61R | 46 | 液晶电视 | 1920X1080 | 16999 | 16790 | 15990 |
LCD20B66 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2690 | 2699 | 2600 |
LCD2726 | 27 | 液晶电视 | 1280×720 | 5999 | 5399 | 3699 |
LCD32B68 | 32 | 液晶电视 | 1386×788 | 8799 | 8599 | 6300 |
LCD32E64 | 20 | 液晶电视 | 20 | 7999 | 7699 | 6499 |
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4790 | 4699 | 4590 |
LCD37B68-T | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11999 | 11699 | 7699 |
LCD37K73 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 7799 | 6999 |
LCD40B66-P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 7699 | 7500 |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11999 | 9699 | 9699 |
LCD47B68-T | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15680 | 15380 | 14990 |
LCD47K73 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14980 | 14680 | 11300 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20L98TV | 20 | 液晶电视 | 20 | 2990 | 2899 | 2899 |
26L16SW | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3890 | 3799 | 3799 |
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5900 | 5690 | 5280 |
32L16SW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5390 | 5290 | 4899 |
32L18HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 8190 | 6499 |
32L20HW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 8690 | 6899 |
32L88IW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4390 | 4290 | 3990 |
32L98SW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5160 | 5160 | 5160 |
37L16HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7890 | 7690 | 6499 |
37L17SW | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9980 | 9680 | 7300 |
37L18HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 9999 | 8699 |
37L98PW | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 6799 | 5390 |
42L16HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10390 | 10399 | 10299 |
42L16SW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13950 | 13750 | 4950 |
42L18HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14390 | 14390 | 9999 |
42L20HW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 16690 | 11799 |
42L98SW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8799 | 5290 |
52L16HF | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 39580 | 22999 |
TFT20L98TV | 20 | 液晶电视 | 20 | 2930 | 2899 | 2899 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20V300C | 20 | 液晶电视 | 800*600 | 20 | 3500 | 3500 |
20VL66C | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 3860 | 3780 | 2560 |
26A3000C | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 4680 | 4680 |
26WL67C | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5380 | 5280 | 5100 |
32A3000C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5860 | 5580 | 688 |
32WL58C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 10680 | 6580 |
32WL66C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9390 | 9100 | 6390 |
32WL67C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6590 | 6190 | 4599 |
32WL68C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8880 | 7580 | 7580 |
37A3000C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10280 | 7580 | 7580 |
37WL66C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 9380 | 8380 |
37WL67C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6624 | 9880 | 6580 |
37WL68C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10980 | 11800 | 9900 |
42A3000C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9880 | 9880 | 9880 |
42WL58C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 15390 | 15360 | 12686 |
42WL66C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12590 | 12390 | 9580 |
42WL68C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12980 | 14680 | 12690 |
47WL68C | 47 | 液晶电视 | 1920*1080 | 19980 | 17960 | 11980 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20PFL4122 | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 3390 | 3288 |
20PFL4122/93 | 20 | 液晶电视 | 640 x 480p | 20 | 3200 | 3200 |
20TA1000/93 | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 20 | 3899 | 3799 |
26TA1000/93 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 3999 | 3999 |
26TA2800 | 20 | 液晶电视 | 20 | 4890 | 4790 | 4790 |
29PT8805 | 29 | 液晶电视 | 20 | 1860 | 1899 | 1860 |
29PT8867/93 | 29 | 液晶电视 | 1080i | 20 | 2590 | 2590 |
32PF7321 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 20 | 6790 | 6500 |
32PF7321/93 | 32 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 20 | 5790 | 5790 |
32PF9431/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8290 | 8290 | 8290 |
32TA2800 | 32 | 液晶电视 | 20 | 20 | 5890 | 5600 |
32TA2800/93 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5300 | 5300 | 5300 |
37PF7321 | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 20 | 9980 | 6900 |
37PF7321/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8890 | 8790 | 7500 |
37PF9531 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 16900 | 13600 | 9500 |
37PF9531/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 16990 | 12700 | 9500 |
37PFL7422/93 | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 11100 | 11100 |
37TA1800 | 37 | 液晶电视 | 1366x768 | 20 | 8290 | 6990 |
37TA1800/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 8490 | 6990 |
37TA2800/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 8790 | 8790 |
42PF7421/93 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12300 | 12300 | 9990 |
42PF9541 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 17600 | 12900 |
42PF9541/93 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 17600 | 17600 | 14600 |
42TA1800 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 8490 | 9390 | 8390 |
42TA1800/93 | 20 | 液晶电视 | 20 | 7980 | 7890 | 7680 |
42TA2800/93 | 42 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 20 | 9800 | 9800 |
47PFL7422 | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 20 | 16500 | 16500 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L1911W-A | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 2890 | 2860 | 2816 |
L26A8A-A1 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4699 | 4399 | 2999 |
L26V6-A8 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 3890 | 3890 |
L32A11-AK | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7899 | 7699 | 5900 |
L32A8A-A0 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5390 | 5390 | 5390 |
L32A8A-A1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5399 | 4999 |
L37A11-AK | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9290 | 8900 | 7999 |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10699 | 10599 | 7999 |
L42A11-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13960 | 11899 | 11699 |
L42A18-AK | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 15900 | 15900 |
L42A8A-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 10690 | 10690 |
L46A9-AK | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16980 | 12900 | 1999 |
L47A18-AK | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 18800 | 14999 |
L47A8A-AK | 47 | 液晶电视 | 1920*1080 | 13960 | 13590 | 13590 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26CS20 | 20 | 液晶电视 | 20 | 4890 | 4790 | 3999 |
LC-2011S | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 2790 | 2790 |
LC22CS26 | 20 | 液晶电视 | 20 | 3598 | 3128 | 3128 |
LC-26AS12 | 26 | 液晶电视 | 1366*768 | 3799 | 3628 | 3300 |
LC26CS20 | 20 | 液晶电视 | 20 | 4988 | 3999 | 3999 |
LC-32BT19C | 32 | 液晶电视 | 20 | 5290 | 5290 | 5290 |
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5399 | 5399 | 4999 |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 7890 | 5799 | 5599 |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 20 | 4999 | 4899 | 4899 |
LC-37B120 | 37 | 液晶电视 | 20 | 20 | 7599 | 7599 |
LC-37BT20 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8590 | 83901 | 7500 |
LC-37BT26 | 37 | 液晶电视 | 20 | 8299 | 7899 | 7899 |
LC-42BT20 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9888 | 12960 | 9350 |
LC42BT29R | 42 | 液晶电视 | 20 | 11890 | 11690 | 9999 |
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12990 | 11599 | 9990 |
LC52BT20DC | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29990 | 29790 | 24990 |
LC-TM2011s | 20 | 液晶电视 | 1920*1080 | 20 | 2799 | 2500 |
LC-TM4219 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14900 | 14800 | 11300 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32CA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6690 | 6390 | 5600 |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶电视 | 20 | 5280 | 5380 | 5280 |
LCD-32CN6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5680 | 5580 | 4799 |
LCD-37CA5(K) | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5899 | 5899 |
LCD-37CA5C(K) | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 20 | 8990 | 6080 |
LCD-37CA6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9880 | 9680 | 7990 |
LCD-37CA8 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7980 | 7790 | 6400 |
LCD-37CN6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8880 | 8680 | 7390 |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 20 | 9990 | 8890 | 8890 |
LCD-47CN8 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 17900 | 17600 | 1999 |
PLV-55WR3C(K) | 55 | 液晶电视 | 1280×720×3 | 9600 | 9500 | 9500 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20B10A | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 4099 | 4090 |
32LC7R | 20 | 液晶电视 | 20 | 6990 | 6890 | 6600 |
37LC7R | 20 | 液晶电视 | 20 | 9490 | 9290 | 8990 |
42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920x1080 | 20 | 16999 | 7990 |
LCD-20B10A | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 4190 | 4090 | 3600 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6090 | 6399 | 3380 |
LCD-32BK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7200 | 7199 | 6290 |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7290 | 7199 | 6290 |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6980 | 6799 | 6590 |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8790 | 8790 |
LCD-37BX6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8900 | 8790 | 8790 |
LCD-42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16900 | 16799 | 12990 |
LCD-42G7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18900 | 18699 | 16699 |
LCD-46B7 | 46 | 液晶电视 | 1920x1080 | 18990 | 18899 | 16990 |
LCD-46BK7 | 20 | 液晶电视 | 20 | 20 | 15799 | 14990 |
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23690 | 21890 | 2990 |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 39690 | 32790 | 32230 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-20ST3 | 20 | 液晶电视 | 1280×768 | 3290 | 3190 | 2990 |
LC-27K1 | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3899 | 3899 |
LC-32E51 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4399 | 4299 | 3800 |
LC-32HWT1P | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4799 | 3990 |
LC-32HWT3 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6790 | 6790 | 5160 |
LC-32K1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5090 | 4999 | 4500 |
LC-37HWTU | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 10799 | 9200 |
LC-37HWTUP | 37 | 液晶电视 | 1920x1080 | 10999 | 10799 | 9600 |
LC-37M1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 20 | 7790 | 6599 |
LC-42V1P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 12690 | 12000 |
LC-42W1 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20 | 9790 | 8700 |
LC-46W1 | 46 | 液晶电视 | 1366*768 | 20 | 11860 | 9999 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
DTV-2030 | 20 | 液晶电视 | 20 | 3990 | 3890 | 3890 |
DTV2618D | 26 | 液晶电视 | 20 | 5890 | 5690 | 4699 |
DTV-262A | 26 | 液晶电视 | 20 | 4699 | 4699 | 3999 |
DTV2630 | 20 | 液晶电视 | 20 | 5399 | 5399 | 5399 |
DTV-3221 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6890 | 6790 | 5900 |
DTV-3230 | 32 | 液晶电视 | 20 | 6890 | 6790 | 6399 |
DTV-3251 | 32 | 液晶电视 | 20 | 7590 | 7390 | 5499 |
DTV-3721 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10690 | 7500 |
RTV3251 | 32 | 液晶电视 | 20 | 6390 | 6390 | 6390 |
平板电视8.23日国美六里桥店最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
N1900W | 19 | 液晶电视 | 1440×900 | 20 | 2688 | 1999 |
