大中西坝河店 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-15AS11 | 15 | 液晶电视 | 1790 | 1690 | ||
LC-26AS12 | 26 | 液晶电视 | 1366*768 | 3590 | 3300 | |
LC-32AS12 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 5999 | 4300 | |
LC-32AS28 | 32 | 液晶电视 | 4399 | 3990 | ||
LC-32BT11 | 32 | 液晶电视 | 5590 | 5590 | ||
LC-32BT19C | 32 | 液晶电视 | 6999 | 6998 | 6998 | |
LC-32BT19DC | 32 | 液晶电视 | 4000 | 4000 | ||
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4999 | |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 7999 | 5599 | 5599 |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | ||
LC-37AS28 | 37 | 液晶电视 | 6690 | 6590 | ||
LC-37B120 | 37 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | ||
LC-37BT11 | 37 | 液晶电视 | 8390 | 8300 | ||
LC-37BT20 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7999 | 7510 |
LC-37BT26 | 37 | 液晶电视 | 14599 | 8699 | 8500 | |
LC-40BT11 | 40 | 液晶电视 | 8299 | 8200 | ||
LC-40BT20 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8299 | 8200 | |
LC-42AS28 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 8690 | 8590 | |
LC-42BT19C | 42 | 液晶电视 | 13000 | 12690 | 12600 | |
LC-42BT20 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9400 | 9400 | |
LC-42BT26 | 42 | 液晶电视 | 12399 | 12300 | ||
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 16999 | 9990 |
LC-47BT20DC | 47 | 液晶电视 | 14599 | 14599 | ||
LC52BT2 | 52 | 液晶电视 | 29999 | 29999 | ||
LC52BT20DC | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29999 | 24990 | |
LC-TM1508S | 15 | 液晶电视 | 1799 | 1799 | ||
LC-TM2008 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2599 | 2599 | |
LC-TM2009S | 20 | 液晶电视 | 3299 | 3080 | ||
LC-TM2011s | 20 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2690 | 2500 | |
LC-TM2018S | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 2790 | 2600 | |
LC-TM3211 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 6900 | 5350 | |
LC-TM3712 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 5390 | |
LC-TM3719 | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 8390 | 7600 | |
LC-TM4011 | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 8390 | 7300 | |
LC-TM4211 | 42 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 9099 | 7990 | |
LC-TM4219 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 12590 | 11300 | |
LC-TM4711 | 47 | 液晶电视 | 1024×768 | 19999 | 12999 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-17H3 | 17 | 液晶电视 | 1280×720 | 2199 | 2199 | |
LC-20Y25 | 20 | 液晶电视 | 1280×720 | 1599 | 3999 | 1599 |
LC-22A1 K | 22 | 液晶电视 | 640×480 | 1599 | 1599 | |
LC-26HU/U19 | 26 | 液晶电视 | 3690 | 3690 | 3490 | |
LC-26HU2530 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3690 | 4999 | 3300 |
LC-32A1 | 30 | 液晶电视 | 1280×1024 | 6999 | 4990 | |
LC32HU2530 | 32 | 液晶电视 | 5999 | 5500 | ||
LC-32U1926(Z) | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4699 | 4699 | 4699 |
LC-32U25 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5399 | 5399 | |
LC-32U25/HU25 | 32 | 液晶电视 | 5999 | 5399 | ||
LC-32U2631 | 32 | 液晶电视 | 6199 | 3999 | ||
LC-32U27 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4390 | 4390 | 4200 |
LC-37HU/T25Y | 37 | 液晶电视 | 6599 | 6599 | 6599 | |
LC-37HU19Y | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6300 | 6300 | 5990 |
LC-37R35Y | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9500 | 8999 | 8990 |
LC-40R35Y | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10300 | 10300 | 9699 |
LC-42FT18LYD | 42 | 液晶电视 | 8599 | 8599 | 7999 | |
LC-42R35Y | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11699 | 16999 | 11699 |
LC-46HU27YD | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 10899 | 13999 | 7990 |
LC-47R27YD | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11900 | 11900 | 11900 |
LC47R35Y | 液晶电视 | 14999 | 19999 | 14999 | ||
LC-47R35Y | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 12999 | |
LC-47T17 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15000 | 15000 | 15000 |
LC-52R36 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 26999 | 26999 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L32E64 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5500 | |
L37E64 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9390 | 8990 | |
L37H61F | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11899 | 11899 | |
L40E64 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 11690 | 9999 | |
L42E64 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12890 | 10999 | |
L42H61F | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14599 | 14599 | |
L46E64 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 15399 | 13599 | |
L46H61F | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23890 | 19999 | |
LCD20A71 | 20 | 液晶电视 | 1366×768 | 3590 | 3501 | |
LCD20B66 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 3190 | 2721 | |
LCD26B66-L | 26 | 液晶电视 | 1366*768 | 4399 | 4200 | |
LCD32B66-L | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4790 | 4500 | |
LCD32B66-P | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5599 | 4990 | |
LCD32B67 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6500 | 5841 | |
LCD32B68 | 32 | 液晶电视 | 1386×788 | 6999 | 6300 | |
LCD32K72 | 32 | 液晶电视 | 4790 | 4790 | ||
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5690 | 4890 | |
LCD37B68-T | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9690 | 9300 | |
LCD37K72(屏) | 37 | 液晶电视 | 7790 | 7499 | ||
LCD40A71-P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 8500 | |
LCD40B66-P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 7890 | 7500 | |
LCD40K73 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 5690 | 5690 | |
LCD42B03-P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9590 | 9590 | |
LCD42B66-P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9690 | 7890 | |
LCD42B68-T | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12890 | 12890 | |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10890 | 9800 | |
LCD47B68 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 26890 | 16600 | |
LCD47B68-T | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16399 | 14999 | |
LCD47K73 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 12590 | 11300 |
大中西坝河店 创维 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20LCATV | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2980 | 2880 | |
22LEATV | 22 | 液晶电视 | 1024×768 | 2790 | 2680 | |
26L98PW | 26 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 3699 | 3699 | |
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5280 | |
32L18HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7599 | 6499 | |
32L88IW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 3990 | |
37L16HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 6499 | |
40LBAIW | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5990 | |
42L20HW | 42 | 液晶电视 | 15999 | 14899 | ||
42L98SW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 5290 | |
46L16HC | 46 | 液晶电视 | 1920x1200 | 15999 | 15200 |
大中西坝河店 奥丽维亚 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LT26HVECN | 26 | 液晶电视 | 1280x768 | 4990 | 4900 | |
LT27HVX-CN | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 4990 | 3990 | |
LT32HVM-CN | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4999 | |
LT32SCPCN | 32 | 液晶电视 | 5990 | 4999 | ||
LT37HVD-CN | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7490 | 7400 | |
LT37HVE-CN | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 6990 | |
LT37HVI-CN | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 | |
LT42HVi-CN | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 7999 | |
LT42HVii-CN | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9990 | |
LT42HVSCN | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 8990 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
CHD28300 | 28 | 液晶电视 | 2599 | 2399 | ||
LT2059S | 20 | 液晶电视 | 2790 | 2600 | ||
LT2612 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4990 | 4600 | |
LT2619 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4890 | 4890 | |
LT2712 | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 4490 | 4390 | |
LT3212 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5399 | 3999 | |
LT3212S | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4300 | 4200 | |
LT3219P | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5180 | |
LT3219PS | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
LT3258 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 3990 | 3990 | |
LT3258S | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
LT3712 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6600 | 5999 | |
LT3719P | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11599 | 7999 | |
LT3788 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6299 | |
LT4019P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8800 | 8399 | |
LT4028 | 40 | 液晶电视 | 1280×768 | 6900 | 6900 | |
LT4099 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 11999 | 11399 | |
LT4219P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12599 | 10199 | |
LT4233 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11399 | 8999 | |
LT4266 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13599 | 10800 | |
LT4288 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7600 | 7600 | |
LT4288S | 42 | 液晶电视 | 9500 | 9500 | ||
LT4299 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13500 | 12390 | |
LT4619P | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 13599 | 9741 | |
LT4699 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 15999 | 1599 | |
LT5520 | 55 | 液晶电视 | 1960×1080 | 78999 | 78900 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L1911W-A | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 2790 | 2780 | |
L20AV6-A0 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2599 | 2599 | |
L20AV6-A1 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2999 | 1499 | 1499 |
L26A6A-A1 | 26 | 液晶电视 | 3499 | 3499 | ||
L26A8A-A1 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 2999 | 2999 | |
L29V6-A1 | 29 | 液晶电视 | 4699 | 4699 | ||
L29V6-A8K | 29 | 液晶电视 | 1366×768 | 4699 | 4699 | |
L32A11-AK | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5900 | |
L32A8A-A1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4999 | |
L32A9A-A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4590 | 4200 | |
L32A9-AK | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 6990 | |
L32V6-A8 | 32 | 液晶电视 | 1280×768 | 6999 | 6999 | |
L32V6-A8K | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5500 | |
L37A11-AK | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9999 | 7999 | 7999 |
L37A12-AKM | 37 | 液晶电视 | 6890 | 6890 | ||
L37A8A-A1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 7590 | 4999 |
L37A9A-AK | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7590 | 7290 | |
L37A9-AK | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8300 | 7390 | |
L40A11-AK | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10690 | 8990 | |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8799 | 7999 | |
L40A9A-AK | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7899 | |
L40A9-AK | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9890 | 7600 | |
L42A11-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14499 | 14999 | 11999 |
L42A18-AK | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19999 | 14999 | 14999 |
L42A8A-AK | 42 | 液晶电视 | 1280*720 | 8499 | 11899 | 8499 |
L42A9A-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7599 | 7599 | |
L42V6-A8K | 42 | 液晶电视 | 1600×1200 | 14999 | 11800 | 9500 |
L46A9-AK | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 18690 | 1999 | |
L47A18-AK | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19999 | 14999 | |
L47A8A-AK | 47 | 液晶电视 | 1920*1080 | 15999 | 13999 | |
L48A9-AK | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 15999 | 15999 | |
L52A18-AK | 52 | 液晶电视 | 37699 | 26999 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20PF5120 | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 2690 | 2690 | |
26TA1000 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4699 | 4199 | |
32LD300 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5998 | 5998 | |
32PF7320 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7500 | 6990 | |
32PF7321 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 6690 | 6500 | |
32PF9431/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9380 | 9380 | |
32PF9531 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7499 | 7499 | |
32TA1000 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6590 | |
32TA1600 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5300 | 4990 | |
37PF7321/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9200 | 7500 | |
37PF9531/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 12600 | 9500 | |
37TA1800 | 37 | 液晶电视 | 1366x768 | 7690 | 6990 | |
42PF7420/93 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12380 | 9988 | |
42PF7421 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 11999 | 10900 | |
42PF7421/93 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11800 | 9990 | |
42PF7520Z/93 | 42 | 液晶电视 | 1024×1024 | 8590 | 8100 | |
42PF9541 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 17999 | 12900 | |
42PF9541/93 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 14600 | 14600 | |
42PF9830 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 29800 | 26000 | |
42PF9831/69 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 39900 | 39900 | |
42TA1800 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 8500 | 8498 | |
42TA2000 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 8500 | 8498 | |
47PF9541/9 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18980 | 17000 | |
47PFL7422 | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 21988 | 18900 |
大中西坝河店 东芝 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26WL66C | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5599 | 5599 | |
26WL67C | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5480 | 5100 | |
32A3000C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6280 | 6280 | |
32WL66C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6390 | 6390 | |
32WL67C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5380 | 4599 | |
32WL68C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8280 | 7600 | |
37A3000C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8280 | 8280 | |
37WL58C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9286 | 9286 | |
37WL66C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8986 | 8380 | |
37WL67C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6580 | 6580 | |
37WL68C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11986 | 9900 | |
42A3000C | 42 | 液晶电视 | 1366x768 | 10180 | 8988 | |
42WL58C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14988 | 12686 | |
42WL66C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9580 | 9580 | |
42WL68C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13580 | 13580 | |
47WL66C | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17380 | 12990 | |
47WL68C | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17380 | 17380 |
大中西坝河店 SONY 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 17692 | 6490 | 6490 |
KLV-32V200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 8990 | 6990 |
KLV-40T200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8999 | |
KLV-40U200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 16990 | 8999 | 7998 |
KLV-40V200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 19999 | 12990 | 8990 |
KLV-40X200A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19999 | 19999 | 15999 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16990 | 16790 | 15999 |
KLV-46X200A | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 26990 | 26990 | 11758 |
KLV-52X200A | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14990 | 79990 | 14990 |
KLV-S32A10 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 17698 | 6980 | |
KLV-V32A10 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-15CA1 | 15 | 液晶电视 | 800×600 | 2345 | 2345 | |
LCD-23CA2 | 23 | 液晶电视 | 1280×720 | 4680 | 4680 | 4680 |
LCD-27CA1 | 27 | 液晶电视 | 1280×768 | 3796 | 3796 | |
LCD-27CA2 | 27 | 液晶电视 | 1280×720 | 6680 | 6680 | 6680 |
LCD-32CA2 | 32 | 液晶电视 | 1280×720 | 6380 | 6380 | 5980 |
LCD-32CA5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6796 | 5988 | 4980 |
LCD-32CA5(K) | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6000 | 6680 | 6000 |
LCD-32CA5C(K) | 32 | 液晶电视 | 1366X768 | 7998 | 7580 | 5990 |
LCD-32CA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7380 | 7380 | 5600 |
LCD-32CN6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5590 | 5590 | 4999 |
LCD-37CA5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 8390 |
LCD-37CA5(K) | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 8390 |
LCD-37CA5C(K) | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 9690 | 9690 | 6080 |
LCD-37CA6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8980 | 9380 | 7990 |
LCD-37CA8 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7998 | 6400 | |
LCD-37CN6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7390 | 7390 | 7390 |
LCD-42CA5 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12980 | 12980 | 12000 |
LCD-42CA5(K) | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 10990 |
LCD-42CA6 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11900 | 11900 | 9900 |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 9999 | 19988 | 9690 | |
LCD-47CN8 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 14988 | 1999 | |
PLV-55WR3C(K) | 55 | 液晶电视 | 1280×720×3 | 12400 | 12400 | 12400 |
PLV-65WR2C(K) | 65 | 液晶电视 | 1280×720 | 21180 | 21180 | 21000 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20LC1R | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 4588 | 4580 | |
26LC2R | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 6380 | 5900 | |
32LB1R | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7580 | 7500 | |
32LC2R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5690 | 4908 | |
32LC7R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6600 | 6600 | |
37LC2R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8580 | 6990 | |
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 7999 | |
42LB7RF | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17900 | 17900 | |
42LC2R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10300 | 9290 | |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12300 | 10200 | |
42LC7R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 9990 | |
47LB1R | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18580 | 18490 | |
47LB7RF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22998 | 22500 | |
RT-20LZ50 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 5199 | 4300 | |
RT-26LX2R | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 7288 | 7288 | |
RT-32LX2R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 10300 | 9990 | |
RT-32LZ50 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9700 | 8800 | |
RT-37LP1R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 13980 | 12490 | |
RT-37LZ55 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 12800 | 10990 | |
RT-42LP1R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 17588 | 14600 | |
RT-42LZ30 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 19388 | 19300 |
大中西坝河店 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LA27S71B | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 6599 | 6599 | |
LA32M51B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 12000 | 7800 | |
LA32M61B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7800 | 5999 | |
LA32N71B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8699 | 7300 | |
LA32R71B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7599 | 6800 | |
LA32R81B | 32 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 7599 | 6990 | |
LA32S71B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5800 | |
LA32T51B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 6999 | |
LA37R71B | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8999 | |
LA37R81B | 37 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 9999 | 8490 | |
LA40F71B | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17399 | 14250 | |
LA40M51B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 18600 | 12950 | |
LA40M61B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 16600 | 11990 | |
LA40N71B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13399 | 9750 | |
LA40R71B | 40 | 液晶电视 | 1360×768 | 12999 | 10990 | |
LA40R81B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 10999 | |
LA40S71B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9300 | 9100 | |
LA46F71B | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 26999 | 21999 | |
LA46M51B | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 19600 | 18600 | |
LA46N71B | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17999 | 14180 | |
LA52F71B | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 21000 | 21000 |
大中西坝河店 日立 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26LD8000TC | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5295 | 5260 | |
26LD9000TC | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5390 | 5390 | |
32LD390TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5493 | 5490 | |
32LD8900TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7600 | 7600 | |
32LD9000TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5242 | 5200 | |
32LD9500TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5600 | 5490 | |
37LD9000TC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7667 | 7600 | |
42PD7900TC | 42 | 等离子 | 1024×1024 | 12668 | 12668 | |
42PD7980TC | 42 | 等离子 | 1024×1024 | 6868 | 6568 | |
42PD7990TC | 42 | 等离子 | 1024×1024 | 6300 | 6300 | |
42PD8900TC | 42 | 等离子 | 1024×1024 | 9128 | 9128 | |
42PD9500TC(屏) | 42 | 等离子 | 11998 | 10490 | ||
42PD9900TC | 42 | 等离子 | 1280×1080 | 15999 | 13360 | |
50PD9900TC | 50 | 等离子 | 1280×1080 | 16998 | 12990 | |
50PD9980TC | 等离子 | 15998 | 15998 | |||
55PD8900TC | 55 | 等离子 | 1366×768 | 11998 |
11998 > |
大中西坝河店 夏普 平板电视最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-26PX5 | 26 | 液晶电视 | 1366X768 | 5590 | 5590 | |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5590 | 3380 | |
LCD-32BK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6290 | 6290 | |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6290 | 6290 | |
LCD-32GA5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9200 | 9100 | |
LCD-32GA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9300 | 9200 | |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6590 | 6590 | |
LCD-37AX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7390 | 7360 | |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9190 | 9190 | |
LCD-37BX6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9190 | 9100 | |
LCD-37GA5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11900 | 11500 | |
LCD-37GA6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9999 | |
LCD-42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15990 | 12990 | |
LCD-42G7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20990 | 16699 | |
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23999 | 2990 | |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 35990 | 35990 |