国美马家堡店TCL产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L32E64 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7990 | 5500 |
L37H61F | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13999 | 13999 | 11899 |
L46M61R | 46 | 液晶电视 | 1920X1080 | 19990 | 19990 | 17900 |
LCD20B66 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 3199 | 3199 | 2721 |
LCD32B68 | 32 | 液晶电视 | 1386×788 | 8990 | 8990 | 6300 |
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 6999 | 4890 |
LCD42B68-T | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14999 | 14999 | 12890 |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 10999 | 9800 |
LCD47K73 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 14999 | 14999 | 11300 |
国美马家堡店康佳产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-26AS12 | 26 | 液晶电视 | 1366*768 | 3999 | 3999 | 3300 |
LC-32BT19C | 32 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | 6998 | |
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5990 | 4999 |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 6990 | 6990 | 5599 |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | 4999 | |
LC-37BT20 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7990 | 7510 |
LC-37BT26 | 37 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | 8500 | |
LC-42BT26 | 42 | 液晶电视 | 12990 | 12990 | 12300 | |
LC42BT29R | 42 | 液晶电视 | 13990 | 13990 | 11990 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12990 | 12990 | 9990 |
国美马家堡店 创维 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
29T92HT | 29 | 液晶电视 | 1990 | 1990 | 1980 | |
32D98HP | 32 | 液晶电视 | 3790 | 3790 | 3790 | |
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7990 | 5280 |
32L18HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8990 | 6499 |
32L98SW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 | 5200 |
37L17SW | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 7300 |
37L18HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 12990 | 12990 | 8850 |
42L16HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 15990 | 15990 | 10990 |
42L18HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 16990 | 16990 | 9999 |
42L20HW | 42 | 液晶电视 | 16990 | 16990 | 14899 | |
42L98SW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9990 | 5290 |
46L98SW | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 15990 | 15990 | 12800 |
TFT37L16HC | 37 | 液晶电视 | 11990 | 11990 | 11990 |
国美马家堡店 长虹 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LT2059 | 20 | 液晶电视 | 3990 | 3990 | 3990 | |
LT3212 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4999 | 3999 |
LT3219P | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 | 5180 |
LT32600 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5999 | 4999 |
LT3719P | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9990 | 7999 |
LT37600 | 37 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | 8499 | |
LT4019P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8990 | 8399 |
LT40600 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9990 | 9499 |
LT4219P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 10199 |
LT42600 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 10499 |
LT4288 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8999 | 7600 |
LT4699 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 16999 | 1599 |
LT47600 | 47 | 液晶电视 | 13990 | 13990 | 12990 | |
PT5016 | 液晶电视 | 15990 | 15990 |
国美马家堡店 新科 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
DTV-2030 | 20 | 液晶电视 | 3990 | 3990 | 3990 | |
DTV-262A | 26 | 液晶电视 | 4980 | 4980 | 4699 | |
DTV-3221 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 6999 | 5900 |
DTV-3230 | 32 | 液晶电视 | 6500 | 6500 | 6500 | |
DTV-3251 | 32 | 液晶电视 | 7590 | 7590 | 6390 | |
DTV-3721 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9999 | 7500 |
DTV-4621 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 19999 | 19999 | 18000 |
国美马家堡店 夏新 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-20ST3 | 20 | 液晶电视 | 1280×768 | 3290 | 3290 | 2990 |
LC-27HWT3 | 27 | 液晶电视 | 5199 | 4300 | ||
LC-27K1 | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 4590 | 4590 | 3690 |
LC-32E51 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4690 | 4690 | 3800 |
LC-32HWT1P | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3999 | 3990 |
LC-32HWT3 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5990 | 5160 |
LC-32HWTU | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5199 | 5199 | |
LC-32K1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4990 | 4990 | 4500 |
LC-37M1 | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 6990 | 6990 | 6600 |
LC-42E51 | 42 | 液晶电视 | 1366x768 | 8990 | 8900 | 8490 |
LC-42W1 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9990 | 9990 | 8700 |
LC-46W1 | 46 | 液晶电视 | 1366*768 | 12990 | 12990 | 9999 |
国美马家堡店 夏普 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 3380 | |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7699 | 7699 | 6590 |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11990 | 11990 | 9190 |
LCD-42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20990 | 20990 | 12990 |
LCD-42G7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23990 | 23990 | 16699 |
LCD-46B7 | 46 | 液晶电视 | 1920x1080 | 22990 | 22990 | 22990 |
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29990 | 29990 | 2990 |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 39990 | 39990 | 35990 |
国美马家堡店 SONY 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 | 6490 |
KLV-32V200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8990 | 6990 |
KLV-40U200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 7998 |
KLV-40V200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13990 | 13990 | 8990 |
KLV-40X200A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19990 | 19990 | 15999 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17990 | 17990 | 15999 |
KLV-46X200A | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 27990 | 27990 | 11758 |
国美马家堡店 飞利浦 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26TA1000 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4200 | 4200 | 4199 |
29PT8805 | 29 | 液晶电视 | 8805 | 1999 | 1999 | |
32PF7321 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 8990 | 8990 | 6500 |
32TA2800 | 32 | 液晶电视 | 6990 | 5990 | ||
37PF7321 | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 10990 | 10990 | 8488 |
37TA1800 | 37 | 液晶电视 | 1366x768 | 8990 | 8990 | 6990 |
42PF7421 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 12990 | 12990 | 10900 |
42TA1800 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 8990 | 8990 | 8498 |
47PFL7422 | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 19900 | 19900 | 18900 |
国美马家堡店 三洋 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32CN8 | 32 | 液晶电视 | 5990 | 5990 | ||
LCD-32CA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5600 | 5600 | 5600 |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶电视 | 5980 | 5980 | 5799 | |
LCD-32CN8 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 5990 | 5980 | |
LCD-42CA6 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9990 | 9900 |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 10480 | 10480 | 9690 | |
LCD-47CN8 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 15400 | 15900 | 1999 |
国美马家堡店 日立 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32LD9580 | 32 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
32LD9580TC | 32 | 液晶电视 | 6990 | 6990 | ||
42PD9500TC(屏) | 42 | 等离子 | 10990 | 10990 | 10490 | |
42PD9580TC | 42 | 等离子 | 1366*768 | 14990 | 14990 | 10990 |
42PD9900TC | 42 | 等离子 | 1280×1080 | 18990 | 18990 | 13360 |
50PD9900TC | 50 | 等离子 | 1280×1080 | 20000 | 20000 | 12990 |
50PD9980TC | 等离子 | 20000 | 15998 | |||
55PD5000TC | 55 | 等离子 | 1366×768 | 20000 | 20000 | |
55PD8900TC | 55 | 等离子 | 1366×768 | 32990 | 32990 | 11998 |
国美马家堡店 松下 产品报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26LX60D | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 8480 | 8480 | |
50PV70C | 50 | 等离子 | 19980 | 19980 | 19980 | |
65PV600C | 65 | 等离子 | 1920×768 | 119980 | 111980 | 19988 |
TC-26LX60D | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 8480 | 7800 | |
TC-32LE7D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 6990 | 6990 | 4800 |
TC-32LX700D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 8990 | 8990 | 8800 |
TC-32LX70D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7990 | 7990 | 3100 |
TH-42PA60C | 42 | 等离子 | 852×480 | 10987 | 10987 | 8900 |
TH-42PV65C | 42 | 等离子 | 1366*768 | 12990 | 12990 | 11999 |