品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 3月16-22日 | 3月23-29日 | 涨跌 |
国外品牌 | ||||||
20PF5120 | 液晶 | 20寸 | 2990 | 2990 | -- | |
26TA1000 | 液晶 | 26寸 | 4990 | 4990 | -- | |
32PF7321 | 液晶 | 32寸 | 6790 | 7490 | ↑700 | |
飞利浦 | 32TA1600 | 液晶 | 32寸 | 5998 | 5998 | -- |
42PF7421/93 | 液晶 | 42寸 | 12400 | 12400 | -- | |
37TA1800 | 液晶 | 37寸 | 7990 | 7990 | -- | |
42TA1800 | 液晶 | 42寸 | 8900 | 8990 | ↑90 | |
LA32S71B | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
三 星 | LA32N71B | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- |
LA40N71B | 液晶 | 40寸 | 13499 | 13499 | -- | |
LA40S71B | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
LA32R81B | 液晶 | 32寸 | 7999 | 7999 | -- | |
LA37R81B | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9399 | ↓600 | |
LA40R81B | 液晶 | 40寸 | 12999 | 12999 | -- | |
32WL68C | 液晶 | 32寸 | 8380 | 8380 | -- | |
东芝 | 37WL67C | 液晶 | 37寸 | 7380 | 6880 | -- |
37WL68C | 液晶 | 37寸 | 11880 | 11180 | -- | |
42WL68C | 液晶 | 42寸 | 13980 | 13980 | -- | |
47WL68C | 液晶 | 47寸 | 18480 | 18480 | -- | |
32AK7 | 液晶 | 32寸 | 5890 | 5690 | -- | |
32BK7 | 液晶 | 32寸 | 6890 | 6590 | -- | |
夏普 | 32BK8 | 液晶 | 32寸 | 6590 | 6590 | -- |
37BX5 | 液晶 | 37寸 | 9490 | 9490 | -- | |
37BX6 | 液晶 | 37寸 | 9490 | 9490 | -- | |
32LC2R | 液晶 | 32寸 | 5790 | 5590 | ↓200 | |
LG | 47LB1R | 液晶 | 47寸 | 18980 | 18480 | ↓400 |
50PC1R | 等离子 | 50寸 | 18300 | 17800 | ↓500 | |
60PY2R | 等离子 | 60寸 | 108800 | 108800 | -- | |
LCD-42CA6 | 液晶 | 42寸 | 14800 | 14800 | -- | |
三 洋 | LCD-37CA6 | 液晶 | 37寸 | 8730 | 8730 | -- |
42X5CT | 等离子 | 42寸 | 8100 | 8100 | -- | |
日立 | 26LD9000TC | 液晶 | 26寸 | 5990 | 5990 | -- |
55PD8900TC | 等离子 | 55寸 | 30990 | 30990 | -- | |
42PA60C | 等离子 | 42寸 | 9480 | 8980 | ↓500 | |
松下 | 42PV65C | 等离子 | 42寸 | 13980 | 12990 | ↓990 |
50PV60C | 等离子 | 50寸 | 26480 | 26480 | -- | |
32V200A | 液晶 | 32寸 | 8990 | 8990 | -- | |
40V200A | 液晶 | 40寸 | 13990 | 13990 | -- | |
索尼 | 40X200A | 液晶 | 40寸 | 19990 | 19990 | -- |
46V200A | 液晶 | 46寸 | 19990 | 19990 | -- | |
46X200A | 液晶 | 46寸 | 29990 | 29990 | -- |
以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。