上周的卖场报价也许大家看的非常郁闷,很多款平板电视的价位都有所回升,最高涨幅达4千元,一周过去了,卖场中有没有什么新的变化呢?小编马上为大家带来新一期的卖场报价信息。
本周价格虽然大多没有变动,但并不像上周一样一路飘红了,终于看到了降价的趋势,较为明显的要属50英寸等离子电视最高有1600元的降价幅度。液晶电视方面,海尔的L37A9-AK连续两个月都有千元的降幅,在平板电视的销售淡季如此表现非常难得。索尼本周价格也有明显下调趋势,但和预期的价格还有些差距,不知道在索尼T系列上市前,还会不会有更大的动作。
品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 3月16-22日 | 3月23-29日 | 涨跌 |
国产品牌 |
||||||
LT3712 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- | |
LT3719P | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
LT4028 | 液晶 | 40寸 | 7899 | 7899 | -- | |
长虹 | LT4219P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- |
LT4619P | 液晶 | 46寸 | 13999 | 13999 | -- | |
PF21118U | CRT | 21寸 | 799 | 799 | -- | |
PT4288 | 等离子 | 42寸 | 7999 | 7999 | -- | |
20ST1A | 液晶 | 20寸 | 2899 | 2899 | -- | |
27HWT1 | 液晶 | 27寸 | 4999 | 4999 | -- | |
27HWT2A | 液晶 | 27寸 | 4599 | 4599 | -- | |
37HWT2A | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
夏新 | 37HWT3 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- |
37HWT3P | 液晶 | 37寸 | 8799 | 8799 | -- | |
40HWT2A | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
42HWT3P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- | |
29D9AHT | CRT | 29寸 | 2599 | 2599 | -- | |
29T88HT | CRT | 29寸 | 1999 | 1999 | -- | |
34T66HT | CRT | 34寸 | 3599 | 3599 | -- | |
TFT20LCATV | CRT | 20寸 | 2999 | 2999 | -- | |
TFT22LEATV | CRT | 22寸 | 2799 | 2799 | -- | |
TFT26L16SW | 液晶 | 26寸 | 4699 | 4599 | -- | |
TFT32L16HC | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
TFT32L16SW | 液晶 | 32寸 | 5599 | 5599 | -- | |
TFT32L98SW | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- | |
创维 | TFT37L16HC | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- |
TFT37L17SW | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
TFT37L88IW | 液晶 | 37寸 | 7199 | 7199 | -- | |
TFT37L98PW | 液晶 | 37寸 | 8199 | 8199 | -- | |
TFT40L98SW | 液晶 | 40寸 | 9199 | 9199 | -- | |
TFT42L16HC | 液晶 | 42寸 | 11999 | 11999 | -- | |
TFT42L18HC | 液晶 | 42寸 | 13199 | 13199 | -- | |
TFT42L98SW | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
TFT46L98SW | 液晶 | 46寸 | 13199 | 13199 | -- | |
L32A9-AK | 液晶 | 32寸 | 7999 | 7999 | -- | |
海尔 | L32V6-A8K | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- |
L37A9-AK | 液晶 | 37寸 | 10299 | 9199 | ↓1100 | |
L37V6-A8K | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
TLM3201 | 液晶 | 32寸 | 5499 | 5199 | ↓300 | |
海信 | TLM3237D | 液晶 | 32寸 | 4699 | 4699 | -- |
TPW5588 | 等离子 | 55寸 | 29999 | 29999 | -- | |
LC-37BT20 | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
康佳 | LC-40BT20 | 液晶 | 40寸 | 9499 | 9199 | ↓300 |
LC-42BT20 | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
LC-46BT20 | 液晶 | 46寸 | 12899 | 12899 | -- | |
DV2050 | 液晶 | 20寸 | 2199 | 2199 | -- | |
DV2651 | 液晶 | 26寸 | 3799 | 3799 | -- | |
明基 | VL3232 | 液晶 | 32寸 | 5699 | 5699 | -- |
DV3251 | 液晶 | 32寸 | 7499 | 7499 | -- | |
VL3735 | 液晶 | 37寸 | 9599 | 9599 | -- | |
VA421 | 液晶 | 42寸 | 9499 | 9499 | -- | |
LC-26HU2530 | 液晶 | 26寸 | 3999 | 3999 | -- | |
LC-32U1926(Z) | 液晶 | 32寸 | 5199 | 5199 | -- | |
厦华 | LC-32U25 | 液晶 | 32寸 | 5699 | 5699 | -- |
LC-37HU19Y | 液晶 | 37寸 | 6799 | 6799 | -- | |
LC-47R27YD | 液晶 | 47寸 | 14199 | 14199 | -- | |
LC-47R35Y | 液晶 | 47寸 | 17199 | 17199 | -- | |
N2750W | 液晶 | 27寸 | 5199 | 5199 | -- | |
优派 | N3250W | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- |
N4200W | 液晶 | 42寸 | 15999 | 15999 | -- |
以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。
此份报价为2007年为大家推出的第二期报价,第一页主要介绍了国内品牌在本周的价格变化,第二页主要介绍了国外品牌本周的价格变动,以后还会陆续推出,敬请关注。