40英寸到42英寸液晶电视全报价
42英寸的销售请款不错,这个尺寸可以选择余地很多,液晶或是等离子都有,而且基本上他们的屏幕都很出色,接口也丰富。它是中高收入人群的首选,他们家庭富足,房屋较大,从客观和主观上都能为42英寸平板提供良好的空间。
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度 | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
长虹 LT4018 | 1366×768 | 500 | 16ms | 800:1 | 8999 |
索尼 KLV-V40A10 | 1366×768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 22999 |
LG 42LC2R | 1366×768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 13999 |
松下 TH-42PA65C | 1366×768 | 1500 | - | 10000:1 | 13980 |
海信 TPW4288 | 1366×768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9980 |
创维 42L88IW | 1366×768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
长虹 LT4288 | 1366×768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 9900 |
松下 TH-42PV60C | 852×480 | 1500 | - | 10000:1 | 12900 |
三星 LA40F71B | 1920×1080 | 500 | 8ms | 6000:1 | 22999 |
三星 LA40R71B | 1366×768 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 13990 |
飞利浦 42PF7520Z | 1366×768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 12990 |
东芝 42WL66C | 1366×768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11999 |
东芝 42WL68C | 1366×768 | 500 | 8ms | 6000:1 | 15980 |
优派4200W | 1366×768 | 550 | 8ms | 1600:1 | 15999 |
日立42PD9900TC | 1280×768 | 1150 | - | 10000:1 | 14999 |
东芝42WL68C | 1366×768 | 450 | 8ms | 1200:1 | 16999 |
三星 LA40M51B | 1366×768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12980 |
最近得知东芝42WL68C有千元的调整,更主要的是三星F71是上市的新品,具有1080P的高清标准;上面几款可以说是目前这个尺寸中售价最贵的平板电视。令人高兴的是日立42PD9900TC降价2000元,新山市不久的松下TH-42PA65C的价格也不贵报价13980元。