厦华平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
29系列 | LC-32HU39E | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/800:1/8ms/HDMI | 5999 | 1000 | 4999 | |
蓝海系列 液晶电视 |
LC-52HW35 | 52英寸 | 1920 x 1080 | 29999 | 4000 | 25999 | |
LC-47HW35R | 47英寸 | 1920 x 1080 | 17999 | 17999 | |||
LC-42HW35R | 42英寸 | 1920 x 1080 | 14999 | 14999 | |||
LC-37HU35R | 37英寸 | 1366×768 | 8990 | 1000 | 7990 | ||
LC-47R35R | 47英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 16999 | 3000 | 14999 | ||
LC-42R35R | 42英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 12999 | 3000 | 9999 | ||
LC-42HW36R | 42英寸 | 1920 x 1080 | 11999 | 11999 | |||
LC-47HW36R | 47英寸 | 1920 x 1080 | 17999 | 17999 | |||
蓝极系列 | LC-52HW36R | 52英寸 | 1920 x 1080 | 29999 | 29999 | ||
液晶电视 | LC-52R36 | 52英寸 | 1920*1080/USB*2/HDMI*2 | 29999 | 29999 | ||
薄大系列 液晶电视 |
LC-47HU27 | 47英寸 | 1920x1080/1000cd/m2/4ms/HDMI | 11999 | 11999 | ||
LC-42FT18 | 42英寸 | 1366*768/4ms/1000cd/m2 | 8499 | 8499 | |||
悬浮系列 | LC-37HU25R | 37英寸 | 1366*768/7ms/800cd/m2/HDMI | 7999 | 7999 |
夏新平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
M系列 | LC37M1 | 37英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2 | 6990 | 1000 | 6990 | |
V1P系列 | LC47V1P | 47英寸 | 1920*1080/HDMI*4/USB*2 | 14999 | 14999 | ||
LC42V1P | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*4/USB*2 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
W1系列 | LC42W1 | 42英寸 | HDMI*2/USB*2 | 9999 | 1000 | 8999 | |
“惊视”系列 液晶电视 |
LC-40HWT2A | 40英寸 | 1366×768/8ms/550cd/m2/USB/HDMI | 9999 | 1000 | 8999 |
康佳平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
30系列 | LC32DS30 | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*1 | 6399 | 6399 | ||
LC42DS30D | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
36系列 | LC32CT36AC | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
LC42CT36AC | 42英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 12999 | 500 | 12499 | ||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 25000 | 25000 | |||
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
26系列 | LC42BT26 | 42英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 12990 | 12990 | ||
LC37BT26 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 8999 | 1000 | 7999 | ||
LC32BT26 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 6999 | 6999 | |||
20系列 | LC52BT20 | 52英寸 | 1920×1080 | 29999 | 29999 | ||
LC42BT20 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 9499 | 1000 | 8499 | ||
LC37BT20 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 8999 | 1000 | 7999 | ||
LC32BT20 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 6499 | 64999 | |||
CS11系列 | LC32CS11 | 32英寸 | 1366x768/400cd/m2/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
LC42CS11 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 9999 | 1000 | 8999 |
TCL平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
H78系列 | L52H78F | 52英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 39999 | 39999 | ||
E77系列 | L32E77 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 6599 | 1000 | 5599 | |
L40E77 | 40英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
L46E77 | 46英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 14999 | 1500 | 13499 | ||
M71系列 | L52M71F | 52英寸 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*1 | 23999 | 1000 | 22999 | |
“炫律M61”系列 | L46M61R | 46英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 14999 | 2000 | 12999 | |
L46M61F | 46英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 16999 | 3000 | 13999 | ||
L42M61F | 42英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 13999 | 4000 | 9999 | ||
L42M61R | 42英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
L37M61R | 37英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
L42M61 | 42英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
炫律H61系列 | L37H61F | 37英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3/HDMI*2/ | 12999 | 1000 | 12999 | |
L42H61F | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3/HDMI*2 | 16999 | 5000 | 11999 | ||
“雅典K73”系列 | LCD47K73 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 12999 | 3000 | 9999 | |
LCD32K73 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 5299 | 1000 | 4299 |
海信平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
07国色系列 | TLM3207 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
TLM3707 | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
“真+”天翼系列 | TLM46V69 | 46英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 13499 | 1000 | 12499 | |
TLM40V69 | 40英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 8999 | 8999 | |||
“真+”系列 | TLM5229P | 52英寸 | 1920x1080/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 19999 | 19999 | ||
TLM4729P | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 14499 | 1000 | 13499 | ||
TLM4229G | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 10499 | 10499 | |||
TLM3229G | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 6990 | 6990 | |||
“金冠”系列 | TLM4788P | 47英寸 | 1920*1080/500cd/m2/HDMI | 13990 | 2000 | 11990 | |
TLM4288P | 42英寸 | 1920×1080/500cd/m2/HDMI | 10990 | 10990 | |||
“双核点睛”系列 | TLM4628LF | 46英寸 | 1366*768/800nits/4ms/ HDMI*2 | 14999 | 1000 | 13999 | |
TLM3728LF | 37英寸 | 1920×1080/4ms/HDMI | 7990 | 7990 | |||
TLM3228LF | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |||
TLM4628 | 46英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms | 12590 | 12590 | |||
TLM4028 | 40英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms | 8999 | 8999 |
海尔平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LR47T1 | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 18999 | 18999 | |||
宝蓝系列 | L42R1 | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 10999 | 10999 | ||
L32R1 | 32英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
A18系列 | 52A18-A | 52英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 22990 | 2000 | 20999 | |
L47A18-AK | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 15999 | 15999 | |||
L42A18-AK | 42英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 10999 | 10999 | |||
A8A系列 | L47A8A-AK | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6000:1/HDMI | 15999 | 15999 | ||
L37A8A-A1 | 37英寸 | 1366×768/HDMI/4ms | 7999 | 7999 | |||
L32A8A-A1 | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 5499 | 5499 | |||
A11系列 | L42A11-AK | 42英寸 | 1366×768/4ms/800cd/m2 | 11999 | 11999 | ||
L32A11-AK | 32英寸 | 1366*768/800nit | 7999 | 7999 | |||
L37A11-AK | 37英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 10999 | 1000 | 9999 |
长虹平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
600系列 国美包销 | LT47600 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 12990 | 12990 | ||
LT42600 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms | 9990 | 9990 | |||
LT40600 | 40英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 8990 | 8990 | |||
LT37600 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 7990 | 7990 | |||
LT32600 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 5990 | 5990 | |||
“天驭19”系列 | LT4619P | 46英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 13999 | 13999 | ||
LT4219P | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
LT4019P | 40英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 9990 | 1000 | 8990 | ||
LT3719P | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 7990 | 7990 | |||
等离子电视 | PT6350 | 63英寸 | 1366 x 768 | 59900 | 500 | 54900 | |
PT6050 | 60英寸 | 1366 x 768 | 54900 | 54900 | |||
PT50600 | 50英寸 | 1366×768/15000:1 | 13990 | 13990 | |||
PT42600 | 42英寸 | 852×480/1500cd/m2/10000:1 | 7999 | 1000 | 6999 |
清华同方平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
B16系列 液晶电视 |
B16系列 | LC32B16 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5990 | 5990 | ||
LC42B16 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 10999 | 3000 | 7999 | |||
LC37B16 | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 8599 | 8599 | ||||
B17系列 液晶电视 |
B17系列 | LC32B17 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
B19系列 液晶电视 |
B19系列 | LC32B19 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
LC42B19 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 10999 | 10999 | ||||
B56系列 液晶电视 |
B56系列 | LC42B56 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 12999 | ||
LC32B56 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | ||||
B72系列 | LC32B72 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5499 | 5499 | |||
LC47B72 | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 1000 | 11999 |
三星平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
“N8”系列 全高清液晶电视 |
LA40N81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 19999 | 19999 | ||
“M8”系列 全高清液晶电视 |
LA52M81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 33009 | 33009 | ||
LA46M81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 25999 | 5000 | 20999 | ||
LA40M81B | 40英寸 | 1920 x 1080 | 17999 | 5000 | 12999 | ||
“R8”系列 | LA40R81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 11999 | 1000 | 10999 | |
LA37R81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
LA32R81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
“S8”系列 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768 | 16999 | 2000 | 14999 | |
LA40S81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 11999 | 11999 | |||
LA37S81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 8999 | 8999 | |||
LA32S81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 6799 | 6799 | |||
等离子电视 | PS50Q9H | 50英寸 | 1366 x 768 | 26999 | 26999 |
飞利浦平板电视最新报价 | |||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
TA2800系列 液晶电视 |
42TA2800/93 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms | 9990 | 1000 | 8990 | |
37TA2800/93 | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/800:1/8ms | 7990 | 7990 | |||
32TA2800/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1 | 5990 | 5990 | |||
9系列 液晶电视 |
42PF9531/93 | 42英寸 | 1366×768/550cd/m2/8ms | 19990 | 19990 | ||
42PFL9532/93 | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 17990 | 17990 | |||
7系列 液晶电视 |
32PFL7332/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 7990 | 7990 | ||
42PF9831/69 | 37英寸 | 1920*1080/700cd/m2 | 39990 | 39990 | |||
37PFL7422/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 11200 | 11200 |
LG平板电视最新报价 | |||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
等离子电视 | 50PC5R | 50英寸 | 1366x768/1500cd/m2 | 19900 | 19900 | ||
左右时间 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 14900 | 2000 | 12900 | |
37LB5RT | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 11999 | 1000 | 10900 | ||
黑豹 | 42LB9R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 12499 | 2000 | 10499 | |
32LB9R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
7RF系列 全高清液晶电视 |
42LB7RF | 42英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 18900 | 2000 | 16900 | |
47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 22900 | 2000 | 20900 | ||
7R系列 液晶电视 |
47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 16999 | 16999 | ||
42LC7R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/7000:1/HDMI*2 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
37LC7R | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 7990 | 7990 | |||
32LC7R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 6990 | 6990 |
夏普平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
GH1系列 | LCD52GH1 | 52英寸 | 1920x1080 | 23999 | 23999 | ||
PX系列 | LCD-42PX5 | 42英寸 | 1366*768 | 13999 | 1000 | 12999 | |
LCD-32PX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6990 | 6990 | |||
GX3系列 | LCD-46GX3 | 46英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 26990 | 26990 | ||
G7系列 全高清液晶电视 |
LCD-52G7 | 52英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 34990 | 34990 | ||
LCD-46G7 | 46英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 23990 | 5000 | 18990 | ||
LCD-37AX5 | 37英寸 | 366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8990 | 8990 | |||
AX系列 | LCD-32AX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 7490 | 7490 | ||
LCD-32BK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6990 | 6990 | |||
LCD-32BK8 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6990 | 6990 | |||
BK系列 | LCD-46BK7 | 46英寸 | 1366x768/450cd/m2/6ms/HDMI | 15490 | 15490 | ||
BX系列 | LCD-37BX6 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 9990 | 9990 | ||
LCD-37BX5 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 9990 | 9990 | |||
LCD-32BX6 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8490 | 8490 | |||
LCD-32BX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8490 | 8490 |
索尼平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
V380A系列 | KLV-46V380A | 46英寸 | 1920*1080 | 18999 | 2000 | 16999 | |
KLV-40V380A | 40英寸 | 1920*1080 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
X200A系列 | KLV-46X200A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 29999 | 9000 | 20999 | |
W300A 全高清液晶电视 |
KLV-52W300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 27999 | 4000 | 23999 | |
KLV-46W300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 25999 | 25999 | |||
KLV-40W300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 19999 | 19999 | |||
V300A系列 | KLV-46V300A | 46英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 16999 | 16999 | ||
KLV-40V300A | 40英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 13999 | 13999 | |||
KLV-32V300A | 32英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 9999 | 9999 | |||
F300A 全高清液晶电视 |
KLV-46F300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 19999 | 19999 | ||
KLV-40F300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 14999 | 14999 |
东芝平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
A3000X系列 | 32A3000X | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | |
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 32980 | 10000 | 21980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17980 | 4000 | 13980 | ||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 11980 | 11980 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 10980 | 10980 | |||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 10980 | 10980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 8980 | 8980 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 6980 | 6980 | |||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 5980 |
日立等离子电视 液晶电视一览表
日立等离子 液晶电视一览表 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X系列 | P50X101C | 50英寸 | 1920x1080 | 21400 | 21400 | ||
E系列等离子电视 | P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | ||
P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
9系列等离子电视 | 50PD9980TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19490 | 19490 | ||
50PD9900TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19990 | 19990 | |||
42PD9900TC | 42英寸 | 1280x10241150cd/m2/10000:1 | 15990 | 15990 | |||
42PD9580TC | 42英寸 | 1280x1024 | 11990 | 11990 | |||
42PD9570TC | 42英寸 | 1280x1024 | 11990 | 11990 | |||
42PD9500TC | 42英寸 | 1280x1024 | 13990 | 13990 | |||
8系列等离子 | 55PD8900TC | 55英寸 | 136 x768/1000cd/m2/2000:1 | 29990 | 29990 | ||
42PD8900TC | 42英寸 | 1400cd/m2/3000:1 | 13990 | 13990 | |||
9系列液晶电视 | 32LD9580TC | 32英寸 | 1366x768/HDMI*2 | 5990 | 5990 | ||
32LD9500TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 6990 | 6990 | |||
37LD9000TC | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 9990 | 9990 |
新科平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
EVD系列 | DTV460 | 46英寸 | 1366×768/8ms/500cd/m2 | 14999 | 14999 | ||
2系列液晶电视 | DTV4621 | 46英寸 | 1366×768/1500:1/600cd/m2 | 17999 | 17999 | ||
DTV3721 | 37英寸 | 1366×768/600:1/500cd/m2 | 8999 | 500 | 8499 | ||
DTV3221 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6699 | 6699 | |||
DTV2621 | 26英寸 | 1366*768/450cd/m2/400:1 | 6999 | 6999 | |||
DTV262A | 26英寸 | 1366*768/450cd/m2/400:1 | 5999 | 500 | 5499 | ||
3系列液晶电视 | DTV 2030 | 20英寸 | 1366x768/700:1 | 3999 | 3999 | ||
DTV2630 | 26英寸 | 1366×768/500cd/m2/800:1 | 5599 | 5599 | |||
DTV3230 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
5系列液晶电视 | DTV2050 | 20英寸 | 1366*768/600 :1/400cd/m2 | 3999 | 3999 | ||
DTV3251 | 32英寸 | 6499 | 500 | 6499 |
奥丽维亚平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
4系列液晶电视 | 437-S21SCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
437-S22GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
5系列液晶电视 | 532-B21GCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | ||
537-B22BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 300 | 6699 | ||
537-B21GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 300 | 6699 | ||
542-B21BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
542-P21BCN | 42英寸 | 1920x1080800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 11199 | 500 | 10699 |
优派平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
00W系列液晶电视 | N1900WB | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 2500 | 2500 | ||
N3700W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1/8ms | 7999 | 300 | 7699 | ||
N4200W | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/1600:1/8ms | 12500 | 2600 | 9900 | ||
50W系列液晶电视 | N2750W | 27英寸 | 1280x720/550cd/m2/900:1/8ms | 5399 | 5399 | ||
N3250W | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/800:1/8ms | 5499 | 5499 | |||
N3250WG | 32英寸 | 1366x768 | 5899 | 5899 | |||
N3750W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1000:1/8ms | 8999 | 1000 | 7999 | ||
N3750W-G | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1000:1/8ms | 8499 | 1000 | 7499 |
三洋平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
CA5E系列 | LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 8890 | 8890 | |||
CA8系列 液晶电视 |
LCD-32CA8 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1 | 5490 | 500 | 4990 | |
LCD-37CA8 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1200:1 | 7980 | 7980 | |||
LCD-42CA8 | 42英寸 | 1366x768/350cd/m2/8ms/1500:1/HDMI*1 | 9399 | 1000 | 8399 | ||
CN8系列 液晶电视 |
LCD-32CN8 | 32英寸 | 1366x768/550cd/m2/10ms/1000:1/HDMI*1 | 4990 | 4990 | ||
LCD-47CN8 | 47英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 15900 | 3000 | 12900 | ||
CA9系列 液晶电视 |
LCD-32CA9 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 6690 | 500 | 6190 | |
LCD-37CA9 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 7990 | 500 | 7490 | ||
LCD-42CA9 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 8899 | 1600 | 7299 | ||
CN9系列 液晶电视 |
LCD-46CN9 | 46英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 16899 | 3000 | 13899 | |
CT8 | LCD-42CT8 | 42英寸 | 1366×768×6ms ×1000:1 | 6390 | 6390 | ||
LCD-32CT8 | 32英寸 | 1366×768×6ms ×1000:1 | 5990 | 5990 |
松下平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
700C系列 等离子电视 |
TH-58PZ700C | 58英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 51999 | 51999 | ||
TH-50PZ700C | 50英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 25990 | 4000 | 21990 | ||
TH-42PZ700C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 21990 | 2000 | 19990 | ||
TH-42PV700C | 42英寸 | 1366x768/HDMI*3 | 16990 | 16990 | |||
70C系列 等离子电视 |
TH-50PV70C | 50英寸 | 1366x768 | 19980 | 4000 | 15980 | |
42PV70C | 42英寸 | 1366x768 | 14990 | 5000 | 9990 |
上广电平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
1系列 液晶电视 |
LT4201 | 42英寸 | 1366 x 768/500cd/m2/8ms | 11699 | 500 | 11199 | |
LT3203 | 32英寸 | 1366×768/800:1 | 6488 | 6488 | |||
LT3218 | 32英寸 | 1366×768/400:1/400cd/m2 | 5988 | 500 | 5488 | ||
2系列 液晶电视 |
LT3220 | 32英寸 | 1366*768/1200:1 | 4999 | 4999 | ||
LT3222 | 32英寸 | 1366x768/300:1/8ms | 4999 | 500 | 4499 | ||
LT3722 | 37英寸 | 1366 x 768/300:1/8ms | 6999 | 6999 | |||
LT4222 | 42英寸 | 1366 x 768/300:1/9ms | 10688 | 500 | 10188 | ||
等离子电视 | PT5001 | 50英寸 | 1366*768 | 14800 | 500 | 14300 |