东芝平板电视最新报价
东芝平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C系列 | 46XF300C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 21989 | 21989 | ||
A3000X系列 | 32A3000X | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | |
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 32980 | 11000 | 21980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 13980 | 13980 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 11980 | 11980 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 10980 | 10980 | |||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 9980 | 9980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 7980 | 7980 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 5980 | |||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 4980 | 4980 |