国美前门店SONY平板电视报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6899 | 5300 | |
KLV-32V300A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9799 | 8390 | |
KLV-40F300A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15699 | 12799 | |
KLV-40V200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 16350 | 15699 | 8990 |
KLV-40V300A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13699 | 11200 | |
KLV-40W300A | 40寸 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19799 | 10990 | |
KLV-40X200A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20400 | 19799 | 15799 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 20400 | 14800 | |
KLV-46V300A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17699 | 15999 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
TLM2233 | 22 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 3299 | 3199 | |
TLM2629U | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4699 | 4699 | |
TLM2633D | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 3799 | 3699 |
TLM3201 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 4600 | |
TLM3207 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5399 | 5299 | |
TLM3226 | 32 | 液晶电视 | 1366×7683 | 4980 | 4980 | 4290 |
TLM3228LF | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6299 | |
TLM3229G | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7299 | 7000 | |
TLM3707 | 37英寸 | 液晶电视 | 1366×768 | 7799 | 7799 | |
TLM3729G | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 11999 | 9299 | 7599 |
TLM4028 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9100 | |
TLM4033 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 7500 | |
TLM40V69 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10799 | 10799 | |
TLM4229G | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 12699 | 12590 |
TLM4233D | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 8299 | |
TLM4236P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10690 | 10590 | |
TLM4288P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 12200 | |
TLM4628LF | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16990 | 11999 | |
TLM46V69 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14799 | 14699 | |
TLM4729P | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16399 | 15799 | |
TPW3208 | 32 | 等离子电视 | 852*480 | 4690 |
4690 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC26CS20 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4598 | 3799 | |
LC22CS26 | 22 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 3698 | 3299 | 3128 |
LC26CS20 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4598 | 3899 | 3748 |
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 4999 | |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 6998 | 5799 | 5599 |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4799 | 4699 | |
LC32CS31 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4580 | 4580 | |
LC-42BT20 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 8599 | |
LC42CS11 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7899 | 7699 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12699 | 9699 | |
LC-TM2011s | 20 | 液晶电视 | 1920*1080 | 3298 | 2500 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20PFL4122/93 | 20 | 液晶电视 | 640 x 480p | 3490 | 3200 | |
20TA1000 | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 3799 | 3699 | |
20TA1000/93 | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 3799 | 3600 | |
26TA1000/93 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4590 | 3999 | |
32PF7321/93 | 32 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8990 | 5790 | |
32PF7332 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7790 | 7690 | |
32PFL7422/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7290 | 1499 | |
32TA2800 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5790 | 5599 | |
32TA2800/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5790 | 5690 | |
37PF7321/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 6790 | |
42PF9541/93 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 17900 | 14600 | |
42PFL7422/93 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 12700 | 12700 | |
42PFL9532/93 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17700 | 17600 | |
42TA2800 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9600 | 8200 | |
42TA2800/93 | 42 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 9600 | 9600 | |
47PFL7422 | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 15790 | 14800 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LA32R71B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7799 | 6800 | |
LA32R81BA | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7299 | |
LA-32R81BX/XTT | 32 | 液晶电视 | 1366x768 | 7500 | 6890 | |
LA32S71B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6399 | 5800 | |
LA32S81BX/XTT | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6600 | 6390 | |
LA37R71B | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9599 | 6399 | |
LA37S81B | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8799 | 8799 | |
LA40M81B | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 21519 | 14999 | |
LA40M81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 1920*1080 | 16800 | 12999 | |
LA40R81BA | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13399 | 10999 | |
LA40S81B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13199 | 10800 | 10500 |
LA46M81B | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 31199 | 19999 | |
LA46N81B | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 32399 | 18900 | |
PS50Q91H | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 26999 | 17899 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-20B10A | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 3890 | 3500 | |
LCD-20S5A | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 4299 | 2800 | |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6299 | 3380 |
LCD-32BK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7290 | 6290 | |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7290 | 6799 | 6290 |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6799 | 6690 | |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9699 | 8590 |
LCD-37BX6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9699 | 8590 |
LCD-37GA5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 14200 | 11500 | |
LCD-42G7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18490 | 16699 | |
LCD-42PX5 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13799 | 13799 | |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 35990 | 24990 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
42HU27Y | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7900 | |
LC-17Y1926 | 17 | 液晶电视 | 2399 | 1999 | ||
LC-20Y1926K | 20 | 液晶电视 | 2799 | 2299 | ||
LC-20Y25 | 20 | 液晶电视 | 1280×720 | 3699 | 1599 | |
LC-26HU25 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3690 | |
LC-26HU2530 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3399 | 3299 | |
LC-26HU25EY | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3799 | 3599 | |
LC26HU25Y | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3590 | |
LC-32HU25 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4990 | 4990 | |
LC32HU2530 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5299 | |
LC-37T25/Y | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 8799 | 8590 | |
LC-42HU27 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7299 | |
LC42HU27Y | 液晶电视 | 1366×768 | 7990 | 7299 | ||
LC-47R35 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14699 | 10999 | |
LC-47T17 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14700 | 14500 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32LB1R | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 8900 | 6650 | 5999 |
32LB9R | 32 | 液晶电视 | 1366x768 | 7699 | 7200 | |
32LC7R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6650 | 4900 | |
37LB5RT | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10799 | 10500 | |
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9900 | 8600 | 7590 |
42LB5RT | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14799 | 14699 | |
42LB7RF | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18690 | 17000 | |
42LB9R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12399 | 10500 | |
42LC2R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14900 | 9290 | |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 22900 | 10200 | |
42LC7R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12900 | 9700 | 9260 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20L98TV | 20 | 液晶电视 | 1024×768 | 2790 | 2699 | |
26L16SW | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3799 | 3699 | |
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5790 | 5280 | |
32L18HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 6499 | |
32L18RM | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7799 | 6999 | |
32L98SW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5399 | 4799 |
37L16HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7790 | 6200 | |
37L17SW | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 7300 | |
42L16HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12990 | 9790 | 9690 |
42L98SW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 5290 | |
46L98SW | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 9690 | 9690 | |
47L20HF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13790 | 13790 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L20E72 | 20 | 液晶电视 | 1440 x 900 | 2999 | 2699 | |
L32E64 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7799 | 5500 | |
L32M61 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5699 | 5399 | |
L37H61F | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13799 | 11899 | |
L40M61R | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 13299 | 9999 | |
L42E64 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12699 | 10300 | |
L42H61D | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12699 | 12699 | |
L46M61F | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16999 | 15799 | |
LCD20B66 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2790 | 2699 | 2500 |
LCD32B68 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 6199 | |
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4699 | 4399 |
LCD37K73 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 6999 | |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10799 | 9199 | |
LCD47K73 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14699 | 11300 |
国美前门店日立平板电视报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26LD9000TC | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 6390 | 5300 | |
32LD9500TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5890 | 5490 | |
32LD9580TC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 5230 | |
42PD9580TC | 42 | 等离子电视 | 1280×1080 | 12900 | 9990 | |
P50X101C | 50 | 等离子电视 | 1920×1080 | 20799 | 20799 |
国美前门店东芝平板电视报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20V300C | 20 | 液晶电视 | 800*600 | 3499 | 3300 | |
26A3000C | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5699 | 4380 | |
32WL68C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8799 | 6799 | |
37A3000C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8799 | 7580 | |
37C3000C | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11799 | 7880 | |
42C3000C | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14799 | 12680 | |
42WL68C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14799 | 12380 |
国美前门店松下平板电视报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26LX60D | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 8380 | 8200 | |
TC-32LE7D | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6790 | 5290 | |
TC-32LX700D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 8990 | 8790 | 7590 |
TC-32LX70D | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7990 | 7890 | 3100 |
TH-42PA60C | 42 | 等离子电视 | 852×480 | 10900 | 7680 | |
TH-42PV65C | 42 | 等离子电视 | 1366*768 | 12990 | 12790 | 11999 |
TH-42PV70C | 42 | 等离子电视 | 1366×768 | 14799 | 4990 | |
TH-42PZ700C | 42 | 等离子电视 | 1920×1080 | 21799 | 16999 | |
TH-50PV60C | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 29980 | 19580 |
国美前门店新科平板电视报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
DTV-2030 | 20 | 液晶电视 | 1366×768 | 3890 | 3590 | |
DTV-262 | 26 | 液晶电视 | 1280×768 | 4790 | 3900 | |
DTV-262A | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4790 | 3999 | |
DTV2630 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5399 | 4999 | |
DTV-3221 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6799 | 5699 | |
DTV-3230 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6590 | 5999 | |
DTV-3251 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6390 | 5399 | |
DTV-3721 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9799 | 7500 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L1911W-A | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 3299 | 2899 | 2700 |
L20AV6-A1 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2899 | 1499 | |
L26A8A-A1 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4699 | 2999 | |
L32A8A-A0 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5290 | |
L37A11-AK | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10999 | 7999 | |
L37A8A-A1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7799 | 4999 | |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 7999 | |
L40R1 | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 8790 | 8790 | |
L42A11-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11799 | 11699 | |
L42R1 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10799 | 10799 |
国美前门店
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32CN8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5990 | |
LCD-32CA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5500 | 5390 | |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5299 | 4790 |
LCD-32CN8 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 5890 | 5599 | |
LCD-37CA5E | 37 | 液晶电视 | 1366x768 | 8699 | 8699 | |
LCD-37CA6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8980 | 7990 | |
LCD-37CA8 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7699 | 5580 | |
LCD-42CA5E | 42 | 液晶电视 | 1366x768 | 10799 | 9890 | |
LCD-42CA6 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9900 | |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11980 | 8590 |