LCD电视
尺寸 | 分辩率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改变 | |
20" | VGA/SVGA | High | $165 | $165 | $166 | $166 | $166 | $0 |
Typical | $162 | $162 | $164 | $164 | $164 | $0 | ||
Low | $157 | $157 | $158 | $158 | $158 | $0 | ||
26"TN | WXGA | High | $230 | $233 | $233 | $235 | $235 | $0 |
Typical | $225 | $230 | $230 | $233 | $233 | $0 | ||
Low | $220 | $220 | $223 | $225 | $225 | $0 | ||
32" | WXGA | High | $325 | $330 | $330 | $333 | $333 | $0 |
Typical | $320 | $325 | $325 | $328 | $328 | $0 | ||
Low | $310 | $315 | $318 | $320 | $320 | $0 | ||
37" | WXGA | High | $460 | $460 | $460 | $460 | $460 | $0 |
Typical | $440 | $440 | $440 | $440 | $440 | $0 | ||
Low | $435 | $430 | $430 | $430 | $430 | $0 | ||
42" | WXGA | High | $575 | $570 | $560 | $560 | $560 | $0 |
Typical | $555 | $550 | $545 | $545 | $545 | $0 | ||
Low | $550 | $545 | $540 | $542 | $542 | $0 | ||
46" | Full HD | High | $870 | $860 | $850 | $850 | $850 | $0 |
Typical | $825 | $815 | $810 | $810 | $810 | $0 | ||
Low | $790 | $775 | $760 | $765 | $765 | $0 |
关于LCD电视面板价格走势的评论:
20" |
VGA/SVGA |
整体看,供需处于平衡状态,10月份价格趋于稳定。我们预计11月份价格将趋于平缓。 |
26"TN |
WXGA |
目前的供应难以满足当前强劲需求,因此10月份26"W面板平均价格升高到233美元,比上月提高了3美元。紧缺情况将会持续,我们预计11月份26"W面板价格将会增长。 |
32" |
WXGA |
由于需求强劲但来自6代工厂的面板供应有限,32"W面板供应依然不足。为了确保供应,一些电视品牌厂商愿意支付更高的价格。电视品牌厂商采购计划强劲,预计到10/11月达到峰值。到12月份之前,32"W面板的供应情况恐怕难以改善。因此,一些面板制造商计划2007年内将最高价格增长到335-340美元。在7.5代和8代厂开始将产能转向支持32"W面板之前,供应的情况难以改善,即使从经济角度来说切割效率不高。我们预计11月份价格增长3-5美元。 |
37" |
WXGA |
由于面板制造商没有增加供应量,供应基础变得更加有限。标准面板价格依然稳定,第5代工厂增长乏力,导致更多第6代工厂的产能被转为生产笔记本电脑面板。一些面板制造商正在进行这种转变,这将进一步挤压37"面板供应。为了降低37"面板成本,一些面板制造商正在开发低亮度(400 nits)型号。 |
42" |
WXGA |
整体需求强劲,特别是42" Full HD、40"W/42"W,在美国有很多促销活动。不仅是二线品牌,一些顶级品牌也加入战团,提供了非常优惠的促销价格。一些面板制造商已经建有库存,但是由于需求增加和7代厂与8代厂生产损失,库存逐步恢复正常水平。2007年第4季度42"W的平均价格依然平缓。40"W面板已经开始转为短缺,11月份价格将逐步稳定。值得注意的是,42"面板出货量连续第4个月超过40"面板。 |
46" |
Full HD |
需求正在快速增长,在美国市场一些领先电视品牌正在进行46"W 产品的促销活动。类似40"W/42"W电视,由于需求强劲,以及第7代和第8代面板厂的供应问题,预计2007年第4季度46"W/47"W价格侵蚀减缓。为了确保面板供应,LCD电视厂商愿意接受修正后更高的价格。总体上,我们预计11月份46"FHD面板价格保持稳定,47"FHD的价格下降幅度将<1%。 |
PDP
尺寸 | 分辩率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改变 | |
42" | ED | High | $355 | $355 | $355 | $346 | $346 | $0 |
Typical | $318 | $318 | $318 | $310 | $310 | $0 | ||
Low | $290 | $290 | $290 | $281 | $281 | $0 | ||
42" | HD | High | $376 | $376 | $376 | $367 | $367 | $0 |
Typical | $340 | $340 | $340 | $331 | $331 | $0 | ||
Low | $320 | $320 | $320 | $311 | $311 | $0 | ||
50" | HD | High | $628 | $628 | $628 | $605 | $605 | $0 |
Typical | $568 | $568 | $568 | $545 | $545 | $0 | ||
Low | $523 | $523 | $523 | $500 | $500 | $0 |
关于PDP面板价格走势的评论:
42" |
ED |
这是按月更新,下次更新为11月份。 |
42" |
HD | |
50" |
HD |
手机
尺寸 | 分辩率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改变 | |
1.8" | 128× 160 | High | $6.40 | $6.40 | $6.30 | $6.40 | $6.40 | $0.00 |
Typical | $5.70 | $5.80 | $5.70 | $5.80 | $5.80 | $0.00 | ||
Low | $5.60 | $5.70 | $5.60 | $5.60 | $5.60 | $0.00 | ||
2.0" | 176× 220 | High | $9.30 | $9.40 | $9.30 | $9.40 | $9.40 | $0.00 |
Typical | $7.20 | $7.30 | $7.20 | $7.30 | $7.30 | $0.00 | ||
Low | $6.30 | $6.40 | $6.30 | $6.30 | $6.30 | $0.00 | ||
2.2" | 240× 320 | High | $10.60 | $10.60 | $10.50 | $10.70 | $10.70 | $0.00 |
Typical | $9.00 | $9.10 | $9.00 | $9.20 | $9.20 | $0.00 | ||
Low | $8.00 | $8.10 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $0.00 |
关于手机面板价格走势的评论:
1.8" |
128× 160 |
这是按月更新,下次更新为11月份。 |
2.0" |
176× 220 | |
2.2" |
240× 320 |
DVD
尺寸 | 分辩率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改变 | |
7" | 480× 234 | High | $26.00 | $27.00 | $28.00 | $29.00 | $29.00 | $0.00 |
Typical | $25.00 | $25.50 | $27.00 | $28.00 | $28.00 | $0.00 | ||
Low | $23.50 | $24.50 | $26.00 | $27.00 | $27.00 | $0.00 | ||
8" | 480× 234 | High | $31.00 | $31.50 | $32.00 | $32.50 | $32.50 | $0.00 |
Typical | $30.00 | $30.50 | $31.00 | $31.50 | $31.50 | $0.00 | ||
Low | $27.30 | $27.50 | $28.00 | $28.50 | $28.50 | $0.00 | ||
10.2" | 800× 480 | High | $59.50 | $59.50 | $59.50 | $60.00 | $60.00 | $0.00 |
Typical | $58.50 | $58.50 | $58.50 | $59.00 | $59.00 | $0.00 | ||
Low | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.50 | $55.50 | $0.00 |
关于DVD面板价格走势的评论:
7" |
480× 234 |
这是按月更新,下次更新为11月份。 |
8" |
480× 234 | |
10.2" |
800× 480 |