| 品牌:长虹 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 出处 | 备注 |
| 长虹液晶电视 | LT3219P | 9490 | 9490 | 苏宁店 | |
| LT3719P | 12490 | 12400 | |||
| LT4019P | 13490 | 13400 | |||
| LT4219P | 16490 | 16490 | |||
| LT4619P | 19990 | 19990 | |||
| LT4219 | 14990 | 14900 | |||
| LT4619 | 16990 | 16990 | |||
| LT4719 | 16990 | 16900 | |||
| LT3218 | 7990 | 7990 | |||
| LT3718 | 8990 | 8990 | |||
| LT4018P | 8990 | 8990 | |||
| LT4288 | 9800 | 9800 | |||
| 长虹等离子电视 | PT4218 | 8990 | 8900 | ||
| PT4216 | 8800 | 8800 | |||
| PT5016 | 19999 | 19999 | |||
| PT6520 | 99999 | 99999 | |||
| 品牌:海信 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 出处 | 备注 |
| 海信液晶电视 | TLM4033 | 11990 | 11990 | 苏宁店 | |
| TLM3733 | 9990 | 9990 | |||
| TLM3233 | 6990 | 6990 | |||
| TLM3766 | 9990 | 9990 | |||
| TLM3201 | 5990 | 5990 | |||
| TLM4288 | 14690 | 14690 | |||
| TLM3788P | 12990 | 12990 | |||
| TLM4777 | 13990 | 13990 | |||
| TLM4277 | 9990 | 9990 | |||
| TLM4077 | 8990 | 8990 | |||
| TLM3737 | 8990 | 8990 | |||
| 海信等离子电视 | TPW4233 | 9690 | 9690 |
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime