全国
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 22.17% 25.48% 16,320
2 松下 21.78% 24.13% 15,732
3 长虹 11.37% 8.24% 10,298
4 飞利浦 8.38% 8.73% 14,788
5 海信 8.10% 6.96% 12,203
6 LG 7.63% 7.53% 14,013
7 三星 3.66% 4.37% 16,959
8 康佳 3.57% 2.66% 10,584
9 创维 3.01% 2.39% 11,278
10 厦华 2.52% 2.15% 12,143
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 26.01% 29.99% 17,906
2 松下 22.38% 24.49% 16,991
3 长虹 11.72% 7.57% 10,026
4 飞利浦 7.59% 7.76% 15,856
5 LG 7.10% 7.68% 16,799
6 海信 5.86% 4.38% 11,605
7 三星 5.46% 5.73% 16,319
8 三洋 3.87% 3.84% 15,385
9 东芝 1.89% 1.82% 14,934
10 厦华 1.89% 1.93% 15,857
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 26.99% 32.48% 18,749
2 松下 23.29% 23.23% 15,538
3 长虹 12.13% 8.10% 10,400
4 三星 9.62% 9.50% 15,374
5 飞利浦 8.72% 9.50% 16,969
6 LG 5.79% 6.04% 16,256
7 康佳 3.28% 2.31% 10,993
8 海信 3.14% 3.04% 15,071
9 东芝 1.46% 1.42% 15,119
10 创维 1.39% 1.09% 12,176
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 31.69% 34.13% 15,133
2 松下 19.43% 21.22% 15,349
3 LG 10.12% 9.95% 13,816
4 飞利浦 9.87% 10.33% 14,706
5 长虹 7.37% 5.05% 9,634
6 三星 4.58% 5.04% 15,456
7 海信 3.42% 2.69% 11,069
8 创维 3.16% 2.40% 10,656
9 三洋 1.97% 1.65% 11,798
10 康佳 1.92% 1.36% 9,940
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 21.51% 26.18% 16,962
2 松下 18.49% 19.78% 14,908
3 海信 12.44% 10.22% 11,447
4 长虹 11.11% 7.37% 9,250
5 飞利浦 9.69% 10.26% 14,765
6 LG 8.71% 7.95% 12,725
7 三星 5.69% 7.61% 18,644
8 TCL 5.07% 3.97% 10,908
9 三洋 2.22% 2.13% 13,349
10 东芝 1.42% 1.52% 14,914
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 34.62% 37.40% 16,251
2 松下 23.96% 24.12% 15,144
3 LG 13.68% 14.45% 15,895
4 长虹 8.11% 5.19% 9,616
5 飞利浦 5.10% 5.31% 15,668
6 三星 3.48% 4.26% 18,419
7 厦华 2.09% 1.84% 13,297
8 创维 1.93% 1.37% 10,679
9 东芝 1.62% 1.52% 14,098
10 康佳 1.39% 0.87% 9,394
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 松下 35.50% 39.73% 17,171
2 日立 25.72% 25.52% 15,227
3 LG 12.04% 13.21% 16,832
4 三洋 6.09% 5.24% 13,216
5 长虹 5.06% 3.18% 9,639
6 惠浦 3.08% 1.83% 9,117
7 海信 2.53% 1.87% 11,340
8 创维 2.19% 1.69% 11,875
9 三星 1.98% 2.04% 15,758
10 飞利浦 1.30% 1.56% 18,391
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 22.10% 25.07% 15,591
2 LG 19.66% 18.10% 12,655
3 飞利浦 13.50% 13.90% 14,160
4 长虹 9.78% 7.84% 11,032
5 海信 7.97% 7.24% 12,497
6 松下 6.91% 8.71% 17,347
7 康佳 4.36% 3.07% 9,687
8 三星 4.04% 4.94% 16,810
9 创维 3.83% 3.56% 12,804
10 海尔 2.55% 2.38% 12,815
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 日立 29.80% 32.17% 14,665
2 松下 17.38% 19.36% 15,136
3 海信 12.77% 11.01% 11,715
4 飞利浦 9.90% 11.48% 15,763
5 长虹 9.32% 7.24% 10,552
6 LG 6.33% 5.75% 12,338
7 康佳 5.18% 3.49% 9,149
8 创维 3.57% 3.25% 12,392
9 厦华 1.61% 1.76% 14,836
10 TCL 1.15% 0.87% 10,298
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 LG 23.02% 21.82% 13,628
2 日立 15.40% 20.04% 18,711
3 松下 14.32% 17.43% 17,498
4 飞利浦 13.01% 12.71% 14,043
5 长虹 11.47% 7.72% 9,671
6 海信 6.08% 5.02% 11,854
7 海尔 3.31% 2.66% 11,565
8 创维 2.69% 2.01% 10,709
9 厦华 2.69% 2.10% 11,181
10 康佳 1.85% 1.30% 10,145
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 松下 26.89% 30.40% 14,715
2 长虹 13.75% 10.56% 10,002
3 日立 13.51% 16.17% 15,587
4 飞利浦 12.71% 12.99% 13,301
5 LG 8.80% 8.90% 13,165
6 海信 7.95% 7.28% 11,928
7 康佳 4.95% 3.58% 9,410
8 创维 3.06% 2.34% 9,982
9 厦华 2.02% 1.84% 11,900
10 雅佳 1.71% 1.73% 13,198
序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
1 松下 34.57% 37.72% 15,467
2 日立 20.00% 21.12% 14,973
3 LG 9.14% 8.34% 12,931
4 长虹 7.29% 5.11% 9,948
5 海信 7.00% 6.18% 12,507
6 飞利浦 5.86% 6.06% 14,660
7 厦华 5.29% 4.62% 12,380
8 三洋 2.57% 2.51% 13,833
9 三星 2.43% 3.90% 22,742
10 创维 1.43% 1.03% 10,184