搜索新闻

2006年5月份液晶电视各大品牌市场占有率

来源:数字家电 更新日期:2006-07-18 作者:佚名
全国
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 12.41% 11.29% 9,865
  2 厦华 10.28% 8.12% 8,571
  3 TCL 8.78% 7.86% 9,705
  4 康佳 8.72% 6.45% 8,018
  5 长虹 8.46% 7.09% 9,087
  6 创维 7.97% 6.95% 9,451
  7 三星 6.72% 9.29% 14,995
  8 飞利浦 5.67% 6.50% 12,436
  9 东芝 5.52% 8.29% 16,300
  10 索尼 5.48% 7.80% 15,426

北京

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 厦华 11.00% 8.42% 8,739
  2 海信 8.79% 7.18% 9,325
  3 东芝 8.34% 12.52% 17,160
  4 康佳 7.46% 5.01% 7,672
  5 三星 7.06% 9.06% 14,646
  6 长虹 6.90% 5.35% 8,855
  7 LG 6.71% 8.77% 14,924
  8 创维 6.49% 5.19% 9,142
  9 TCL 6.20% 5.12% 9,444
  10 飞利浦 6.18% 7.09% 13,108

天津

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 厦华 11.63% 8.47% 7,615
  2 海信 11.02% 9.90% 9,390
  3 三星 10.35% 12.91% 13,031
  4 长虹 8.97% 6.81% 7,935
  5 康佳 8.67% 7.62% 9,175
  6 飞利浦 7.76% 8.54% 11,506
  7 TCL 7.02% 5.98% 8,913
  8 东芝 6.00% 9.15% 15,921
  9 创维 5.68% 4.97% 9,141
  10 海尔 4.14% 4.08% 10,303

上海

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 夏普 13.73% 17.04% 13,124
  2 飞利浦 8.43% 8.97% 11,249
  3 三星 8.01% 10.91% 14,403
  4 索尼 7.67% 9.87% 13,610
  5 海信 7.15% 5.50% 8,137
  6 康佳 6.23% 4.38% 7,429
  7 创维 6.16% 5.16% 8,864
  8 TCL 5.80% 5.20% 9,478
  9 长虹 5.64% 4.25% 7,964
  10 东芝 5.48% 7.47% 14,398

南京

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 11.97% 10.57% 9,046
  2 长虹 10.64% 7.35% 7,073
  3 飞利浦 9.92% 11.48% 11,860
  4 TCL 8.92% 8.24% 9,460
  5 康佳 8.26% 5.52% 6,849
  6 三星 7.80% 11.74% 15,404
  7 创维 5.96% 5.68% 9,768
  8 厦华 5.72% 4.75% 8,523
  9 夏普 4.63% 5.99% 13,243
  10 索尼 4.09% 6.21% 15,538

广州

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 创维 11.10% 9.18% 9,300
  2 东芝 10.77% 15.00% 15,653
  3 康佳 9.34% 5.73% 6,892
  4 索尼 8.29% 11.56% 15,680
  5 长虹 7.76% 5.80% 8,399
  6 LG 7.02% 8.85% 14,175
  7 三星 6.38% 8.57% 15,114
  8 TCL 6.04% 5.18% 9,644
  9 厦华 5.50% 4.34% 8,883
  10 海信 5.15% 3.99% 8,714

深圳

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 康佳 10.44% 6.99% 7,351
  2 创维 9.81% 8.72% 9,762
  3 三星 9.55% 12.77% 14,665
  4 索尼 8.65% 11.91% 15,115
  5 厦华 8.20% 5.26% 7,040
  6 LG 8.13% 10.27% 13,868
  7 东芝 7.97% 11.04% 15,209
  8 TCL 6.93% 5.46% 8,654
  9 松下 4.79% 4.24% 9,711
  10 海信 4.74% 4.08% 9,451

武汉

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 12.99% 12.60% 10,628
  2 厦华 10.49% 7.78% 8,139
  3 长虹 10.04% 8.97% 9,804
  4 创维 9.42% 8.74% 10,173
  5 康佳 8.21% 6.36% 8,489
  6 TCL 8.00% 7.91% 10,846
  7 飞利浦 6.86% 7.96% 12,709
  8 海尔 5.42% 5.48% 11,076
  9 三星 5.11% 6.82% 14,631
  10 索尼 4.73% 6.94% 16,066

西安

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 厦华 21.98% 19.11% 9,748
  2 海信 15.02% 14.13% 10,544
  3 长虹 9.27% 8.18% 9,891
  4 康佳 7.89% 6.17% 8,765
  5 TCL 6.62% 6.12% 10,363
  6 创维 6.39% 5.59% 9,808
  7 三星 6.16% 8.25% 15,004
  8 东芝 6.09% 10.03% 18,469
  9 飞利浦 4.28% 4.92% 12,901
  10 夏新 3.77% 3.06% 9,112

成都

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 厦华 12.12% 11.86% 10,910
  2 三星 11.68% 14.22% 13,584
  3 长虹 11.44% 8.74% 8,524
  4 索尼 7.91% 11.06% 15,601
  5 海尔 7.13% 6.35% 9,933
  6 海信 7.02% 6.12% 9,726
  7 飞利浦 6.54% 7.35% 12,530
  8 夏新 5.67% 4.04% 7,947
  9 东芝 5.62% 8.07% 16,016
  10 康佳 5.54% 3.78% 7,600

重庆

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 长虹 12.79% 10.18% 8,832
  2 海信 11.58% 10.37% 9,937
  3 厦华 10.97% 8.21% 8,306
  4 康佳 9.61% 8.09% 9,344
  5 三星 9.61% 13.49% 15,575
  6 TCL 7.69% 7.07% 10,195
  7 索尼 6.19% 7.92% 14,202
  8 东芝 6.09% 9.43% 17,192
  9 飞利浦 5.51% 6.88% 13,856
  10 LG 4.47% 5.59% 13,885

大连

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 13.12% 11.05% 9,757
  2 长虹 12.70% 9.80% 8,940
  3 厦华 12.57% 9.63% 8,885
  4 东芝 7.20% 10.52% 16,943
  5 索尼 6.62% 9.32% 16,320
  6 LG 6.14% 8.16% 15,388
  7 三星 5.62% 7.95% 16,388
  8 康佳 5.48% 4.06% 8,580
  9 创维 5.34% 4.91% 10,645
  10 飞利浦 5.31% 6.40% 13,963
推荐液晶电视品牌
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论