搜索新闻

2006年5月份彩电前10名型号价格变动分析

来源:数字家电 更新日期:2006-07-18 作者:佚名
德国GfK公司2006年5月份数据

  2006年5月传统显象管电视前10名型号价格变动分析(排名)

  本月 上月 品牌 型号 机型 本月平均价格 价格指数 上月平均价格

  1 6 SKYWORTH-RGB 21 D88AA 21寸纯平非高清 1,225 0.72 1,241

  2 1 CHANGHONG PF 2155 21寸纯平非高清 796 0.47 802

  3 2 TCL NT 21A11 21寸纯平非高清 837 0.49 843

  4 3 CHANGHONG SF 2111 21寸非纯平非高清 668 0.39 674

  5 5 HISENSE TF 2919DH 29寸纯平非高清 1,331 0.78 1,355

  6 12 HAIER 21 FV6H-A8 21寸纯平非高清 1,095 0.65 1,095

  7 7 CHANGHONG PF 29008 29寸纯平非高清 1,329 0.78 1,350

  8 8 CHANGHONG PF 21300 21寸纯平非高清 1,198 0.71 1,208

  9 17 CHANGHONG CHD 29158 29寸纯平高清 1,841 1.08 1,922

  10 14 KONKA P 29ST217 29寸纯平高清 1,914 1.13 1,972

  2006年5月液晶电视前10名型号价格变动分析(排名)

  本月 上月 品牌 型号 机型 本月平均价格 价格指数 上月平均价格

  1 1 HISENSE TLM 3201 32英寸 7,003 0.64 7,512

  2 2 SONY KLVS 40A10 40英寸 16,591 1.52 17,289

  3 4 SONY KLVS 32A10 32英寸 11,480 1.05 11,718

  4 6 PHILIPS 37 PF7320 37英寸 14,632 1.34 14,999
 
  5 5 SAMSUNG LA 40R51B 40英寸 16,713 1.53 17,734

  6 23 TOSHIBA 32 WL66C 32英寸 11,306 1.03 11,179

  7 19 HISENSE TLM 3737 37英寸 10,180 0.93 11,266

  8 3 CHANGHONG LT 3212 32英寸 7,108 0.65 7,248

  9 299 LG 42 LC2R 42英寸 18,301 1.68 18,478

  10 9 KONKA LCTM 3211 32英寸 7,754 0.71 8,105

  2006年5月等离子电视前10名型号价格变动分析(排名)
 
  本月 上月 品牌 型号 机型 本月平均价格 价格指数 上月平均价格

  1 1 PANASONIC TH 42PA60C 42英寸 13,757 0.92 13,742

  2 3 HITACHI 42 PD6000TC3 42英寸 14,071 0.95 14,039

  3 2 CHANGHONG PT 4209 42英寸 9,227 0.62 9,452

  4 6 HITACHI 42 PD7990TC 42英寸 18,481 1.24 18,121

  5 7 LG 42 PC1RV 42英寸 12,464 0.84 12,483

  6 5 PHILIPS 42 PF7320 42英寸 13,069 0.88 13,563

  7 67 HISENSE TPW 4233 42英寸 11,332 0.76 11,706

  8 4 HISENSE TPW 4212 42英寸 10,351 0.70 10,644

  9 16 PANASONIC TH 42PV60C 42英寸 19,482 1.31 19,637

  10 121 SAMSUNG PS 42E7S 42英寸 13,508 0.91 13,924
推荐液晶电视品牌
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论