搜索新闻

中怡康06年2月CRT电视各品牌市场占有率

来源:数字家电 更新日期:2006-04-18 作者:佚名
中怡康2006年2月份CRT电视各品牌市场占有率

  全国

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 15.31% 15.35% 1,635
  2 长虹 15.29% 15.02% 1,602
  3 康佳 14.86% 13.87% 1,522
  4 创维 14.11% 15.35% 1,774
  5 TCL 12.91% 13.39% 1,691
  6 海尔 5.73% 6.00% 1,708
  7 三洋 4.39% 3.45% 1,281
  8 厦华 4.00% 3.66% 1,489
  9 SVA 3.31% 2.26% 1,116
  10 西湖 2.38% 1.37% 936

  北京

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 15.12% 14.75% 1,595
  2 康佳 15.09% 12.73% 1,379
  3 三洋 11.62% 9.00% 1,267
  4 长虹 11.29% 12.02% 1,741
  5 创维 11.02% 11.84% 1,757
  6 厦华 9.43% 7.48% 1,298
  7 TCL 7.74% 9.07% 1,916
  8 海尔 6.44% 7.87% 1,998
  9 SVA 2.70% 1.60% 972
  10 索尼 2.30% 5.05% 3,583

  天津

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 21.37% 18.51% 1,476
  2 康佳 15.18% 14.66% 1,646
  3 创维 14.21% 15.18% 1,820
  4 TCL 12.26% 11.70% 1,628
  5 长虹 11.34% 13.44% 2,020
  6 三洋 7.66% 5.84% 1,300
  7 厦华 7.63% 6.66% 1,487
  8 海尔 3.40% 3.78% 1,898
  9 飞利浦 1.92% 2.83% 2,509
  10 索尼 1.85% 3.62% 3,346

  上海

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 SVA 14.43% 10.27% 1,154
  2 康佳 13.07% 10.29% 1,275
  3   长虹 10.85% 11.84% 1,770
  4 三洋 10.29% 7.89% 1,242
  5 海信 9.50% 9.07% 1,548
  6 创维 8.42% 10.48% 2,017
  7 TCL 7.79% 10.38% 2,159
  8 西湖 5.44% 2.92% 871
  9 海尔 4.71% 4.88% 1,681
  10 索尼 4.26% 7.76% 2,953

  南京

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 熊猫 17.77% 12.55% 1,084
  2 长虹 13.65% 15.98% 1,797
  3 海信 13.60% 14.47% 1,633
  4 创维 9.51% 10.57% 1,707
  5 康佳 8.97% 7.97% 1,364
  6 TCL 7.74% 9.40% 1,866
  7 三洋 6.49% 5.15% 1,216
  8 海尔 5.29% 5.55% 1,612
  9 SVA 3.70% 2.35% 977
  10 西湖 3.39% 1.65% 745

  广州

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 创维 22.57% 22.31% 1,465
  2 康佳 21.35% 17.31% 1,203
  3 长虹 15.13% 13.37% 1,310
  4 TCL 15.10% 14.03% 1,378
  5 海尔 4.71% 5.38% 1,693
  6 三洋 4.63% 3.80% 1,217
  7 海信 4.54% 4.71% 1,537
  8 索尼 4.16% 8.30% 2,955
  9 松下 2.06% 4.80% 3,459
  10 乐华 1.47% 0.76% 771

  深圳

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 TCL 28.75% 24.75% 1,172
  2 康佳 21.11% 18.62% 1,201
  3 创维 20.20% 21.96% 1,480
  4 海信 6.71% 7.07% 1,435
  5 长虹 5.76% 6.35% 1,502
  6 海尔 3.97% 3.96% 1,358
  7 三洋 3.82% 3.72% 1,324
  8 松下 2.46% 5.00% 2,767
  9 SVA 1.50% 1.00% 910
  10 索尼 1.45% 3.43% 3,226

  武汉

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 长虹 23.02% 22.55% 1,431
  2 海信 15.98% 15.04% 1,373
  3 TCL 15.09% 14.73% 1,425
  4 康佳 14.67% 14.35% 1,428
  5 创维 11.43% 12.93% 1,652
  6 海尔 9.32% 9.84% 1,541
  7 三洋 2.73% 2.21% 1,181
  8 厦华 1.81% 1.74% 1,410
  9 飞利浦 1.37% 1.86% 1,982
  10 SVA 1.25% 0.94% 1,091

  西安

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海信 22.34% 23.90% 1,719
  2 TCL 16.43% 15.56% 1,522
  3 长虹 15.68% 14.21% 1,457
  4 创维 14.96% 15.29% 1,642
  5 康佳 10.78% 10.10% 1,505
  6 厦华 8.13% 6.41% 1,267
  7 海尔 4.92% 5.49% 1,792
  8 三洋 2.60% 2.18% 1,347
  9 索尼 1.13% 2.52% 3,596
  10 飞利浦 1.00% 1.93% 3,088

  成都

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 长虹 38.71% 35.30% 1,406
  2 创维 14.68% 15.68% 1,647
  3 康佳 13.41% 11.79% 1,356
  4 海信 10.40% 10.03% 1,488
  5 TCL 6.13% 6.20% 1,560
  6 三洋 4.87% 4.07% 1,291
  7 海尔 4.20% 5.40% 1,980
  8 乐华 1.45% 0.70% 746
  9 索尼 1.29% 2.79% 3,343
  10 东芝 1.27% 2.88% 3,483

  重庆

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 长虹 22.33% 24.07% 1,766
  2 海信 17.06% 13.01% 1,249
  3 创维 16.73% 17.77% 1,740
  4 康佳 16.40% 17.80% 1,778
  5 TCL 11.92% 11.68% 1,606
  6 海尔 3.43% 3.40% 1,627
  7 三洋 3.33% 2.08% 1,025
  8 厦华 2.85% 3.01% 1,726
  9 SVA 1.70% 1.00% 967
  10 索尼 1.43% 2.58% 2,951

  大连

  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格

  1 海信 20.76% 19.74% 1,574
  2 长虹 19.19% 17.74% 1,531
  3 康佳 13.55% 12.30% 1,504
  4 创维 11.61% 12.02% 1,714
  5 海尔 8.62% 8.41% 1,616
  6 三洋 5.99% 4.86% 1,344
  7 厦华 5.18% 4.58% 1,464
  8 TCL 3.99% 5.71% 2,370
  9 索尼 2.04% 4.11% 3,343
  10 飞利浦 2.00% 3.12% 2,592

  中怡康2006年2月份双门冰箱各品牌市场占有率

  全国
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 25.69% 26.79% 2213
  2 西门子 10.28% 12.35% 2,547
  3 新飞 9.87% 9.43% 2,026
  4 海信 7.73% 6.73% 1,848
  5 容声 7.62% 7.42% 2,064
  6 美菱 6.23% 5.84% 1,990
  7 伊莱克斯 5.31% 6.02% 2,404
  8 荣事达 5.03% 4.49% 1,890
  9 小天鹅 3.81% 3.10% 1,729
  10 LG 3.68% 3.94% 2,270

  北京
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 18.65% 19.58% 2,326
  2 新飞 13.51% 12.40% 2,035
  3 海信 11.21% 8.95% 1,769
  4 西门子 11.17% 13.94% 2,764
  5 美菱 9.68% 9.11% 2,086
  6 荣事达 8.70% 7.71% 1,964
  7 伊莱克斯 8.01% 9.04% 2,502
  8 LG 5.15% 5.14% 2,213
  9 美的 3.05% 2.26% 1,646
  10 容声 2.74% 2.62% 2,115

  天津
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 29.35% 29.31% 2,145
  2 海信 15.25% 12.21% 1,720
  3 新飞 14.21% 13.61% 2,058
  4 西门子 12.03% 14.84% 2,651
  5 容声 5.43% 5.65% 2,234
  6 伊莱克斯 4.46% 5.24% 2,527
  7 美菱 3.55% 3.59% 2,168
  8 荣事达 3.28% 2.90% 1,901
  9 LG 2.95% 3.20% 2,330
  10 小天鹅 2.83% 2.33% 1,771

  上海
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 20.67% 19.68% 2,053
  2 西门子 19.37% 22.09% 2,459
  3 伊莱克斯 10.79% 12.31% 2,460
  4 新飞 9.63% 7.46% 1,671
  5 荣事达 7.60% 6.17% 1,750
  6 LG 6.52% 8.36% 2,763
  7 小天鹅 5.36% 4.10% 1,649
  8 上海夏普 4.65% 4.45% 2,063
  9 松下 3.43% 3.93% 2,465
  10 三星 3.35% 4.23% 2,723

  南京
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 18.06% 18.23% 2,126
  2 西门子 15.13% 17.92% 2,494
  3 容声 9.40% 9.02% 2,020
  4 海信 8.81% 7.78% 1,860
  5 美菱 8.04% 7.90% 2,070
  6 新飞 7.41% 6.84% 1,945
  7 小天鹅 7.08% 6.12% 1,819
  8 荣事达 6.20% 5.64% 1,914
  9 伊莱克斯 4.29% 4.52% 2,219
  10 美的 3.34% 2.84% 1,793

  广州
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 15.20% 16.17% 2,063
  2 华凌 12.98% 11.58% 1,731
  3 西门子 11.13% 13.57% 2,363
  4 小天鹅 9.48% 8.63% 1,764
  5 TCL 8.65% 6.68% 1,498
  6 松下 6.73% 7.56% 2,179
  7 LG 6.54% 7.07% 2,095
  8 伊莱克斯 6.39% 7.68% 2,331
  9 容声 5.16% 5.30% 1,991
  10 荣事达 3.40% 3.04% 1,733

  深圳
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 21.46% 23.19% 2,051
  2 西门子 10.03% 11.83% 2,240
  3 松下 9.44% 11.63% 2,340
  4 TCL 7.97% 5.93% 1,412
  5 LG 6.98% 7.43% 2,021
  6 海信 6.75% 5.35% 1,504
  7 小天鹅 6.70% 5.87% 1,663
  8 伊莱克斯 5.93% 7.15% 2,289
  9 荣事达 4.97% 3.86% 1,476
  10 新飞 3.83% 3.02% 1,500

  武汉
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 25.15% 27.42% 2,201
  2 海信 13.02% 11.26% 1,746
  3 容声 10.90% 10.97% 2,031
  4 西门子 9.41% 12.09% 2,592
  5 LG 6.41% 6.90% 2,174
  6 小天鹅 5.98% 4.53% 1,529
  7 美菱 5.75% 5.18% 1,820
  8 美的 5.58% 4.92% 1,781
  9 荣事达 3.96% 3.59% 1,832
  10 伊莱克斯 3.02% 3.66% 2,445

  西安
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 17.52% 18.94% 2,308
  2 西门子 14.94% 17.42% 2,490
  3 新飞 12.12% 11.03% 1,943
  4 小天鹅 11.84% 9.41% 1,697
  5 海信 10.66% 9.33% 1,869
  6 TCL 4.98% 3.84% 1,646
  7 容声 4.86% 5.00% 2,196
  8 美菱 4.81% 4.89% 2,169
  9 伊莱克斯 4.60% 5.46% 2,535
  10 荣事达 3.73% 3.13% 1,789

  成都
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 31.73% 32.66% 2,074
  2 西门子 11.31% 13.19% 2,351
  3 LG 9.23% 8.30% 1,813
  4 伊莱克斯 7.09% 8.28% 2,357
  5 新飞 6.60% 6.45% 1,968
  6 容声 5.39% 5.64% 2,110
  7 美菱 5.36% 4.81% 1,809
  8 荣事达 5.20% 4.78% 1,854
  9 松下 3.22% 3.93% 2,466
  10 海信 2.94% 2.49% 1,709

  重庆
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 21.73% 22.62% 2,184
  2 容声 10.66% 10.90% 2,145
  3 伊莱克斯 9.20% 9.75% 2,224
  4 西门子 8.85% 10.84% 2,570
  5 美菱 7.22% 6.65% 1,933
  6 荣事达 6.71% 6.36% 1,988
  7 新飞 6.55% 6.67% 2,138
  8 美的 6.02% 5.51% 1,921
  9 LG 5.42% 5.21% 2,017
  10 TCL 4.57% 3.61% 1,656

  大连
  序号 品牌 量占有率 额占有率 平均价格
  1 海尔 30.90% 32.47% 2,170
  2 海信 14.62% 12.41% 1,754
  3 新飞 13.05% 12.70% 2,011
  4 荣事达 7.46% 6.85% 1,897
  5 西门子 6.72% 7.91% 2,433
  6 伊莱克斯 4.73% 5.12% 2,236
  7 美菱 4.12% 3.80% 1,907
  8 LG 3.98% 4.75% 2,466
  9 容声 3.57% 3.38% 1,955
  10 三星 3.23% 3.84% 2,453
最新平板电视观察资讯

索尼9系列智能电视问鼎AWE艾普兰金奖

在2025中国家电及消费电子博览会上(以下简称AWE),索尼电视9系凭借卓越的画质表现、先进的音画技

HDMI 2.1b功能为娱乐系统设立新标杆

如果打算将所有这些影音产品组合成一套家庭娱乐系统,对于家庭用户来说还有更多好消息。由于HDMI&r

推荐液晶电视品牌
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论