先锋PDP-507XC等离子电视(1365x768) 参考价格:43824元
先锋PDP-427XC等离子电视(1024x768) 参考价格:23584元
在平板电视厂商中,先锋算是唯一一个专攻等离子电视的厂商,其因为“专一”所以“专业”,作为等离子电视机生产领域的主导力量,先锋始终将其创新科技和不俗品质融入到开发研制中。历经六代,先锋等离子电视机在业界享有了很高的声誉,更得到了消费者的广泛认可。06年底,先锋再接再厉,推出全新第七代高清晰等离子电视机7XC系列,包括1365x768分辨率的50英寸PDP-507XC和XGA分辨率的42英寸PDP-427XC,7XC系列等离子不仅秉承以往系列的优势性能,还将当今尖端科技与先锋独创技术融于其中。
先锋PDP-507XC/PDP-427XC第七代等离子电视机采用先进的逐行扫描技术,支持最高规格为1080p/24Hz的高清信号,突破目前常规高清电视机1080p/60Hz的支持界限,能够完全无损地还原电影胶片级的图像。PDP-507XC高达1365x768的分辨率,即使是画面中极细微的部分,也能清晰地一一呈现。
先锋在第七代等离子电视机中首次运用了ISF C3(特制校准配置)尖端技术,为呈现更为优异的画面提供有力支持。它可以根据观赏者所处的环境对画面进行特别优化。只需事前准确校准等离子电视机,使其达到最佳的对比度、色调、色彩水平,就能在充满阳光的房间或是夜间光线较弱的居室,轻松欣赏经ISF特别优化的清晰、艳丽画面。
先锋PDP-507XC/PDP-427XC第七代等离子电视机配备了创新的直接滤色器,在处理红、蓝色时拥有更高的色彩准确度及纯度,比PAL标准、NTSC标准分别高出20%与6%。同时,等离子的内部光线在通过直接滤色器时,其色彩均衡、所产生的色彩值也比PAL、NTSC色彩标准宽广,令影像更生动、真实。
同时,PURE BLACK PANEL 2面板技术为先锋第七代等离子电视机提供了前所未有的黑色层次处理能力,将以往其它电视机未能显示的暗部细节充分展现;先锋独有的NEW PURE DRIVE 2图像处理技术,也使图像信号完全控制在数字范围内,维护原有信号源,降低视频杂讯,呈现自然色彩;而广受好评的PURE SOUND声音系统此次仍将被继续采用,一如既往地打造出众的音效体验。
技术规格参数表
产品名称 | 等离子电视机 | ||
产品型号 | PDP-427XC | PDP-507XC | |
图像 | |||
屏幕尺寸 | 42" | 50" | |
长宽比 | 16:9 | 16:9 | |
像素数(水平×垂直) | 1024×768 | 1365×768 | |
对比度 | 3000∶1 | 4000∶1 | |
色彩数目 | 8840亿种色彩*1 | ||
新式直接滤色器 | 有 | ||
纵深型密封式蜂巢结构 | 有 | ||
晶体释放层 | 有 | ||
New Pure Drive 2 | 有 | ||
数字3D Y/C分离 | 有(PAL/NTSC) | ||
PC信号 | 有 | ||
画中画显示 | 有 | ||
双屏显示 | 有 | ||
DNR (数字杂讯减低) | ·(关/高/中/低) | ||
MPEG NR | ·(关/高/中/低) | ||
BNR (区块杂讯减低) | ·(关/开) | ||
Tuner NR | 有 | ||
自然放大器 | 有 | ||
数字CTI(色彩瞬时改进) | 有(开/关) | ||
色温调整 | ·(高/中高/中/中低/低) | ||
Pure Cinema | ·(关/标准/ADV) | ||
AV选择(节目画面) | ·(标准/动态/电影/游戏/运动/用户) | ||
ISFC3 Calibration | 有 | ||
色彩系统 | |||
模拟 | PAL/SECAM/NTSC/4.43NTSC/PAL-M/PAL-N | ||
模拟调谐器 | |||
接收系统 | PAL:B /G.D/K.I SECAM:B/G.D/K NTSC:M / N | ||
调谐器 | VHF/UHF | 44.25MHz至863.25MHz | |
CATV | 超高频,S1ch至S41ch | ||
自动频道预设 | 99ch | ||
声频多路信道 | NICAM/A2/BTSC 系统 | ||
控制 | |||
OSD | 高质量字体 | ||
语种 | 5(英文、西班牙文、葡萄牙文、繁体中文、简体中文) | ||
遥控器 | 有 | ||
节能模式(用于AV和PC) | ·(标准/节能1/节能2/画面关闭) | ||
无讯号关机(用于AV) | ·(禁用/可用) | ||
不运行关机(用于AV) | ·(禁用/可用) | ||
电源管理(用于PC) | ·(关/模式1/模式2) | ||
声频 | |||
声频输出功率 | 13W+13W(1KHZ,10%,8Ω) | ||
声调控制 | 低音、高音、平衡 | ||
环绕声系统 | SRSR*2/FOCUSTM*2/TruBassR*2 | ||
连接终端 | |||
后方 | 输入1 | 组件,S-Video,复合,声频LR | |
输入2 | 组件,S-Video,复合,声频LR | ||
输入3 | HDMI*3,S-Video,复合,声频LR | ||
输入4 | HDMI*3 | ||
PC输入 | D-sub 15 input,声频LR(立体声小型插头) | ||
控制输出 | SR+ | ||
监视器输出 | 复合,声频LR | ||
重低音输出 | 有(可变) | ||
扬声器 | 8Ω至16Ω | ||
天线 | 75ΩDin型,用于VHF/UHF in | ||
侧面 | 输入5 | S-Video,复合,声频LR | |
Phones | 16Ω至32Ω建议使用 | ||
输入信号 | |||
HDMI(数字) | 60HZ | 720p/1080i/480p/480i | |
50HZ | 720p/1080i/576p/576i | ||
24HZ | 1080p | ||
色差分量(模拟) | 60HZ | 720p/1080i/480p/480i | |
50HZ | 720p/1080i/576p/576i | ||
24HZ | 1080p | ||
一般规格 | |||
尺寸(宽×高×深) | 1040×679×115(mm) | 1224×717×115(mm | |
重量 | 29.0Kg | 34.1Kg | |
耗电量(待机状态) | 288W(0.3W) | 343W(0.3W) | |
电源要求 | 220V至240V AC,50Hz/60Hz |
*1 这些数字是Pioneer本身的测量数字
*2 SRS WOW,FOCUS,TruBass,and (●)符号是SRS Labs,Inc.的商标
*3 符合HDMI 1.1与HDCP 1.1
HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种能用单一电缆同时处理视 频与声频的数字接口。数字视频接口(DM)。