37英寸液晶电视十月全报价
37英寸液晶电视全报价
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
海信 TLM3733 | 1366*768 | 800 | 4ms | 1200:1 | 8990 |
长虹 LT3712 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
三星 LA37R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 14990 |
TCL LCD47K73 | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 14880 |
厦华 LC-37T25 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9500 |
厦华 LC-37T7 YB | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
海信 TLM3737 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7980 |
康佳 LC-TM3719 | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
夏新 LC-37HWTUP | 1920*1080 | 500 | 8ms | 1000:1 | 12000 |
飞利浦 37PF7320 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11800 |
夏新 LC-37HWT2A | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 13700 |
海信 TLM3788P | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11990 |
夏普 LCD-37GA6 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 13990 |
长虹 LT3788 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 7999 |
飞利浦 37PF7321 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12999 |
TCL LCD37K73 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11890 |
夏普 LCD-37GA5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16400 |
TCL LCD37B66-P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
海尔 L37A9A-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
康佳 LC37BT20 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 10999 |
日立 37LD8900TC | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12699 |
创维 37L88IW | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8690 |
创维 37L17SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12999 |
夏普 LCD-37BX5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14490 |
厦华 LC-37R26 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 12999 |
夏新 LC-37HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
厦华 LC-37T25Y | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8999 |
康佳 LC-TM3711 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 9999 |
LG 37LZ55 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11000 |
夏新 LC-37HWT3 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
康佳 LC-TM3712 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
飞利浦 37PF9531 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 18000 |
夏新 LC-37HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 9999 |
海信 TLM3788I | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 16999 |
海信 TLM3777 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8300 |
明基 VL3735 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11999 |
长虹 LT3718 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8990 |
37英寸液晶电视相比32英寸来说尺寸更大,并且价格也开始走低,这样主流购买尺寸就会过渡到37英寸。