序号 | 公司 | 授权级别 | 备注 |
1 | 新疆虹联信息技术有限责任公司 | D | |
2 | 重庆蔚蓝世讯科技有限公司 | D | |
3 | 哈尔滨金纵宇科技有限公司 | D | |
4 | 河南中天电子科技有限公司 | D | |
5 | 长春市科文理光办公设备有限公司 | D | |
6 | 昆明醒酉数码科技有限公司 | D | |
7 | 广西南宁联曙计算机服务有限公司 | D | |
8 | 太原心远科贸有限公司 | D | |
9 | 河北亿龙科贸有限公司 | E | |
10 | 杭州帮德数码技术有限公司 | D | |
11 | 河南荣智电子有限公司 | B | 新建站 |
12 | 太原科耐特科贸有限公司 | B | 新建站 |
13 | 重庆品良科技有限公司(九红) | B | 新建站 |
14 | 大连中能科技发展有限公司 | B | 新建站 |
15 | 厦门长益经济发展有限公司 | D | 新建站 |
16 | 福州中教电信息技术有限公司 | D | 新建站 |
17 | 贵阳启航科技有限公司 | D | 新建站 |
18 | 江西诚维技术服务有限公司 | D | 新建站 |
附授权级别对照表
授权等级 |
晨星 投影机 |
TOSHIBA 投影机 |
NEC 投影机 |
EPSON 投影机 |
3M 投影机 |
其他(注2) |
A |
1 |
1(注1) |
0 |
0 |
1 |
0 |
B |
1 |
1(注1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
注3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注1: |
仅TOSHIBA的部分机型 | |||||
注2: |
授予神州数码服务权限的其他品牌投影机 | |||||
注3: |
神州数码提供培训和维修手册所涉及到的产品 | |||||
注4: |
“1”可进行拆机换件维修,“0”指仅能进行收机服务,不可拆机维修 |